CS2
Матч NRG — B8
Кедергі (соңғы 3 ай)
NRG | 18 Матч , 0 карта |
|---|---|
| 3 - 0 Жеңістер | 5.6% |
| 3 - 1 Жеңістер | 5.6% |
| 2 - 0 Жеңістер | 27.8% |
| 2 - 1 Жеңістер | 27.8% |
| 1 - 0 Жеңістер | 11.1% |
| 1 - 2 Жеңілістер | 5.6% |
| 0 - 1 Жеңілістер | 0.0% |
| 0 - 2 Жеңілістер | 16.7% |
- Ұтылған раундтағы жеңіс
- N/A
- Жеңген раундтардағы ұтылыс
- N/A
B8 | 18 Матч , 0 карта |
|---|---|
| 3 - 0 Жеңістер | 0.0% |
| 3 - 1 Жеңістер | 0.0% |
| 2 - 0 Жеңістер | 22.2% |
| 2 - 1 Жеңістер | 11.1% |
| 1 - 0 Жеңістер | 27.8% |
| 1 - 2 Жеңілістер | 5.6% |
| 0 - 1 Жеңілістер | 16.7% |
| 0 - 2 Жеңілістер | 16.7% |
- Ұтылған раундтағы жеңіс
- N/A
- Жеңген раундтардағы ұтылыс
- N/A

















