- Profilerr
- CS2
- Pemain Pro
- tonyblack

pengaturan tonyblack’s
- Penghasilan
- $34 829
- Bunuh per ronde
- 0.62
- Headshot
- 32%
- Ronde
- 1 922
- Peta
- 75
- Pertandingan
- 38
Rata-rata Statistik tonyblack’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.04
- KAST
- 68.04
- Bantu
- 0.16
- ADR
- 67.02
- Mati
- 0.66
- Rating
- 0.94
Statistik tonyblack dalam 10 pertandingan terakhir
Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 | Total | 29 (17) | 5 (0) | 28 | 1 | 68.3% | 72.2 | 1 |
Mirage | 15 (8) | 3 (0) | 14 | 1 | 71.4 | 75.9 | 0 | |
Nuke | 14 (9) | 2 (0) | 14 | 0 | 65.2 | 68.5 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 24 (19) | 14 (6) | 42 | -18 | 65.8% | 51.97 | 1 |
Inferno | 5 (2) | 2 (0) | 13 | -8 | 62.5 | 53.8 | 1 | |
Nuke | 11 (10) | 3 (1) | 14 | -3 | 68.2 | 56.7 | 1 | |
Dust2 | 8 (7) | 9 (5) | 15 | -7 | 66.7 | 45.4 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 21 (11) | 10 (1) | 26 | -5 | 80.15% | 71.15 | 3 |
Ancient | 12 (6) | 8 (0) | 16 | -4 | 71.4 | 85.1 | 2 | |
Nuke | 9 (5) | 2 (1) | 10 | -1 | 88.9 | 57.2 | 1 | |
![]() 1 : 2 | Total | 45 (25) | 13 (4) | 43 | 2 | 80.93% | 72.23 | 2 |
Dust2 | 9 (7) | 7 (2) | 17 | -8 | 77.3 | 57.6 | 1 | |
Mirage | 16 (9) | 4 (2) | 8 | 8 | 90.5 | 67.6 | -1 | |
Train | 20 (9) | 2 (0) | 18 | 2 | 75 | 91.5 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 28 (16) | 6 (4) | 40 | -12 | 51.15% | 59.55 | -3 |
Nuke | 14 (10) | 1 (1) | 22 | -8 | 42.3 | 58.7 | -1 | |
Mirage | 14 (6) | 5 (3) | 18 | -4 | 60 | 60.4 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 50 (28) | 18 (11) | 50 | 0 | 68.93% | 58.03 | -7 |
Mirage | 18 (11) | 5 (4) | 19 | -1 | 57.1 | 51.2 | -3 | |
Nuke | 15 (8) | 3 (0) | 19 | -4 | 72.4 | 52.2 | -3 | |
Inferno | 17 (9) | 10 (7) | 12 | 5 | 77.3 | 70.7 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 52 (32) | 9 (3) | 47 | 5 | 67.83% | 73.07 | -2 |
Inferno | 16 (6) | 3 (3) | 12 | 4 | 69.6 | 68.8 | -3 | |
Overpass | 15 (10) | 3 (0) | 18 | -3 | 62.5 | 66.8 | -2 | |
Dust2 | 21 (16) | 3 (0) | 17 | 4 | 71.4 | 83.6 | 3 | |
2 : 0 ![]() | Total | 32 (16) | 17 (5) | 38 | -6 | 68.35% | 68.95 | -3 |
Overpass | 13 (7) | 9 (4) | 21 | -8 | 60 | 72.7 | -2 | |
Dust2 | 19 (9) | 8 (1) | 17 | 2 | 76.7 | 65.2 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Total | 53 (27) | 10 (2) | 54 | -1 | 66.37% | 72.27 | 2 |
Train | 21 (10) | 5 (1) | 19 | 2 | 76.7 | 76.1 | 2 | |
Mirage | 20 (10) | 3 (0) | 18 | 2 | 67.9 | 74.8 | 0 | |
Dust2 | 12 (7) | 2 (1) | 17 | -5 | 54.5 | 65.9 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 36 (20) | 13 (4) | 51 | -15 | 70.27% | 63.73 | -8 |
Nuke | 15 (7) | 4 (1) | 15 | 0 | 73.9 | 68.1 | -4 | |
Mirage | 11 (6) | 5 (3) | 19 | -8 | 75 | 47.8 | -1 | |
Inferno | 10 (7) | 4 (0) | 17 | -7 | 61.9 | 75.3 | -3 |
Pertandingan
Jumat 11 Jul 2025
Rabu 09 Jul 2025

Zero Tenacity
0 : 1

Nuclear TigeRES

ESL Pro League: European Open Qualifier season 22 2025
Senin 07 Jul 2025
Minggu 06 Jul 2025
Jumat 06 Jun 2025
Sabtu 24 Mei 2025
Jumat 23 Mei 2025
Kamis 22 Mei 2025
Turnamen
Sekarang dan mendatang |
---|
Kami tidak memiliki data saat ini. |
Hasil |
---|
![]() ESL Pro League: European Open Qualifier season 22 2025 - |
![]() Galaxy Battle Phase 3: Open Qualifier 2025 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 4 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |