ProfilPengaturan

pengaturan szejn’s
- Bunuh per ronde
- 0.69
- Headshot
- 36%
- Ronde
- 21 897
- Peta
- 874
- Pertandingan
- 405
Rata-rata Statistik szejn’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.03
- KAST
- 69.84
- Bantu
- 0.18
- ADR
- 76.9
- Mati
- 0.68
- Rating
- 1
Statistik szejn dalam 10 pertandingan terakhir
| Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | Total | 1 (0) | 1 (0) | 14 | -13 | 21.4% | 21.7 | -3 |
| Inferno | 1 (0) | 1 (0) | 14 | -13 | 21.4 | 21.7 | -3 | |
2 : 0 | Total | 32 (16) | 6 (1) | 31 | 1 | 67.25% | 68.35 | 1 |
| Mirage | 21 (8) | 2 (0) | 17 | 4 | 58.3 | 73.2 | 2 | |
| Inferno | 11 (8) | 4 (1) | 14 | -3 | 76.2 | 63.5 | -1 | |
0 : 2 | Total | 36 (13) | 9 (0) | 32 | 4 | 72.6% | 85.25 | 0 |
| Mirage | 17 (7) | 3 (0) | 16 | 1 | 61.9 | 88.9 | 3 | |
| Inferno | 19 (6) | 6 (0) | 16 | 3 | 83.3 | 81.6 | -3 | |
0 : 2 | Total | 30 (18) | 5 (1) | 26 | 4 | 63.35% | 71.55 | 2 |
| Mirage | 20 (12) | 1 (1) | 14 | 6 | 66.7 | 77.6 | 4 | |
| Nuke | 10 (6) | 4 (0) | 12 | -2 | 60 | 65.5 | -2 | |
0 : 2 | Total | 14 (5) | 5 (0) | 15 | -1 | 68.2% | 68.5 | 0 |
| Inferno | 14 (5) | 5 (0) | 15 | -1 | 68.2 | 68.5 | 0 | |
0 : 2 | Total | 28 (11) | 18 (3) | 44 | -16 | 67.25% | 62.65 | -3 |
| Ancient | 19 (9) | 9 (1) | 21 | -2 | 79.3 | 80.4 | 0 | |
| Mirage | 9 (2) | 9 (2) | 23 | -14 | 55.2 | 44.9 | -3 | |
1 : 2 | Total | 33 (11) | 13 (2) | 56 | -23 | 49.97% | 49.43 | -6 |
| Nuke | 23 (7) | 5 (1) | 19 | 4 | 71.4 | 68 | 1 | |
| Mirage | 6 (2) | 3 (0) | 19 | -13 | 43.5 | 30.6 | -2 | |
| Ancient | 4 (2) | 5 (1) | 18 | -14 | 35 | 49.7 | -5 | |
0 : 2 | Total | 34 (14) | 11 (0) | 31 | 3 | 70.45% | 82.9 | 5 |
| Mirage | 17 (7) | 6 (0) | 11 | 6 | 84.2 | 102.8 | 4 | |
| Nuke | 17 (7) | 5 (0) | 20 | -3 | 56.7 | 63 | 1 | |
1 : 2 | Total | 54 (28) | 22 (4) | 43 | 11 | 68.63% | 87.7 | 0 |
| Ancient | 10 (6) | 8 (3) | 14 | -4 | 54.5 | 52.1 | -3 | |
| Mirage | 16 (7) | 8 (0) | 10 | 6 | 82.4 | 118.3 | 2 | |
| Inferno | 28 (15) | 6 (1) | 19 | 9 | 69 | 92.7 | 1 | |
2 : 0 | Total | 31 (14) | 11 (1) | 28 | 3 | 85.1% | 69.8 | -1 |
| Anubis | 15 (6) | 7 (0) | 13 | 2 | 95.2 | 70.8 | -1 | |
| Mirage | 16 (8) | 4 (1) | 15 | 1 | 75 | 68.8 | 0 |
Pertandingan
Minggu 21 Des 2025
Sabtu 20 Des 2025
Jumat 19 Des 2025
Kamis 18 Des 2025
Rabu 17 Des 2025
Selasa 16 Des 2025
Senin 15 Des 2025
Jumat 12 Des 2025
Turnamen
| Sekarang dan mendatang |
|---|
| Kami tidak memiliki data saat ini. |
| Hasil |
|---|
United21: Season 42 2025 - |
Exort Series: Season 20 2025 - |
United21: Season 41 2025 - |
CCT Europe: European Contenders #2 season 3 2025 - |
European Pro League: Series 3 Play-In 2025 - |




















