
pengaturan nbqq’s
- Penghasilan
- $34 858
- Bunuh per ronde
- 0.69
- Headshot
- 34%
- Ronde
- 23 836
- Peta
- 979
- Pertandingan
- 409
Rata-rata Statistik nbqq’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.02
- KAST
- 71.49
- Bantu
- 0.17
- ADR
- 75.7
- Mati
- 0.67
- Rating
- 1
Statistik nbqq dalam 10 pertandingan terakhir
Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 26 (15) | 5 (0) | 30 | -4 | 60.8% | 73.15 | 3 |
Mirage | 10 (6) | 2 (0) | 15 | -5 | 62.5 | 64.8 | -1 | |
Anubis | 16 (9) | 3 (0) | 15 | 1 | 59.1 | 81.5 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 27 (11) | 18 (2) | 28 | -1 | 68.35% | 84 | -1 |
Inferno | 13 (9) | 13 (2) | 16 | -3 | 66.7 | 89.6 | -1 | |
Mirage | 14 (2) | 5 (0) | 12 | 2 | 70 | 78.4 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 59 (23) | 12 (0) | 42 | 17 | 80.83% | 96.33 | -5 |
Ancient | 21 (6) | 4 (0) | 16 | 5 | 75 | 92.1 | -2 | |
Mirage | 21 (7) | 5 (0) | 15 | 6 | 83.3 | 100.4 | -2 | |
Inferno | 17 (10) | 3 (0) | 11 | 6 | 84.2 | 96.5 | -1 | |
2 : 0 ![]() | Total | 34 (18) | 11 (0) | 36 | -2 | 72.5% | 90.4 | 1 |
Ancient | 11 (4) | 3 (0) | 17 | -6 | 70 | 70.8 | 0 | |
Nuke | 23 (14) | 8 (0) | 19 | 4 | 75 | 110 | 1 | |
![]() 1 : 2 | Total | 55 (32) | 14 (0) | 51 | 4 | 75.47% | 70.57 | -6 |
Mirage | 14 (4) | 6 (0) | 24 | -10 | 73.3 | 41 | -6 | |
Nuke | 20 (15) | 5 (0) | 10 | 10 | 86.4 | 94.6 | 1 | |
Inferno | 21 (13) | 3 (0) | 17 | 4 | 66.7 | 76.1 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 53 (26) | 20 (0) | 48 | 5 | 72.97% | 83.37 | 1 |
Mirage | 24 (12) | 7 (0) | 20 | 4 | 75 | 94.6 | 2 | |
Nuke | 7 (3) | 3 (0) | 15 | -8 | 64.7 | 52.3 | -4 | |
Ancient | 22 (11) | 10 (0) | 13 | 9 | 79.2 | 103.2 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 55 (31) | 11 (3) | 41 | 14 | 72.43% | 93.8 | 0 |
Nuke | 21 (11) | 4 (2) | 16 | 5 | 72.7 | 104.1 | -1 | |
Mirage | 20 (13) | 5 (1) | 11 | 9 | 76.2 | 103 | 1 | |
Ancient | 14 (7) | 2 (0) | 14 | 0 | 68.4 | 74.3 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 25 (16) | 12 (0) | 22 | 3 | 80.2% | 65.2 | 2 |
Mirage | 18 (13) | 8 (0) | 15 | 3 | 79.2 | 78.8 | -1 | |
Nuke | 7 (3) | 4 (0) | 7 | 0 | 81.2 | 51.6 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 20 (11) | 7 (0) | 17 | 3 | 86.4% | 62.95 | 3 |
Mirage | 6 (4) | 3 (0) | 5 | 1 | 95 | 34.2 | 0 | |
Anubis | 14 (7) | 4 (0) | 12 | 2 | 77.8 | 91.7 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 51 (25) | 13 (0) | 42 | 9 | 79.6% | 86.23 | 1 |
Mirage | 21 (11) | 3 (0) | 8 | 13 | 88.9 | 123.1 | 0 | |
Nuke | 5 (4) | 5 (0) | 14 | -9 | 70.6 | 52.2 | 0 | |
Ancient | 25 (10) | 5 (0) | 20 | 5 | 79.3 | 83.4 | 1 |
Pertandingan
Turnamen
Sekarang dan mendatang |
---|
![]() European Pro League: Season 23 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
Hasil |
---|
![]() CCT Europe: Series #19 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |
![]() IEM Dallas: European Open Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #17 season 2 2025 - |