ProfilPenghasilan

pengaturan lenci’s
- Penghasilan
- $4 550
- Bunuh per ronde
- 0.63
- Headshot
- 28%
- Ronde
- 7 764
- Peta
- 318
- Pertandingan
- 149
Rata-rata Statistik lenci’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.04
- KAST
- 69.88
- Bantu
- 0.18
- ADR
- 70.1
- Mati
- 0.68
- Rating
- 0.94
Statistik lenci dalam 10 pertandingan terakhir
| Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 19 (7) | 8 (2) | 29 | -10 | 68.45% | 68.15 | 0 |
| Inferno | 8 (3) | 4 (2) | 12 | -4 | 63.2 | 62.5 | -2 | |
| Ancient | 11 (4) | 4 (0) | 17 | -6 | 73.7 | 73.8 | 2 | |
2 : 0 | Total | 30 (16) | 14 (2) | 24 | 6 | 85.75% | 85.3 | 1 |
| Anubis | 11 (6) | 9 (0) | 17 | -6 | 82.6 | 70.6 | -2 | |
| Inferno | 19 (10) | 5 (2) | 7 | 12 | 88.9 | 100 | 3 | |
2 : 0 | Total | 39 (18) | 10 (2) | 40 | -1 | 73.6% | 79.15 | 5 |
| Mirage | 21 (12) | 4 (0) | 19 | 2 | 73.9 | 91.5 | 4 | |
| Inferno | 18 (6) | 6 (2) | 21 | -3 | 73.3 | 66.8 | 1 | |
1 : 2 | Total | 48 (21) | 8 (0) | 44 | 4 | 74.63% | 68.87 | 0 |
| Inferno | 13 (6) | 2 (0) | 15 | -2 | 73.9 | 55 | 0 | |
| Dust2 | 21 (8) | 2 (0) | 20 | 1 | 66.7 | 69.9 | -1 | |
| Nuke | 14 (7) | 4 (0) | 9 | 5 | 83.3 | 81.7 | 1 | |
1 : 2 | Total | 72 (31) | 19 (7) | 51 | 21 | 78% | 80.8 | 4 |
| Mirage | 12 (6) | 9 (5) | 5 | 7 | 87.5 | 88.8 | 0 | |
| Nuke | 8 (3) | 1 (0) | 15 | -7 | 63.2 | 47.5 | 1 | |
| Inferno | 52 (22) | 9 (2) | 31 | 21 | 83.3 | 106.1 | 3 | |
2 : 0 | Total | 24 (5) | 7 (2) | 27 | -3 | 75% | 60.55 | -5 |
| Anubis | 19 (3) | 3 (1) | 15 | 4 | 83.3 | 71.2 | -2 | |
| Dust2 | 5 (2) | 4 (1) | 12 | -7 | 66.7 | 49.9 | -3 | |
2 : 0 | Total | 21 (8) | 6 (2) | 35 | -14 | 63.5% | 67.05 | 0 |
| Mirage | 14 (4) | 4 (1) | 20 | -6 | 70.8 | 63.5 | 1 | |
| Inferno | 7 (4) | 2 (1) | 15 | -8 | 56.2 | 70.6 | -1 | |
1 : 2 | Total | 43 (20) | 16 (4) | 33 | 10 | 83.37% | 74.73 | -3 |
| Inferno | 15 (8) | 4 (0) | 11 | 4 | 95 | 74.7 | 0 | |
| Nuke | 15 (5) | 7 (1) | 12 | 3 | 76.2 | 79.9 | -2 | |
| Mirage | 13 (7) | 5 (3) | 10 | 3 | 78.9 | 69.6 | -1 | |
0 : 2 | Total | 24 (9) | 13 (2) | 24 | 0 | 77.4% | 72.8 | -1 |
| Inferno | 12 (5) | 5 (1) | 9 | 3 | 72.2 | 76.7 | -2 | |
| Anubis | 12 (4) | 8 (1) | 15 | -3 | 82.6 | 68.9 | 1 | |
2 : 1 | Total | 32 (14) | 12 (5) | 37 | -5 | 65.43% | 64.9 | -2 |
| Train | 8 (4) | 2 (0) | 13 | -5 | 57.1 | 55.4 | -1 | |
| Nuke | 19 (7) | 7 (4) | 12 | 7 | 79.2 | 83.8 | 0 | |
| Inferno | 5 (3) | 3 (1) | 12 | -7 | 60 | 55.5 | -1 |
Pertandingan
Rabu 04 Feb 2026
Sabtu 31 Jan 2026
Jumat 30 Jan 2026
Senin 26 Jan 2026
Jumat 23 Jan 2026
Sabtu 17 Jan 2026
Rabu 17 Des 2025
Rabu 10 Des 2025
Turnamen
| Sekarang dan mendatang |
|---|
CCT South America: Series #8 season 3 2026 - |
| Hasil |
|---|
FiReCONTER: Season 1 2026 - |
IEM Rio: Americas Open Qualifier 2026 - |
CCT South America: Series #7 season 3 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: December 2025 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |














