- Profilerr
- CS2
- Pemain Pro
- dav1deuS

pengaturan dav1deuS’s
- Penghasilan
- $286
- Bunuh per ronde
- 0.75
- Headshot
- 40%
- Ronde
- 20 574
- Peta
- 846
- Pertandingan
- 430
Rata-rata Statistik dav1deuS’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.02
- KAST
- 72.47
- Bantu
- 0.19
- ADR
- 83.39
- Mati
- 0.68
- Rating
- 1.08
Statistik dav1deuS dalam 10 pertandingan terakhir
Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 | Total | 34 (24) | 15 (0) | 40 | -6 | 69.57% | 68.07 | -4 |
Nuke | 14 (10) | 5 (0) | 11 | 3 | 73.7 | 85.6 | 1 | |
Train | 9 (6) | 5 (0) | 14 | -5 | 71.4 | 57.5 | -2 | |
Inferno | 11 (8) | 5 (0) | 15 | -4 | 63.6 | 61.1 | -3 | |
![]() 2 : 0 | Total | 32 (20) | 10 (0) | 31 | 1 | 62.1% | 78.45 | 0 |
Dust2 | 14 (8) | 7 (0) | 15 | -1 | 70 | 81.9 | 0 | |
Inferno | 18 (12) | 3 (0) | 16 | 2 | 54.2 | 75 | 0 | |
![]() 2 : 1 | Total | 65 (45) | 16 (0) | 58 | 7 | 67.8% | 85.4 | 2 |
Nuke | 20 (14) | 4 (0) | 13 | 7 | 76.2 | 95.6 | 4 | |
Inferno | 22 (13) | 4 (0) | 17 | 5 | 63.3 | 75.1 | -2 | |
Dust2 | 23 (18) | 8 (0) | 28 | -5 | 63.9 | 85.5 | 0 | |
![]() 2 : 0 | Total | 28 (18) | 6 (0) | 32 | -4 | 64.3% | 74.8 | 3 |
Nuke | 16 (9) | 5 (0) | 17 | -1 | 63.6 | 78.6 | 1 | |
Inferno | 12 (9) | 1 (0) | 15 | -3 | 65 | 71 | 2 | |
0 : 2 | Total | 27 (18) | 17 (0) | 38 | -11 | 67.05% | 70.6 | -3 |
Train | 19 (10) | 11 (0) | 22 | -3 | 86.7 | 69.7 | -4 | |
Mirage | 8 (8) | 6 (0) | 16 | -8 | 47.4 | 71.5 | 1 | |
![]() 1 : 2 | Total | 44 (21) | 14 (2) | 40 | 4 | 79.13% | 82.03 | 2 |
Nuke | 14 (6) | 5 (0) | 10 | 4 | 85 | 79.8 | 3 | |
Inferno | 15 (6) | 7 (2) | 20 | -5 | 72.4 | 63.4 | -4 | |
Mirage | 15 (9) | 2 (0) | 10 | 5 | 80 | 102.9 | 3 | |
![]() 2 : 0 | Total | 19 (10) | 3 (1) | 30 | -11 | 53.15% | 59.35 | -3 |
Nuke | 7 (4) | 0 (0) | 16 | -9 | 44.4 | 49.7 | -3 | |
Inferno | 12 (6) | 3 (1) | 14 | -2 | 61.9 | 69 | 0 | |
2 : 1 ![]() | Total | 51 (24) | 19 (2) | 41 | 10 | 80.33% | 85.2 | -2 |
Train | 14 (4) | 9 (2) | 14 | 0 | 80 | 77 | -2 | |
Mirage | 15 (9) | 4 (0) | 13 | 2 | 81.8 | 78.5 | -1 | |
Dust2 | 22 (11) | 6 (0) | 14 | 8 | 79.2 | 100.1 | 1 | |
2 : 1 ![]() | Total | 40 (21) | 20 (1) | 54 | -14 | 64.83% | 66.83 | -5 |
Dust2 | 8 (5) | 2 (0) | 12 | -4 | 50 | 60.1 | -1 | |
Nuke | 11 (6) | 3 (0) | 11 | 0 | 77.8 | 66.3 | 1 | |
Anubis | 21 (10) | 15 (1) | 31 | -10 | 66.7 | 74.1 | -5 | |
![]() 2 : 1 | Total | 55 (33) | 14 (1) | 48 | 7 | 76% | 89.23 | 5 |
Anubis | 17 (11) | 4 (0) | 14 | 3 | 77.8 | 88.9 | -1 | |
Nuke | 17 (11) | 5 (0) | 13 | 4 | 77.8 | 93.2 | 5 | |
Inferno | 21 (11) | 5 (1) | 21 | 0 | 72.4 | 85.6 | 1 |
Pertandingan
Jumat 25 Jul 2025
Rabu 23 Jul 2025
Kamis 17 Jul 2025
Rabu 16 Jul 2025
Selasa 15 Jul 2025
Minggu 22 Jun 2025
Jumat 20 Jun 2025
Senin 16 Jun 2025
Sabtu 14 Jun 2025
Turnamen
Sekarang dan mendatang |
---|
![]() IEM: Cologne 2025 - |
Hasil |
---|
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 1 2025 - |
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |
![]() PGL: Astana 2025 - |
![]() BLAST Rivals: Spring 2025 - |
![]() IEM: Melbourne 2025 - |