- Profilerr
- CS2
- Pemain Pro
- d1Ledez

pengaturan d1Ledez’s
- Penghasilan
- $8 005
- Bunuh per ronde
- 0.72
- Headshot
- 44%
- Ronde
- 18 647
- Peta
- 780
- Pertandingan
- 345
Rata-rata Statistik d1Ledez’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.03
- KAST
- 72.45
- Bantu
- 0.19
- ADR
- 78.42
- Mati
- 0.67
- Rating
- 1.05
Statistik d1Ledez dalam 10 pertandingan terakhir
Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 | Total | 27 (18) | 9 (2) | 35 | -8 | 66.7% | 60 | -6 |
Dust2 | 13 (9) | 5 (2) | 16 | -3 | 65.2 | 52.7 | -5 | |
Ancient | 14 (9) | 4 (0) | 19 | -5 | 68.2 | 67.3 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 29 (19) | 5 (1) | 19 | 10 | 74.6% | 75.5 | 1 |
Inferno | 14 (8) | 3 (1) | 7 | 7 | 77.8 | 84.5 | 1 | |
Nuke | 15 (11) | 2 (0) | 12 | 3 | 71.4 | 66.5 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 35 (22) | 11 (4) | 19 | 16 | 89.3% | 100.3 | 6 |
Mirage | 23 (12) | 5 (0) | 10 | 13 | 94.4 | 133.1 | 4 | |
Dust2 | 12 (10) | 6 (4) | 9 | 3 | 84.2 | 67.5 | 2 | |
2 : 1 ![]() | Total | 43 (27) | 11 (6) | 41 | 2 | 71.73% | 72.5 | -4 |
Dust2 | 10 (5) | 3 (2) | 12 | -2 | 65 | 53 | -2 | |
Anubis | 16 (11) | 4 (3) | 13 | 3 | 85 | 72.8 | 1 | |
Ancient | 17 (11) | 4 (1) | 16 | 1 | 65.2 | 91.7 | -3 | |
![]() 1 : 2 | Total | 52 (29) | 13 (2) | 37 | 15 | 78.13% | 82.77 | 6 |
Nuke | 12 (7) | 2 (0) | 8 | 4 | 87.5 | 69.8 | 3 | |
Mirage | 23 (10) | 5 (2) | 14 | 9 | 77.3 | 96.9 | 2 | |
Ancient | 17 (12) | 6 (0) | 15 | 2 | 69.6 | 81.6 | 1 | |
![]() 1 : 2 | Total | 55 (38) | 12 (0) | 53 | 2 | 73.2% | 82.27 | -7 |
Dust2 | 19 (13) | 1 (0) | 14 | 5 | 76.2 | 97.3 | -1 | |
Ancient | 26 (19) | 3 (0) | 20 | 6 | 76.7 | 83.2 | -1 | |
Nuke | 10 (6) | 8 (0) | 19 | -9 | 66.7 | 66.3 | -5 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 26 (18) | 5 (0) | 22 | 4 | 73.05% | 59.7 | 1 |
Mirage | 9 (8) | 1 (0) | 11 | -2 | 72.2 | 55.7 | 0 | |
Inferno | 17 (10) | 4 (0) | 11 | 6 | 73.9 | 63.7 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 53 (35) | 13 (1) | 42 | 11 | 72.77% | 89.4 | 5 |
Nuke | 24 (18) | 4 (0) | 14 | 10 | 78.3 | 101.6 | 2 | |
Ancient | 12 (8) | 3 (1) | 15 | -3 | 55 | 73.8 | 0 | |
Mirage | 17 (9) | 6 (0) | 13 | 4 | 85 | 92.8 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 35 (23) | 25 (2) | 47 | -12 | 77.17% | 72.4 | 2 |
Nuke | 12 (11) | 9 (1) | 15 | -3 | 86.4 | 72.9 | 1 | |
Mirage | 11 (5) | 10 (1) | 19 | -8 | 71.4 | 73.3 | 0 | |
Ancient | 12 (7) | 6 (0) | 13 | -1 | 73.7 | 71 | 1 | |
![]() 2 : 0 | Total | 29 (19) | 9 (3) | 16 | 13 | 85.3% | 91.9 | 5 |
Dust2 | 11 (6) | 2 (0) | 11 | 0 | 82.4 | 74.5 | 2 | |
Inferno | 18 (13) | 7 (3) | 5 | 13 | 88.2 | 109.3 | 3 |
Pertandingan
Sabtu 15 Mar 2025
Kamis 13 Mar 2025
Selasa 11 Mar 2025
Senin 10 Mar 2025
Minggu 09 Mar 2025
Sabtu 08 Mar 2025
Jumat 07 Mar 2025
Turnamen
Sekarang dan mendatang |
---|
Kami tidak memiliki data saat ini. |
Hasil |
---|
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #19 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #17 season 2 2025 - |