- Profilerr
- CS2
- Pemain Pro
- arTisT
ProfilPenghasilan

pengaturan arTisT’s
- Penghasilan
- $9 644
- Bunuh per ronde
- 0.68
- Headshot
- 23%
- Ronde
- 14 413
- Peta
- 580
- Pertandingan
- 249
Rata-rata Statistik arTisT’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.07
- KAST
- 67.65
- Bantu
- 0.19
- ADR
- 72.6
- Mati
- 0.68
- Rating
- 0.99
Statistik arTisT dalam 10 pertandingan terakhir
| Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 17 (7) | 10 (2) | 32 | -15 | 55.3% | 56.25 | -2 |
| Anubis | 9 (5) | 4 (1) | 17 | -8 | 55 | 64.3 | 0 | |
| Inferno | 8 (2) | 6 (1) | 15 | -7 | 55.6 | 48.2 | -2 | |
2 : 0 | Total | 18 (12) | 9 (4) | 32 | -14 | 54.1% | 59.8 | 0 |
| Dust2 | 12 (8) | 6 (4) | 15 | -3 | 61.1 | 67.4 | 0 | |
| Nuke | 6 (4) | 3 (0) | 17 | -11 | 47.1 | 52.2 | 0 | |
2 : 1 | Total | 38 (12) | 18 (6) | 45 | -7 | 63.87% | 68.73 | -1 |
| Dust2 | 14 (5) | 8 (3) | 16 | -2 | 70.8 | 62.3 | -1 | |
| Nuke | 8 (3) | 4 (1) | 15 | -7 | 52.6 | 57 | -4 | |
| Anubis | 16 (4) | 6 (2) | 14 | 2 | 68.2 | 86.9 | 4 | |
2 : 0 | Total | 17 (7) | 3 (0) | 33 | -16 | 45.7% | 51.2 | -5 |
| Ancient | 3 (1) | 1 (0) | 15 | -12 | 20 | 44.2 | -3 | |
| Train | 14 (6) | 2 (0) | 18 | -4 | 71.4 | 58.2 | -2 | |
2 : 0 | Total | 28 (9) | 8 (3) | 33 | -5 | 61.15% | 61.1 | 3 |
| Inferno | 7 (3) | 3 (1) | 13 | -6 | 55.6 | 57.8 | 0 | |
| Ancient | 21 (6) | 5 (2) | 20 | 1 | 66.7 | 64.4 | 3 | |
2 : 0 | Total | 17 (4) | 7 (3) | 30 | -13 | 48.55% | 60.5 | 0 |
| Ancient | 9 (1) | 5 (3) | 16 | -7 | 57.1 | 44.8 | 0 | |
| Anubis | 8 (3) | 2 (0) | 14 | -6 | 40 | 76.2 | 0 | |
2 : 0 | Total | 36 (14) | 17 (7) | 28 | 8 | 75% | 89.05 | 2 |
| Inferno | 13 (3) | 8 (4) | 14 | -1 | 68.2 | 72.9 | -1 | |
| Ancient | 23 (11) | 9 (3) | 14 | 9 | 81.8 | 105.2 | 3 | |
2 : 0 | Total | 22 (8) | 6 (2) | 30 | -8 | 55.15% | 64.7 | 5 |
| Dust2 | 9 (1) | 0 (0) | 14 | -5 | 42.1 | 53.9 | 2 | |
| Nuke | 13 (7) | 6 (2) | 16 | -3 | 68.2 | 75.5 | 3 | |
1 : 2 | Total | 31 (17) | 17 (5) | 40 | -9 | 59.6% | 59.53 | -3 |
| Train | 14 (10) | 6 (1) | 17 | -3 | 60.9 | 76.5 | -2 | |
| Nuke | 9 (4) | 4 (1) | 12 | -3 | 60 | 45.8 | -1 | |
| Ancient | 8 (3) | 7 (3) | 11 | -3 | 57.9 | 56.3 | 0 | |
2 : 1 | Total | 52 (17) | 12 (3) | 39 | 13 | 73.8% | 73.5 | 6 |
| Anubis | 14 (7) | 5 (2) | 11 | 3 | 71.4 | 79.7 | 3 | |
| Nuke | 20 (5) | 3 (0) | 14 | 6 | 75 | 70.5 | 2 | |
| Ancient | 18 (5) | 4 (1) | 14 | 4 | 75 | 70.3 | 1 |
Pertandingan
Jumat 11 Sep 2026
Rabu 09 Sep 2026
Senin 07 Sep 2026
Selasa 07 Jul 2026
Sabtu 13 Jun 2026
Senin 08 Jun 2026
Minggu 07 Jun 2026
Sabtu 06 Jun 2026
Jumat 05 Jun 2026
Kamis 04 Jun 2026
Turnamen
| Sekarang dan mendatang |
|---|
| Kami tidak memiliki data saat ini. |
| Hasil |
|---|
CCT Europe: Series #8 2026 - |
European Pro League: Series 8 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 2026 - |
XPortal: Season 1 2026 - |
Exort Series: Season 27 2026 - |






















