ProfilPenghasilan
pengaturan SoLb’s
- Penghasilan
- $1 505
- Bunuh per ronde
- 0.64
- Headshot
- 34%
- Ronde
- 4 885
- Peta
- 214
- Pertandingan
- 88
Rata-rata Statistik SoLb’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.04
- KAST
- 68.33
- Bantu
- 0.21
- ADR
- 71.17
- Mati
- 0.72
- Rating
- N/A
Statistik SoLb dalam 10 pertandingan terakhir
Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Total | 52 (28) | 23 (3) | 63 | -11 | 67.97% | 74.9 | 1 |
Train | 15 (8) | 9 (2) | 26 | -11 | 67.6 | 54.5 | -1 | |
Mirage | 20 (11) | 8 (0) | 20 | 0 | 69.6 | 92.5 | 1 | |
Dust2 | 17 (9) | 6 (1) | 17 | 0 | 66.7 | 77.7 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 25 (12) | 9 (1) | 36 | -11 | 59.45% | 55.35 | -4 |
Mirage | 17 (8) | 5 (1) | 18 | -1 | 66.7 | 68.9 | -1 | |
Anubis | 8 (4) | 4 (0) | 18 | -10 | 52.2 | 41.8 | -3 | |
L 1 : 2 W | Total | 26 (13) | 13 (0) | 53 | -27 | 55.8% | 57.47 | -7 |
Anubis | 13 (8) | 8 (0) | 17 | -4 | 70.8 | 63.8 | 0 | |
Mirage | 5 (1) | 1 (0) | 16 | -11 | 44.4 | 55.2 | -5 | |
Ancient | 8 (4) | 4 (0) | 20 | -12 | 52.2 | 53.4 | -2 | |
L 1 : 2 W | Total | 38 (22) | 23 (2) | 47 | -9 | 69.83% | 83.03 | 2 |
Mirage | 10 (5) | 9 (2) | 20 | -10 | 57.1 | 73.3 | -3 | |
Nuke | 17 (10) | 5 (0) | 12 | 5 | 84.2 | 108.1 | 5 | |
Anubis | 11 (7) | 9 (0) | 15 | -4 | 68.2 | 67.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 28 (20) | 11 (2) | 24 | 4 | 81.6% | 84 | 1 |
Mirage | 16 (12) | 5 (1) | 13 | 3 | 75 | 81.6 | -1 | |
Anubis | 12 (8) | 6 (1) | 11 | 1 | 88.2 | 86.4 | 2 | |
L 1 : 2 W | Total | 38 (20) | 16 (1) | 44 | -6 | 71.17% | 72.9 | -3 |
Mirage | 16 (8) | 10 (1) | 14 | 2 | 76.2 | 95 | 0 | |
Ancient | 9 (6) | 2 (0) | 14 | -5 | 70.6 | 59.5 | -1 | |
Anubis | 13 (6) | 4 (0) | 16 | -3 | 66.7 | 64.2 | -2 | |
L 1 : 2 W | Total | 38 (19) | 15 (1) | 47 | -9 | 73.6% | 63.97 | -5 |
Ancient | 16 (11) | 7 (0) | 15 | 1 | 81.8 | 87.2 | -1 | |
Vertigo | 8 (2) | 3 (0) | 14 | -6 | 76.5 | 47.6 | -3 | |
Anubis | 14 (6) | 5 (1) | 18 | -4 | 62.5 | 57.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 31 (14) | 15 (5) | 27 | 4 | 82.4% | 78.25 | -1 |
Mirage | 16 (6) | 9 (3) | 13 | 3 | 90.9 | 89.4 | 0 | |
Dust2 | 15 (8) | 6 (2) | 14 | 1 | 73.9 | 67.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 21 (10) | 13 (4) | 41 | -20 | 57.65% | 50.25 | -1 |
Mirage | 9 (4) | 10 (4) | 23 | -14 | 72.4 | 42.2 | 2 | |
Anubis | 12 (6) | 3 (0) | 18 | -6 | 42.9 | 58.3 | -3 | |
W 2 : 0 L | Total | 25 (14) | 12 (1) | 36 | -11 | 58.7% | 64.9 | -5 |
Nuke | 4 (2) | 5 (1) | 17 | -13 | 45 | 52.8 | -3 | |
Anubis | 21 (12) | 7 (0) | 19 | 2 | 72.4 | 77 | -2 |
Pertandingan
Kamis 30 Jan 2025
Rabu 29 Jan 2025
Jumat 24 Jan 2025
Rabu 22 Jan 2025
Selasa 21 Jan 2025
Jumat 17 Jan 2025
Rabu 15 Jan 2025
Selasa 14 Jan 2025
Turnamen
Sekarang dan mendatang |
---|
ESEA: Advanced Europe season 52 2025 - N/A |
Hasil |
---|
Exort Series: Season 7 2025 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 16 2025 - |
Frost and Fire: Europe 2024 - |
ESL Challenger League: Europe Relegation season 48 2024 - |
Exort Series: Season 6 2024 - |