ProfilPenghasilan

pengaturan Leen’s
- Penghasilan
- $542
- Bunuh per ronde
- 0.65
- Headshot
- 38%
- Ronde
- 5 164
- Peta
- 228
- Pertandingan
- 97
Rata-rata Statistik Leen’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.03
- KAST
- 70.86
- Bantu
- 0.2
- ADR
- 72.23
- Mati
- 0.69
- Rating
- 0.93
Statistik Leen dalam 10 pertandingan terakhir
| Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 23 (12) | 9 (0) | 33 | -10 | 68.85% | 59.05 | -6 |
| Dust2 | 4 (2) | 6 (0) | 17 | -13 | 65 | 38.6 | -6 | |
| Train | 19 (10) | 3 (0) | 16 | 3 | 72.7 | 79.5 | 0 | |
2 : 0 | Total | 20 (17) | 2 (0) | 14 | 6 | 81.75% | 57.8 | -2 |
| Nuke | 8 (8) | 2 (0) | 6 | 2 | 92.9 | 53.6 | 0 | |
| Ancient | 12 (9) | 0 (0) | 8 | 4 | 70.6 | 62 | -2 | |
2 : 1 | Total | 32 (18) | 13 (4) | 51 | -19 | 64.87% | 59.63 | 1 |
| Train | 13 (8) | 1 (0) | 20 | -7 | 58.3 | 66.9 | -1 | |
| Ancient | 10 (4) | 7 (3) | 14 | -4 | 66.7 | 55.8 | 2 | |
| Anubis | 9 (6) | 5 (1) | 17 | -8 | 69.6 | 56.2 | 0 | |
1 : 2 | Total | 42 (27) | 9 (3) | 38 | 4 | 65.13% | 74.97 | 0 |
| Mirage | 14 (7) | 2 (0) | 10 | 4 | 66.7 | 75 | 0 | |
| Dust2 | 13 (10) | 6 (3) | 17 | -4 | 52.2 | 58.7 | -1 | |
| Train | 15 (10) | 1 (0) | 11 | 4 | 76.5 | 91.2 | 1 | |
2 : 1 | Total | 42 (27) | 5 (2) | 43 | -1 | 65.33% | 71.13 | -1 |
| Ancient | 17 (10) | 3 (1) | 15 | 2 | 63.6 | 68 | 0 | |
| Nuke | 14 (8) | 1 (1) | 14 | 0 | 76.2 | 66.9 | 1 | |
| Anubis | 11 (9) | 1 (0) | 14 | -3 | 56.2 | 78.5 | -2 | |
2 : 1 | Total | 44 (24) | 17 (4) | 49 | -5 | 78.67% | 66.33 | 2 |
| Ancient | 17 (11) | 5 (0) | 22 | -5 | 82.1 | 65 | 0 | |
| Dust2 | 14 (7) | 8 (3) | 15 | -1 | 73.9 | 62.3 | 1 | |
| Nuke | 13 (6) | 4 (1) | 12 | 1 | 80 | 71.7 | 1 | |
2 : 1 | Total | 45 (27) | 13 (2) | 35 | 10 | 79.83% | 81.23 | 1 |
| Dust2 | 20 (9) | 5 (2) | 8 | 12 | 95 | 94.8 | 1 | |
| Anubis | 11 (6) | 4 (0) | 16 | -5 | 73.9 | 61.6 | -2 | |
| Ancient | 14 (12) | 4 (0) | 11 | 3 | 70.6 | 87.3 | 2 | |
0 : 2 | Total | 13 (8) | 3 (0) | 28 | -15 | 58.35% | 50.65 | -3 |
| Anubis | 5 (3) | 1 (0) | 12 | -7 | 50 | 50.8 | -2 | |
| Mirage | 8 (5) | 2 (0) | 16 | -8 | 66.7 | 50.5 | -1 | |
1 : 2 | Total | 25 (14) | 18 (2) | 52 | -27 | 61.83% | 52.63 | -4 |
| Ancient | 12 (5) | 7 (1) | 21 | -9 | 73.3 | 47.1 | -2 | |
| Nuke | 5 (5) | 5 (0) | 15 | -10 | 60 | 49.2 | -1 | |
| Dust2 | 8 (4) | 6 (1) | 16 | -8 | 52.2 | 61.6 | -1 | |
2 : 0 | Total | 31 (19) | 12 (1) | 29 | 2 | 70.4% | 76.15 | 0 |
| Nuke | 14 (7) | 3 (0) | 14 | 0 | 62.5 | 61.4 | -2 | |
| Dust2 | 17 (12) | 9 (1) | 15 | 2 | 78.3 | 90.9 | 2 |
Pertandingan
Minggu 31 Mei 2026
Sabtu 30 Mei 2026
Rabu 27 Mei 2026
Selasa 26 Mei 2026
Senin 25 Mei 2026
Sabtu 23 Mei 2026
Kamis 21 Mei 2026
Senin 18 Mei 2026
Selasa 28 Apr 2026
Turnamen
| Sekarang dan mendatang |
|---|
CCT Europe: Series 3 2026 - |
| Hasil |
|---|
CCT Europe: Series 2 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #4 season 51 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 7 2026 - |
CCT Europe: Series #19 season 3 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 51 2026 - |
























