
pengaturan Flayy’s
- Penghasilan
- $3 305
- Bunuh per ronde
- 0.71
- Headshot
- 24%
- Ronde
- 10 833
- Peta
- 447
- Pertandingan
- 204
Rata-rata Statistik Flayy’s per Ronde
- Flash membantu
- 0.05
- KAST
- 71.36
- Bantu
- 0.16
- ADR
- 70.79
- Mati
- 0.64
- Rating
- 1.05
Statistik Flayy dalam 10 pertandingan terakhir
Pertandingan | K (HS) | A (F) | Mati | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 | Total | 28 (9) | 9 (2) | 31 | -3 | 59.2% | 62.85 | 0 |
Nuke | 14 (6) | 5 (1) | 18 | -4 | 56.5 | 67.5 | -2 | |
Train | 14 (3) | 4 (1) | 13 | 1 | 61.9 | 58.2 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 25 (16) | 9 (4) | 28 | -3 | 58.35% | 64.85 | -2 |
Mirage | 22 (15) | 8 (4) | 13 | 9 | 79.2 | 88.4 | -1 | |
Nuke | 3 (1) | 1 (0) | 15 | -12 | 37.5 | 41.3 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 53 (29) | 9 (4) | 44 | 9 | 77.93% | 70.77 | 2 |
Nuke | 17 (11) | 0 (0) | 14 | 3 | 69.6 | 76.2 | 0 | |
Mirage | 23 (12) | 3 (2) | 11 | 12 | 87.5 | 85.2 | 1 | |
Train | 13 (6) | 6 (2) | 19 | -6 | 76.7 | 50.9 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 20 (10) | 4 (3) | 28 | -8 | 60.3% | 52.95 | 0 |
Anubis | 11 (2) | 2 (2) | 13 | -2 | 70.6 | 56.4 | 0 | |
Ancient | 9 (8) | 2 (1) | 15 | -6 | 50 | 49.5 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 75 (17) | 16 (6) | 49 | 26 | 73.73% | 88.73 | 9 |
Dust2 | 38 (10) | 8 (4) | 23 | 15 | 76.2 | 90.1 | 3 | |
Nuke | 22 (4) | 3 (0) | 10 | 12 | 78.3 | 90.3 | 3 | |
Anubis | 15 (3) | 5 (2) | 16 | -1 | 66.7 | 85.8 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 47 (16) | 11 (5) | 27 | 20 | 80.67% | 84 | 7 |
Nuke | 14 (4) | 2 (1) | 2 | 12 | 100 | 107.5 | 1 | |
Ancient | 12 (8) | 3 (1) | 14 | -2 | 55.6 | 68.5 | 1 | |
Anubis | 21 (4) | 6 (3) | 11 | 10 | 86.4 | 76 | 5 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 14 (8) | 6 (4) | 14 | 0 | 81.8% | 61.9 | 0 |
Anubis | 14 (8) | 6 (4) | 14 | 0 | 81.8 | 61.9 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 51 (21) | 21 (7) | 43 | 8 | 73.23% | 87.63 | 5 |
Ancient | 20 (11) | 6 (2) | 22 | -2 | 56.7 | 72.9 | 0 | |
Anubis | 15 (4) | 6 (3) | 10 | 5 | 81.2 | 103.9 | 3 | |
Mirage | 16 (6) | 9 (2) | 11 | 5 | 81.8 | 86.1 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 24 (13) | 6 (0) | 16 | 8 | 77.75% | 73.05 | 0 |
Nuke | 13 (9) | 3 (0) | 8 | 5 | 72.2 | 72.9 | -1 | |
Dust2 | 11 (4) | 3 (0) | 8 | 3 | 83.3 | 73.2 | 1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 8 (7) | 7 (0) | 12 | -4 | 85% | 45.7 | -2 |
Anubis | 8 (7) | 7 (0) | 12 | -4 | 85 | 45.7 | -2 |
Pertandingan
Senin 23 Jun 2025
Minggu 22 Jun 2025
Sabtu 21 Jun 2025
Jumat 20 Jun 2025
Kamis 19 Jun 2025
Selasa 17 Jun 2025
Minggu 15 Jun 2025
Sabtu 14 Jun 2025
Rabu 11 Jun 2025
Turnamen
Sekarang dan mendatang |
---|
![]() United21: Season 33 2025 - |
![]() Galaxy Battle: Phase 3 2025 - |
Hasil |
---|
![]() Galaxy Battle Phase 3: Open Qualifier 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 19 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 1 2025 - |
![]() ESL Challenger League: Europe season 49 2025 - |