פרופיל upE’s
- רווחים
- $1 760
- הריגות בכל סיבוב
- 0.57
- יריות בראש
- 34%
- סיבובים
- 6 382
- מפות
- 280
- משחקים
- 116
סטטיסטיקות ממוצעות של upE’s לסיבוב
- פלאש אסיסט
- 0.03
- KAST
- 68.4
- אסיסטים
- 0.2
- ADR
- 65.75
- הרוגים
- 0.68
- דירוג
- 0.89
נתונים סטטיסטיים של upE ב-10 המשחקים האחרונים
| משחק | K (HS) | A (F) | הרוגים | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | סה"כ | 36 (19) | 12 (1) | 45 | -9 | 63.93% | 65.27 | -3 |
| Inferno | 5 (4) | 2 (0) | 15 | -10 | 47.1 | 41.1 | -3 | |
| Train | 17 (9) | 7 (0) | 14 | 3 | 90.5 | 87.1 | 2 | |
| Nuke | 14 (6) | 3 (1) | 16 | -2 | 54.2 | 67.6 | -2 | |
2 : 1 | סה"כ | 33 (27) | 17 (0) | 43 | -10 | 71.87% | 76.67 | -3 |
| Nuke | 14 (10) | 7 (0) | 15 | -1 | 76.2 | 87.9 | 1 | |
| Inferno | 9 (9) | 6 (0) | 12 | -3 | 76.2 | 71.6 | -2 | |
| Train | 10 (8) | 4 (0) | 16 | -6 | 63.2 | 70.5 | -2 | |
2 : 0 | סה"כ | 11 (7) | 12 (1) | 32 | -21 | 56% | 50.6 | -2 |
| Inferno | 2 (2) | 2 (0) | 15 | -13 | 41.2 | 33.4 | 0 | |
| Anubis | 9 (5) | 10 (1) | 17 | -8 | 70.8 | 67.8 | -2 | |
2 : 1 | סה"כ | 38 (19) | 16 (2) | 48 | -10 | 73.87% | 64.63 | 0 |
| Inferno | 2 (2) | 8 (0) | 13 | -11 | 86.7 | 48.6 | 0 | |
| Nuke | 18 (7) | 2 (0) | 17 | 1 | 72.4 | 66.8 | 2 | |
| Anubis | 18 (10) | 6 (2) | 18 | 0 | 62.5 | 78.5 | -2 | |
2 : 0 | סה"כ | 9 (6) | 8 (3) | 29 | -20 | 57.6% | 37.85 | 0 |
| Dust2 | 3 (2) | 5 (3) | 14 | -11 | 43.8 | 40.3 | -2 | |
| Inferno | 6 (4) | 3 (0) | 15 | -9 | 71.4 | 35.4 | 2 | |
1 : 2 | סה"כ | 55 (33) | 12 (4) | 42 | 13 | 66.87% | 71.73 | -4 |
| Ancient | 19 (13) | 4 (2) | 17 | 2 | 56.7 | 67.9 | 1 | |
| Nuke | 15 (7) | 3 (1) | 11 | 4 | 70 | 65.8 | -3 | |
| Dust2 | 21 (13) | 5 (1) | 14 | 7 | 73.9 | 81.5 | -2 | |
2 : 1 | סה"כ | 37 (19) | 12 (3) | 53 | -16 | 67.83% | 58.43 | -6 |
| Dust2 | 9 (5) | 3 (1) | 16 | -7 | 58.3 | 48.8 | -2 | |
| Inferno | 11 (6) | 3 (0) | 13 | -2 | 76.2 | 60.8 | -2 | |
| Ancient | 17 (8) | 6 (2) | 24 | -7 | 69 | 65.7 | -2 | |
1 : 2 | סה"כ | 33 (21) | 11 (2) | 41 | -8 | 65.93% | 56 | -6 |
| Nuke | 16 (9) | 1 (1) | 14 | 2 | 73.9 | 72.2 | -2 | |
| Inferno | 10 (6) | 7 (0) | 11 | -1 | 85 | 51 | -1 | |
| Anubis | 7 (6) | 3 (1) | 16 | -9 | 38.9 | 44.8 | -3 | |
1 : 2 | סה"כ | 50 (33) | 19 (1) | 55 | -5 | 64.73% | 72.9 | 1 |
| Nuke | 12 (8) | 4 (0) | 15 | -3 | 55.6 | 76.1 | 1 | |
| Inferno | 28 (20) | 6 (1) | 18 | 10 | 80 | 95.3 | 2 | |
| Train | 10 (5) | 9 (0) | 22 | -12 | 58.6 | 47.3 | -2 | |
1 : 2 | סה"כ | 38 (23) | 13 (1) | 43 | -5 | 68.1% | 59.67 | -4 |
| Dust2 | 10 (6) | 4 (1) | 16 | -6 | 65.2 | 53 | -3 | |
| Inferno | 13 (6) | 6 (0) | 13 | 0 | 82.6 | 55.9 | -1 | |
| Ancient | 15 (11) | 3 (0) | 14 | 1 | 56.5 | 70.1 | 0 |
משחקים
יום שישי 20 פבר׳ 2026
יום חמישי 19 פבר׳ 2026
יום שלישי 17 פבר׳ 2026
יום רביעי 11 פבר׳ 2026
יום שלישי 10 פבר׳ 2026
יום שלישי 03 פבר׳ 2026
יום שישי 30 ינו׳ 2026
טורנירים
| נוכחי וצפוי |
|---|
| אין לנו נתונים בשלב זה. |
| תוצאות |
|---|
IEM Atlanta: Global Qualifier 2026 - |
CCT Europe: Series #15 season 3 2026 - |
United21: Season 44 2026 - |
United21 x Esplay Challenge: Season 1 2026 - |
CCT Europe: Series #12 season 3 2025 - |






















