פרופיל matios’s
- רווחים
- $4 992
- הריגות בכל סיבוב
- 0.65
- יריות בראש
- 35%
- סיבובים
- 16 515
- מפות
- 699
- משחקים
- 366
סטטיסטיקות ממוצעות של matios’s לסיבוב
- פלאש אסיסט
- 0.04
- KAST
- 70.99
- אסיסטים
- 0.2
- ADR
- 72.14
- הרוגים
- 0.66
- דירוג
- 0.98
נתונים סטטיסטיים של matios ב-10 המשחקים האחרונים
משחק | K (HS) | A (F) | הרוגים | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | סה"כ | 22 (9) | 10 (1) | 31 | -9 | 67.45% | 60.85 | -1 |
Anubis | 7 (2) | 4 (0) | 15 | -8 | 66.7 | 41 | -3 | |
Dust2 | 15 (7) | 6 (1) | 16 | -1 | 68.2 | 80.7 | 2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | סה"כ | 10 (5) | 3 (1) | 7 | 3 | 76.5% | 42.5 | -2 |
Ancient | 10 (5) | 3 (1) | 7 | 3 | 76.5 | 42.5 | -2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | סה"כ | 16 (7) | 4 (0) | 9 | 7 | 88.9% | 87.2 | 0 |
Nuke | 16 (7) | 4 (0) | 9 | 7 | 88.9 | 87.2 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | סה"כ | 32 (15) | 10 (3) | 41 | -9 | 68% | 64.67 | -4 |
Dust2 | 7 (4) | 3 (1) | 15 | -8 | 52.4 | 38.8 | -4 | |
Inferno | 11 (4) | 2 (0) | 10 | 1 | 78.9 | 66.6 | 0 | |
Nuke | 14 (7) | 5 (2) | 16 | -2 | 72.7 | 88.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | סה"כ | 29 (17) | 11 (3) | 21 | 8 | 78.2% | 78.35 | 3 |
Nuke | 14 (9) | 2 (1) | 12 | 2 | 68.2 | 64.6 | 0 | |
Anubis | 15 (8) | 9 (2) | 9 | 6 | 88.2 | 92.1 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | סה"כ | 17 (8) | 8 (0) | 31 | -14 | 63.05% | 70.15 | 0 |
Dust2 | 7 (3) | 3 (0) | 15 | -8 | 62.5 | 83.4 | 1 | |
Inferno | 10 (5) | 5 (0) | 16 | -6 | 63.6 | 56.9 | -1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | סה"כ | 11 (7) | 8 (1) | 20 | -9 | 70.8% | 66.8 | 0 |
Ancient | 11 (7) | 8 (1) | 20 | -9 | 70.8 | 66.8 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | סה"כ | 11 (10) | 3 (1) | 13 | -2 | 47.1% | 73.1 | -1 |
Train | 11 (10) | 3 (1) | 13 | -2 | 47.1 | 73.1 | -1 | |
![]() 2 : 3 ![]() | סה"כ | 99 (52) | 27 (2) | 77 | 22 | 75.72% | 91.24 | 2 |
Anubis | 21 (11) | 7 (0) | 16 | 5 | 82.6 | 102 | 0 | |
Dust2 | 19 (10) | 6 (1) | 17 | 2 | 65.2 | 85.4 | -1 | |
Train | 21 (10) | 5 (0) | 14 | 7 | 78.3 | 98.9 | -1 | |
Inferno | 17 (7) | 4 (0) | 18 | -1 | 78.6 | 70.3 | 3 | |
Nuke | 21 (14) | 5 (1) | 12 | 9 | 73.9 | 99.6 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | סה"כ | 23 (9) | 4 (2) | 22 | 1 | 74.35% | 64.85 | 1 |
Ancient | 14 (2) | 4 (2) | 13 | 1 | 75 | 84.8 | 1 | |
Dust2 | 9 (7) | 0 (0) | 9 | 0 | 73.7 | 44.9 | 0 |
משחקים
יום רביעי 14 מאי 2025
יום שלישי 13 מאי 2025
יום שני 12 מאי 2025
יום ראשון 11 מאי 2025
יום שבת 10 מאי 2025
יום חמישי 17 אפר׳ 2025
יום רביעי 16 אפר׳ 2025
יום שלישי 15 אפר׳ 2025
יום חמישי 10 אפר׳ 2025
טורנירים
נוכחי וצפוי |
---|
אין לנו נתונים בשלב זה. |
תוצאות |
---|
![]() PGL: Astana 2025 - |
![]() BLAST.tv Major Austin: South American Regional Qualifier 2025 - |
![]() FiReLEAGUE Buenos Aires : Brazilian Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: South America Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2025 - |