- Profilerr
- CS2
- שחקנים מקצועניים
- chopper
פרופיל chopper’s
- רווחים
- $272 577
- הריגות בכל סיבוב
- 0.61
- יריות בראש
- 35%
- סיבובים
- 26 270
- מפות
- 1 044
- משחקים
- 498
סטטיסטיקות ממוצעות של chopper’s לסיבוב
- פלאש אסיסט
- 0.07
- KAST
- 70.99
- אסיסטים
- 0.2
- ADR
- 68.92
- הרוגים
- 0.65
- דירוג
- 0.94
נתונים סטטיסטיים של chopper ב-10 המשחקים האחרונים
| משחק | K (HS) | A (F) | הרוגים | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | סה"כ | 41 (18) | 11 (3) | 43 | -2 | 65.6% | 68.87 | -5 |
| Anubis | 15 (8) | 1 (1) | 15 | 0 | 52.6 | 64.8 | -5 | |
| Nuke | 17 (5) | 6 (1) | 10 | 7 | 83.3 | 95.1 | 2 | |
| Mirage | 9 (5) | 4 (1) | 18 | -9 | 60.9 | 46.7 | -2 | |
0 : 2 | סה"כ | 24 (13) | 9 (1) | 28 | -4 | 71.7% | 76.5 | 5 |
| Dust2 | 13 (8) | 3 (1) | 15 | -2 | 75 | 75.3 | 1 | |
| Anubis | 11 (5) | 6 (0) | 13 | -2 | 68.4 | 77.7 | 4 | |
0 : 2 | סה"כ | 25 (18) | 9 (1) | 28 | -3 | 68.15% | 66.5 | 4 |
| Ancient | 12 (8) | 3 (0) | 14 | -2 | 63.6 | 65.9 | 0 | |
| Anubis | 13 (10) | 6 (1) | 14 | -1 | 72.7 | 67.1 | 4 | |
2 : 0 | סה"כ | 24 (15) | 13 (1) | 28 | -4 | 62.65% | 70.65 | -3 |
| Anubis | 12 (9) | 5 (0) | 15 | -3 | 57.1 | 68.3 | -1 | |
| Nuke | 12 (6) | 8 (1) | 13 | -1 | 68.2 | 73 | -2 | |
1 : 2 | סה"כ | 48 (26) | 27 (6) | 66 | -18 | 78.27% | 66.93 | -5 |
| Dust2 | 14 (8) | 6 (0) | 10 | 4 | 93.8 | 94.3 | 0 | |
| Nuke | 13 (8) | 11 (5) | 20 | -7 | 79.3 | 53.5 | -2 | |
| Ancient | 21 (10) | 10 (1) | 36 | -15 | 61.7 | 53 | -3 | |
2 : 0 | סה"כ | 19 (12) | 16 (6) | 27 | -8 | 71% | 59.5 | -6 |
| Anubis | 11 (7) | 8 (2) | 15 | -4 | 71.4 | 65.6 | -2 | |
| Dust2 | 8 (5) | 8 (4) | 12 | -4 | 70.6 | 53.4 | -4 | |
2 : 1 | סה"כ | 45 (26) | 12 (2) | 49 | -4 | 68.63% | 63.57 | -1 |
| Nuke | 23 (13) | 3 (2) | 22 | 1 | 70 | 67.6 | 0 | |
| Dust2 | 11 (6) | 8 (0) | 12 | -1 | 75 | 75.8 | -1 | |
| Ancient | 11 (7) | 1 (0) | 15 | -4 | 60.9 | 47.3 | 0 | |
1 : 2 | סה"כ | 47 (35) | 19 (2) | 48 | -1 | 65.93% | 72.1 | -4 |
| Nuke | 29 (22) | 8 (0) | 20 | 9 | 70.6 | 88.5 | 1 | |
| Anubis | 6 (4) | 4 (0) | 17 | -11 | 52.2 | 42.8 | -6 | |
| Mirage | 12 (9) | 7 (2) | 11 | 1 | 75 | 85 | 1 | |
2 : 0 | סה"כ | 22 (13) | 6 (0) | 23 | -1 | 79.6% | 56.05 | -5 |
| Anubis | 14 (8) | 5 (0) | 10 | 4 | 84.2 | 76.7 | -2 | |
| Dust2 | 8 (5) | 1 (0) | 13 | -5 | 75 | 35.4 | -3 | |
2 : 0 | סה"כ | 23 (17) | 13 (4) | 18 | 5 | 90.5% | 67.5 | -1 |
| Dust2 | 8 (3) | 6 (1) | 6 | 2 | 100 | 60.6 | -2 | |
| Train | 15 (14) | 7 (3) | 12 | 3 | 81 | 74.4 | 1 |
משחקים
יום שבת 13 דצמ׳ 2025
יום חמישי 11 דצמ׳ 2025
יום שישי 05 דצמ׳ 2025
יום חמישי 04 דצמ׳ 2025
יום שישי 14 נוב׳ 2025
יום חמישי 13 נוב׳ 2025
יום רביעי 12 נוב׳ 2025
יום רביעי 05 נוב׳ 2025
טורנירים
| נוכחי וצפוי |
|---|
| אין לנו נתונים בשלב זה. |
| תוצאות |
|---|
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
BLAST Rivals: Fall 2025 - |
IEM: Chengdu 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |





















