
פרופיל JW’s
- רווחים
- $921 252
- הריגות בכל סיבוב
- 0.68
- יריות בראש
- 25%
- סיבובים
- 42 686
- מפות
- 1 656
- משחקים
- 790
סטטיסטיקות ממוצעות של JW’s לסיבוב
- פלאש אסיסט
- 0.04
- KAST
- 66.88
- אסיסטים
- 0.17
- ADR
- 69.97
- הרוגים
- 0.68
- דירוג
- 1.04
נתונים סטטיסטיים של JW ב-10 המשחקים האחרונים
משחק | K (HS) | A (F) | הרוגים | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 0 ![]() | סה"כ | 5 (2) | 1 (0) | 15 | -10 | 52.9% | 25.1 | -2 |
Anubis | 5 (2) | 1 (0) | 15 | -10 | 52.9 | 25.1 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | סה"כ | 44 (19) | 13 (6) | 39 | 5 | 69.5% | 73.87 | 1 |
Anubis | 13 (9) | 4 (1) | 9 | 4 | 72.2 | 76.6 | -2 | |
Mirage | 17 (7) | 3 (2) | 14 | 3 | 63.6 | 76.6 | 4 | |
Dust2 | 14 (3) | 6 (3) | 16 | -2 | 72.7 | 68.4 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | סה"כ | 30 (9) | 11 (6) | 24 | 6 | 65.2% | 69.7 | -2 |
Train | 16 (4) | 9 (5) | 9 | 7 | 76.2 | 79.1 | 2 | |
Anubis | 14 (5) | 2 (1) | 15 | -1 | 54.2 | 60.3 | -4 | |
![]() 0 : 1 ![]() | סה"כ | 13 (4) | 9 (4) | 10 | 3 | 90% | 76.9 | 1 |
Dust2 | 13 (4) | 9 (4) | 10 | 3 | 90 | 76.9 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | סה"כ | 29 (14) | 4 (1) | 32 | -3 | 66.95% | 62.15 | -1 |
Mirage | 13 (8) | 3 (0) | 17 | -4 | 62.5 | 54 | -1 | |
Dust2 | 16 (6) | 1 (1) | 15 | 1 | 71.4 | 70.3 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | סה"כ | 34 (17) | 5 (3) | 32 | 2 | 75.6% | 74.8 | 2 |
Mirage | 22 (12) | 2 (1) | 19 | 3 | 75 | 87.1 | 1 | |
Inferno | 12 (5) | 3 (2) | 13 | -1 | 76.2 | 62.5 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | סה"כ | 20 (7) | 6 (2) | 32 | -12 | 65.85% | 59.95 | -3 |
Inferno | 11 (4) | 2 (1) | 18 | -7 | 66.7 | 51.9 | -2 | |
Mirage | 9 (3) | 4 (1) | 14 | -5 | 65 | 68 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | סה"כ | 22 (6) | 5 (2) | 31 | -9 | 63.5% | 48.75 | -2 |
Ancient | 14 (3) | 3 (2) | 16 | -2 | 71.4 | 55.1 | -1 | |
Mirage | 8 (3) | 2 (0) | 15 | -7 | 55.6 | 42.4 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | סה"כ | 30 (11) | 2 (1) | 32 | -2 | 59.6% | 54.2 | 0 |
Anubis | 11 (7) | 0 (0) | 14 | -3 | 57.1 | 52.7 | -3 | |
Dust2 | 19 (4) | 2 (1) | 18 | 1 | 62.1 | 55.7 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | סה"כ | 53 (28) | 13 (4) | 41 | 12 | 73.87% | 96.23 | 6 |
Train | 12 (5) | 1 (0) | 15 | -3 | 69.6 | 63.4 | 2 | |
Dust2 | 20 (11) | 10 (4) | 17 | 3 | 69.6 | 107.7 | 1 | |
Mirage | 21 (12) | 2 (0) | 9 | 12 | 82.4 | 117.6 | 3 |
משחקים
יום שני 24 מרץ 2025
יום שבת 22 מרץ 2025
יום שבת 15 מרץ 2025
יום חמישי 13 מרץ 2025
יום רביעי 12 מרץ 2025
יום שישי 07 מרץ 2025
יום רביעי 05 מרץ 2025
יום שני 03 מרץ 2025
טורנירים
נוכחי וצפוי |
---|
אין לנו נתונים בשלב זה. |
תוצאות |
---|
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 4 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() European Pro League: Season 23 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 19 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 1 2025 - |