פרופיל Hikomi’s
- רווחים
- $140
- הריגות בכל סיבוב
- 0.65
- יריות בראש
- 32%
- סיבובים
- 736
- מפות
- 34
- משחקים
- 14
סטטיסטיקות ממוצעות של Hikomi’s לסיבוב
- פלאש אסיסט
- 0.03
- KAST
- 70.66
- אסיסטים
- 0.22
- ADR
- 71.39
- הרוגים
- 0.7
- דירוג
- לא רלוונטי
נתונים סטטיסטיים של Hikomi ב-10 המשחקים האחרונים
| משחק | K (HS) | A (F) | הרוגים | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | סה"כ | 37 (21) | 24 (11) | 44 | -7 | 78.57% | 65.6 | 3 |
| Train | 10 (6) | 7 (3) | 15 | -5 | 81 | 64.1 | -1 | |
| Mirage | 13 (7) | 4 (0) | 7 | 6 | 83.3 | 73.2 | 2 | |
| Dust2 | 14 (8) | 13 (8) | 22 | -8 | 71.4 | 59.5 | 2 | |
0 : 2 | סה"כ | 12 (8) | 6 (0) | 27 | -15 | 59.1% | 52.35 | -3 |
| Mirage | 6 (4) | 1 (0) | 14 | -8 | 57.1 | 39.1 | -2 | |
| Dust2 | 6 (4) | 5 (0) | 13 | -7 | 61.1 | 65.6 | -1 | |
2 : 1 | סה"כ | 47 (30) | 14 (0) | 41 | 6 | 73.03% | 78 | 4 |
| Mirage | 19 (12) | 5 (0) | 12 | 7 | 75 | 102 | 3 | |
| Nuke | 9 (6) | 5 (0) | 13 | -4 | 71.4 | 50 | 1 | |
| Anubis | 19 (12) | 4 (0) | 16 | 3 | 72.7 | 82 | 0 | |
2 : 0 | סה"כ | 14 (7) | 11 (1) | 26 | -12 | 64.1% | 47.55 | -6 |
| Anubis | 7 (4) | 7 (1) | 13 | -6 | 63.2 | 48.7 | -3 | |
| Dust2 | 7 (3) | 4 (0) | 13 | -6 | 65 | 46.4 | -3 | |
0 : 2 | סה"כ | 30 (16) | 14 (2) | 26 | 4 | 81.8% | 73.25 | 1 |
| Ancient | 14 (7) | 8 (1) | 11 | 3 | 90.9 | 61.1 | -1 | |
| Anubis | 16 (9) | 6 (1) | 15 | 1 | 72.7 | 85.4 | 2 | |
2 : 0 | סה"כ | 31 (14) | 17 (3) | 31 | 0 | 78% | 84.35 | 2 |
| Dust2 | 20 (9) | 10 (2) | 17 | 3 | 83.3 | 98.7 | 3 | |
| Inferno | 11 (5) | 7 (1) | 14 | -3 | 72.7 | 70 | -1 | |
1 : 2 | סה"כ | 43 (15) | 16 (2) | 38 | 5 | 79.7% | 81.13 | 5 |
| Vertigo | 8 (5) | 1 (1) | 12 | -4 | 66.7 | 54.7 | 2 | |
| Mirage | 15 (5) | 8 (0) | 7 | 8 | 100 | 103.9 | 3 | |
| Anubis | 20 (5) | 7 (1) | 19 | 1 | 72.4 | 84.8 | 0 | |
2 : 1 | סה"כ | 48 (26) | 13 (2) | 47 | 1 | 72.77% | 69.93 | 2 |
| Anubis | 13 (7) | 5 (1) | 10 | 3 | 84.2 | 65.5 | 1 | |
| Ancient | 15 (8) | 3 (0) | 21 | -6 | 63.3 | 61.4 | 1 | |
| Mirage | 20 (11) | 5 (1) | 16 | 4 | 70.8 | 82.9 | 0 | |
0 : 2 | סה"כ | 29 (12) | 5 (0) | 37 | -8 | 65.85% | 60 | -7 |
| Inferno | 22 (9) | 4 (0) | 22 | 0 | 70.6 | 62.7 | -4 | |
| Ancient | 7 (3) | 1 (0) | 15 | -8 | 61.1 | 57.3 | -3 | |
3 : 0 | סה"כ | 32 (21) | 9 (2) | 46 | -14 | 60.13% | 58.23 | -7 |
| Inferno | 12 (9) | 5 (1) | 19 | -7 | 66.7 | 51.4 | -2 | |
| Dust2 | 16 (8) | 2 (0) | 13 | 3 | 73.7 | 86.8 | -1 | |
| Anubis | 4 (4) | 2 (1) | 14 | -10 | 40 | 36.5 | -4 |
משחקים
יום שני 13 אפר׳ 2026
יום רביעי 08 אפר׳ 2026
יום שני 06 אפר׳ 2026
יום רביעי 25 פבר׳ 2026
יום שני 23 פבר׳ 2026
יום שלישי 17 פבר׳ 2026
טורנירים
| נוכחי וצפוי |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 57 2026 - |
| תוצאות |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 56 2026 - |
ESL Impact League: European Division season 8 2025 - |











