- Profilerr
- CS2
- CS2 Matches: Finished
- BOOT-d[S] לעומת Bren
CS2
משחק BOOT-d[S] — Bren
- מידע על טורניר
- eXTREMESLAND Festival 2019
- Date info
L
0 : 2
W
Bren🇵🇭
- טורניר
- eXTREMESLAND Festival 2019
- מאגר פרסים
- $101 500
קבוצות ושחקנים
סטטיסטיקה של שחקנים
BOOT-d[S] | מפות | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benkai🇸🇬 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
Bobosaur🇸🇬 | 2 | 28 (11) | 9 (2) | 45 | -17 | 63.35% | 57.8 | -4 |
d4v41🇲🇾 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
alecks🇫🇷 | 2 | 24 (13) | 12 (2) | 45 | -21 | 56.7% | 51.35 | -4 |
Bren | מפות | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro.🇵🇭 | 2 | 32 (11) | 14 (2) | 44 | -12 | 68.35% | 62.85 | -2 |
witz🇵🇭 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
2 | 61 (29) | 11 (3) | 36 | 25 | 71.65% | 98.4 | 7 | |
BORKUM🇵🇭 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
Derek🇵🇭 | 2 | 45 (20) | 10 (0) | 42 | 3 | 71.65% | 83.35 | 1 |
תוצאות משחק
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|