Profil
tsug’s profil
- Tués par round
- 0.57
- Prises de vues
- 33%
- Tours
- 479
- Cartes
- 22
- Correspondances
- 9
Moyenne tsug's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.05
- KAST
- 66.63
- Assisté
- 0.22
- ADR
- 63.7
- Décès
- 0.69
- Classement
- N/A
tsug statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Total | 26 (15) | 11 (3) | 38 | -12 | 54.1% | 63.75 | 1 |
Ancient | 9 (4) | 4 (2) | 17 | -8 | 36.8 | 60.6 | 0 | |
Anubis | 17 (11) | 7 (1) | 21 | -4 | 71.4 | 66.9 | 1 | |
L 1 : 2 W | Total | 37 (21) | 21 (5) | 49 | -12 | 67.2% | 69.83 | -2 |
Nuke | 10 (6) | 7 (2) | 18 | -8 | 69.6 | 58.9 | -1 | |
Mirage | 16 (8) | 7 (1) | 18 | -2 | 58.3 | 74.9 | -3 | |
Anubis | 11 (7) | 7 (2) | 13 | -2 | 73.7 | 75.7 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 25 (15) | 6 (1) | 20 | 5 | 76.95% | 65.65 | 4 |
Inferno | 11 (6) | 2 (1) | 10 | 1 | 75 | 50.5 | 1 | |
Nuke | 14 (9) | 4 (0) | 10 | 4 | 78.9 | 80.8 | 3 | |
W 2 : 1 L | Total | 44 (23) | 9 (1) | 50 | -6 | 69.4% | 72.97 | -5 |
Inferno | 18 (7) | 4 (1) | 22 | -4 | 68.2 | 81 | -2 | |
Anubis | 15 (8) | 1 (0) | 12 | 3 | 75 | 78.6 | 1 | |
Vertigo | 11 (8) | 4 (0) | 16 | -5 | 65 | 59.3 | -4 | |
W 2 : 0 L | Total | 14 (7) | 8 (3) | 27 | -13 | 51.6% | 40.05 | -3 |
Inferno | 8 (3) | 3 (2) | 11 | -3 | 55.6 | 37.8 | 0 | |
Mirage | 6 (4) | 5 (1) | 16 | -10 | 47.6 | 42.3 | -3 | |
L 1 : 2 W | Total | 31 (15) | 18 (8) | 50 | -19 | 60.4% | 55 | -3 |
Inferno | 12 (7) | 7 (3) | 15 | -3 | 60 | 73.5 | -2 | |
Nuke | 12 (3) | 4 (2) | 18 | -6 | 66.7 | 53.5 | 0 | |
Anubis | 7 (5) | 7 (3) | 17 | -10 | 54.5 | 38 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 24 (14) | 7 (1) | 30 | -6 | 69.15% | 59.35 | -2 |
Inferno | 14 (9) | 6 (1) | 15 | -1 | 83.3 | 63.5 | -2 | |
Ancient | 10 (5) | 1 (0) | 15 | -5 | 55 | 55.2 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 29 (17) | 13 (0) | 31 | -2 | 75% | 80.1 | 0 |
Nuke | 18 (11) | 5 (0) | 16 | 2 | 75 | 96.9 | -1 | |
Anubis | 11 (6) | 8 (0) | 15 | -4 | 75 | 63.3 | 1 | |
W 2 : 1 L | Total | 42 (29) | 13 (2) | 34 | 8 | 73.73% | 63.37 | -3 |
Mirage | 14 (8) | 6 (0) | 14 | 0 | 70 | 83.8 | -1 | |
Inferno | 17 (12) | 5 (1) | 12 | 5 | 82.8 | 50 | -3 | |
Anubis | 11 (9) | 2 (1) | 8 | 3 | 68.4 | 56.3 | 1 |
Correspondances
Mercredi 11 déc. 2024
Dimanche 08 déc. 2024
Vendredi 06 déc. 2024
Mercredi 04 déc. 2024
Mercredi 27 nov. 2024
Mardi 26 nov. 2024
Dimanche 24 nov. 2024
Vendredi 22 nov. 2024
Mercredi 20 nov. 2024
Tounois
Présent et à venir |
---|
Nous ne disposons pas de données pour le moment. |
Résultats |
---|
Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2024 - |
Dust2.br: Division 2 season 4 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |