
smooya’s profil
- Revenus
- $150 699
- Tués par round
- 0.76
- Prises de vues
- 22%
- Tours
- 23 070
- Cartes
- 912
- Correspondances
- 436
Moyenne smooya's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.06
- KAST
- 72.68
- Assisté
- 0.17
- ADR
- 77.02
- Décès
- 0.62
- Classement
- 1.17
smooya statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 ![]() | Total | 29 (12) | 11 (2) | 42 | -13 | 58.93% | 55.43 | -1 |
Dust2 | 8 (5) | 1 (0) | 13 | -5 | 66.7 | 49.9 | -1 | |
Nuke | 10 (2) | 4 (0) | 15 | -5 | 54.5 | 45.7 | 2 | |
Ancient | 11 (5) | 6 (2) | 14 | -3 | 55.6 | 70.7 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 54 (19) | 14 (4) | 44 | 10 | 77.87% | 78.57 | 6 |
Mirage | 20 (6) | 4 (3) | 10 | 10 | 81.8 | 76.8 | 5 | |
Nuke | 15 (6) | 1 (0) | 17 | -2 | 70.8 | 63.1 | 0 | |
Inferno | 19 (7) | 9 (1) | 17 | 2 | 81 | 95.8 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 21 (12) | 7 (2) | 31 | -10 | 61.25% | 53.05 | -1 |
Nuke | 14 (8) | 4 (1) | 17 | -3 | 62.5 | 60.1 | 1 | |
Mirage | 7 (4) | 3 (1) | 14 | -7 | 60 | 46 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 50 (24) | 14 (3) | 48 | 2 | 66.67% | 77 | -3 |
Ancient | 8 (6) | 3 (1) | 16 | -8 | 50 | 57.8 | -3 | |
Mirage | 22 (6) | 8 (2) | 18 | 4 | 69 | 76.6 | 0 | |
Inferno | 20 (12) | 3 (0) | 14 | 6 | 81 | 96.6 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 38 (16) | 7 (2) | 33 | 5 | 64.75% | 74 | 5 |
Anubis | 7 (1) | 1 (0) | 12 | -5 | 56.2 | 54.4 | 1 | |
Ancient | 31 (15) | 6 (2) | 21 | 10 | 73.3 | 93.6 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 34 (9) | 7 (1) | 35 | -1 | 55.25% | 84.6 | 2 |
Nuke | 20 (5) | 3 (0) | 16 | 4 | 58.3 | 98.2 | 1 | |
Dust2 | 14 (4) | 4 (1) | 19 | -5 | 52.2 | 71 | 1 | |
2 : 0 ![]() | Total | 19 (12) | 5 (0) | 30 | -11 | 52.95% | 61.9 | -1 |
Dust2 | 2 (2) | 1 (0) | 14 | -12 | 28.6 | 38.6 | -1 | |
Nuke | 17 (10) | 4 (0) | 16 | 1 | 77.3 | 85.2 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 36 (12) | 11 (0) | 32 | 4 | 77.65% | 78.2 | 3 |
Nuke | 9 (0) | 5 (0) | 16 | -7 | 72.7 | 51.4 | 1 | |
Anubis | 27 (12) | 6 (0) | 16 | 11 | 82.6 | 105 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 40 (19) | 9 (3) | 31 | 9 | 72.6% | 91.4 | 0 |
Ancient | 27 (10) | 4 (2) | 16 | 11 | 83.3 | 112.8 | 0 | |
Dust2 | 13 (9) | 5 (1) | 15 | -2 | 61.9 | 70 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (9) | 2 (0) | 29 | 3 | 71.75% | 69.35 | 0 |
Mirage | 13 (4) | 0 (0) | 14 | -1 | 62.5 | 62.3 | -1 | |
Anubis | 19 (5) | 2 (0) | 15 | 4 | 81 | 76.4 | 1 |
Correspondances
Jeudi 26 juin 2025
Mardi 24 juin 2025
Dimanche 22 juin 2025
Jeudi 19 juin 2025
Samedi 14 juin 2025
Vendredi 13 juin 2025
Mardi 10 juin 2025
Lundi 09 juin 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
Nous ne disposons pas de données pour le moment. |
Résultats |
---|
![]() European Pro League: Division 2 season 28 2025 - |
![]() United21: Season 33 2025 - |