
regali’s profil
- Revenus
- $41 475
- Tués par round
- 0.75
- Prises de vues
- 26%
- Tours
- 12 647
- Cartes
- 476
- Correspondances
- 230
Moyenne regali's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.05
- KAST
- 73.24
- Assisté
- 0.14
- ADR
- 74.01
- Décès
- 0.61
- Classement
- 1.15
regali statistiques lors des 10 derniers matchs
| Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 39 (9) | 7 (3) | 19 | 20 | 82.95% | 82.85 | 2 |
| Inferno | 19 (4) | 5 (2) | 9 | 10 | 82.6 | 61 | 1 | |
| Ancient | 20 (5) | 2 (1) | 10 | 10 | 83.3 | 104.7 | 1 | |
1 : 2 | Total | 50 (20) | 18 (6) | 48 | 2 | 70.83% | 67.43 | 5 |
| Ancient | 17 (10) | 9 (3) | 18 | -1 | 71.4 | 67.2 | 0 | |
| Anubis | 16 (6) | 2 (0) | 14 | 2 | 61.9 | 60.9 | 3 | |
| Inferno | 17 (4) | 7 (3) | 16 | 1 | 79.2 | 74.2 | 2 | |
2 : 0 | Total | 16 (6) | 2 (1) | 28 | -12 | 47.2% | 53.7 | -5 |
| Inferno | 9 (5) | 2 (1) | 14 | -5 | 50 | 63.8 | -4 | |
| Nuke | 7 (1) | 0 (0) | 14 | -7 | 44.4 | 43.6 | -1 | |
2 : 1 | Total | 44 (11) | 16 (4) | 41 | 3 | 72.73% | 71.3 | 2 |
| Anubis | 14 (4) | 4 (1) | 8 | 6 | 83.3 | 74.2 | 1 | |
| Nuke | 10 (2) | 3 (1) | 14 | -4 | 55.6 | 65.6 | 0 | |
| Inferno | 20 (5) | 9 (2) | 19 | 1 | 79.3 | 74.1 | 1 | |
2 : 0 | Total | 40 (16) | 6 (3) | 24 | 16 | 83.6% | 99 | 1 |
| Dust2 | 25 (11) | 4 (2) | 17 | 8 | 73.9 | 108.3 | 1 | |
| Anubis | 15 (5) | 2 (1) | 7 | 8 | 93.3 | 89.7 | 0 | |
2 : 0 | Total | 39 (17) | 12 (3) | 34 | 5 | 70.55% | 87.9 | 0 |
| Ancient | 24 (11) | 8 (2) | 18 | 6 | 79.2 | 94.8 | -1 | |
| Dust2 | 15 (6) | 4 (1) | 16 | -1 | 61.9 | 81 | 1 | |
2 : 1 | Total | 61 (23) | 13 (7) | 41 | 20 | 84.37% | 77.53 | -1 |
| Inferno | 20 (6) | 5 (2) | 17 | 3 | 76.7 | 59.7 | -3 | |
| Dust2 | 15 (4) | 7 (4) | 7 | 8 | 90 | 79.8 | 0 | |
| Ancient | 26 (13) | 1 (1) | 17 | 9 | 86.4 | 93.1 | 2 | |
2 : 1 | Total | 41 (17) | 4 (2) | 33 | 8 | 71.7% | 71.47 | 1 |
| Inferno | 11 (5) | 2 (1) | 5 | 6 | 92.9 | 62.7 | 3 | |
| Ancient | 17 (8) | 0 (0) | 16 | 1 | 61.1 | 67.4 | 2 | |
| Nuke | 13 (4) | 2 (1) | 12 | 1 | 61.1 | 84.3 | -4 | |
2 : 0 | Total | 18 (7) | 11 (5) | 26 | -8 | 61.35% | 47.7 | -2 |
| Inferno | 11 (5) | 6 (1) | 14 | -3 | 72.7 | 54.2 | 0 | |
| Dust2 | 7 (2) | 5 (4) | 12 | -5 | 50 | 41.2 | -2 | |
1 : 2 | Total | 52 (20) | 11 (5) | 32 | 20 | 80.53% | 75.13 | 2 |
| Train | 14 (4) | 2 (1) | 7 | 7 | 83.3 | 64.2 | 0 | |
| Ancient | 20 (7) | 4 (2) | 13 | 7 | 75 | 90.8 | 2 | |
| Inferno | 18 (9) | 5 (2) | 12 | 6 | 83.3 | 70.4 | 0 |
Correspondances
Dimanche 26 oct. 2025
Vendredi 26 sept. 2025
Jeudi 25 sept. 2025
Dimanche 31 août 2025
Samedi 30 août 2025
Jeudi 28 août 2025
Vendredi 08 août 2025
Dimanche 03 août 2025
Tounois
| Présent et à venir |
|---|
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
| Résultats |
|---|
DraculaN: Season 2 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |
BLAST Bounty: Fall 2025 - |
BLAST Rising: Asia Fall 2025 - |
IEM: Cologne 2025 - |



















