paqueta’s profil
- Revenus
- $1 600
- Tués par round
- 0.59
- Prises de vues
- 27%
- Tours
- 1 332
- Cartes
- 56
- Correspondances
- 23
Moyenne paqueta's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 69.32
- Assisté
- 0.16
- ADR
- 64.14
- Décès
- 0.68
- Classement
- N/A
paqueta statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 38 (9) | 16 (9) | 45 | -7 | 65.97% | 59.7 | 0 |
Ancient | 16 (4) | 2 (0) | 17 | -1 | 66.7 | 66 | 1 | |
Vertigo | 12 (1) | 9 (5) | 15 | -3 | 75 | 50 | 0 | |
Nuke | 10 (4) | 5 (4) | 13 | -3 | 56.2 | 63.1 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 33 (10) | 9 (3) | 27 | 6 | 77.45% | 72.2 | -1 |
Ancient | 18 (5) | 2 (0) | 13 | 5 | 81 | 82.8 | 0 | |
Nuke | 15 (5) | 7 (3) | 14 | 1 | 73.9 | 61.6 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 33 (15) | 6 (2) | 28 | 5 | 71.1% | 64 | 0 |
Ancient | 16 (6) | 3 (2) | 11 | 5 | 71.4 | 62.5 | 1 | |
Mirage | 17 (9) | 3 (0) | 17 | 0 | 70.8 | 65.5 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 32 (15) | 6 (1) | 32 | 0 | 73.8% | 61.9 | 1 |
Inferno | 11 (7) | 4 (1) | 14 | -3 | 70 | 60.2 | -2 | |
Nuke | 9 (3) | 1 (0) | 9 | 0 | 64.7 | 49.2 | 0 | |
Mirage | 12 (5) | 1 (0) | 9 | 3 | 86.7 | 76.3 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 42 (9) | 14 (6) | 38 | 4 | 75.23% | 61.73 | 2 |
Nuke | 16 (2) | 7 (2) | 17 | -1 | 72.4 | 59.1 | 1 | |
Vertigo | 17 (4) | 2 (0) | 9 | 8 | 83.3 | 84.3 | 2 | |
Inferno | 9 (3) | 5 (4) | 12 | -3 | 70 | 41.8 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 31 (12) | 6 (1) | 46 | -15 | 61.23% | 50.83 | -2 |
Nuke | 20 (7) | 1 (0) | 17 | 3 | 87.5 | 65.6 | 3 | |
Ancient | 4 (2) | 1 (0) | 14 | -10 | 40 | 36.1 | -5 | |
Mirage | 7 (3) | 4 (1) | 15 | -8 | 56.2 | 50.8 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 26 (15) | 13 (4) | 40 | -14 | 60.13% | 48.8 | -5 |
Ancient | 5 (3) | 6 (2) | 14 | -9 | 52.9 | 48.3 | -1 | |
Mirage | 13 (7) | 2 (0) | 15 | -2 | 59.1 | 48.4 | -4 | |
Inferno | 8 (5) | 5 (2) | 11 | -3 | 68.4 | 49.7 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 21 (10) | 8 (0) | 34 | -13 | 61.6% | 52.95 | -3 |
Anubis | 8 (4) | 5 (0) | 16 | -8 | 66.7 | 49.5 | -1 | |
Mirage | 13 (6) | 3 (0) | 18 | -5 | 56.5 | 56.4 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 23 (13) | 7 (2) | 35 | -12 | 64.85% | 55.6 | 0 |
Mirage | 12 (7) | 5 (2) | 20 | -8 | 63 | 52.2 | 0 | |
Anubis | 11 (6) | 2 (0) | 15 | -4 | 66.7 | 59 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 29 (13) | 9 (3) | 41 | -12 | 64.85% | 60.65 | 0 |
Anubis | 17 (9) | 4 (0) | 24 | -7 | 66.7 | 63.2 | 0 | |
Vertigo | 12 (4) | 5 (3) | 17 | -5 | 63 | 58.1 | 0 |
Correspondances
Samedi 08 mars 2025
Vendredi 07 mars 2025
Mardi 04 mars 2025
Lundi 03 mars 2025
Vendredi 28 févr. 2025
Jeudi 27 févr. 2025
Samedi 15 févr. 2025
Vendredi 14 févr. 2025
Lundi 27 janv. 2025
Vendredi 24 janv. 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
![]() CCT South America: Series #8 season 2 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2025 - |
Résultats |
---|
![]() Gamers Club Liga Série A: February 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: January 2025 - |
![]() CCT South America: Series #6 season 2 2025 - |
![]() Frost and Fire: South America 2024 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |