ProfilRevenus

nukkye’s profil
- Revenus
- $56 583
- Tués par round
- 0.71
- Prises de vues
- 30%
- Tours
- 3 866
- Cartes
- 149
- Correspondances
- 79
Moyenne nukkye's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.05
- KAST
- 71.73
- Assisté
- 0.18
- ADR
- 78.37
- Décès
- 0.65
- Classement
- 1.07
nukkye statistiques lors des 10 derniers matchs
| Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 49 (25) | 16 (4) | 46 | 3 | 70.77% | 78.3 | 1 |
| Train | 19 (9) | 7 (1) | 18 | 1 | 66.7 | 72.8 | -1 | |
| Mirage | 15 (7) | 7 (1) | 12 | 3 | 75 | 73.2 | 2 | |
| Dust2 | 15 (9) | 2 (2) | 16 | -1 | 70.6 | 88.9 | 0 | |
2 : 1 | Total | 39 (19) | 4 (0) | 46 | -7 | 58.87% | 57.87 | -1 |
| Train | 11 (7) | 1 (N/A) | 18 | -7 | 43.5 | 64.5 | -1 | |
| Dust2 | 14 (5) | 2 (N/A) | 12 | 2 | 76 | 53.6 | -1 | |
| Nuke | 14 (7) | 1 (0) | 16 | -2 | 57.1 | 55.5 | 1 | |
1 : 0 | Total | 25 (16) | 8 (0) | 25 | 0 | 80.6% | 79.3 | -1 |
| Mirage | 25 (16) | 8 (0) | 25 | 0 | 80.6 | 79.3 | -1 | |
1 : 2 | Total | 70 (32) | 21 (6) | 51 | 19 | 75.8% | 94.73 | 3 |
| Overpass | 24 (13) | 4 (2) | 20 | 4 | 65.5 | 89.8 | 1 | |
| Train | 23 (11) | 10 (2) | 10 | 13 | 90.5 | 121 | 5 | |
| Mirage | 23 (8) | 7 (2) | 21 | 2 | 71.4 | 73.4 | -3 | |
2 : 1 | Total | 77 (32) | 28 (8) | 57 | 20 | 74.67% | 98.37 | 1 |
| Overpass | 26 (15) | 11 (4) | 21 | 5 | 69.4 | 86.7 | -2 | |
| Train | 22 (8) | 7 (1) | 20 | 2 | 73.1 | 94.7 | 1 | |
| Inferno | 29 (9) | 10 (3) | 16 | 13 | 81.5 | 113.7 | 2 | |
2 : 1 | Total | 46 (13) | 17 (6) | 56 | -10 | 67.23% | 61.17 | -10 |
| Train | 18 (5) | 6 (0) | 15 | 3 | 82.6 | 82 | -4 | |
| Dust2 | 16 (4) | 5 (3) | 20 | -4 | 53.6 | 52.7 | -1 | |
| Inferno | 12 (4) | 6 (3) | 21 | -9 | 65.5 | 48.8 | -5 | |
2 : 1 | Total | 58 (31) | 12 (1) | 59 | -1 | 68.9% | 66.33 | -1 |
| Inferno | 20 (9) | 4 (1) | 13 | 7 | 84.6 | 71.8 | 1 | |
| Overpass | 19 (9) | 4 (0) | 20 | -1 | 62.1 | 66.9 | -3 | |
| Dust2 | 19 (13) | 4 (0) | 26 | -7 | 60 | 60.3 | 1 | |
2 : 1 | Total | 65 (33) | 19 (7) | 53 | 12 | 70.17% | 98.17 | 7 |
| Inferno | 19 (7) | 8 (1) | 21 | -2 | 71.4 | 88.7 | 2 | |
| Train | 20 (11) | 4 (2) | 12 | 8 | 66.7 | 104.7 | 3 | |
| Overpass | 26 (15) | 7 (4) | 20 | 6 | 72.4 | 101.1 | 2 | |
2 : 0 | Total | 20 (12) | 4 (1) | 34 | -14 | 57.15% | 54.2 | -1 |
| Inferno | 8 (5) | 2 (1) | 18 | -10 | 61.9 | 53.3 | 0 | |
| Train | 12 (7) | 2 (0) | 16 | -4 | 52.4 | 55.1 | -1 | |
0 : 1 | Total | 19 (11) | 6 (0) | 15 | 4 | 72.7% | 86 | -3 |
| Dust2 | 19 (11) | 6 (0) | 15 | 4 | 72.7 | 86 | -3 |
Correspondances
Samedi 28 févr. 2026
Mercredi 25 févr. 2026
Mardi 24 févr. 2026
Lundi 23 févr. 2026
Jeudi 19 févr. 2026
Mercredi 18 févr. 2026
Lundi 16 févr. 2026
Dimanche 15 févr. 2026
Samedi 14 févr. 2026
Tounois
| Présent et à venir |
|---|
| Nous ne disposons pas de données pour le moment. |
| Résultats |
|---|
European Pro League: Series 5 2026 - |
Roman Imperium Cup: Season 5 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup 1 season 51 2026 - |
CCT Europe: Series #15 season 3 2026 - |
United21: Season 44 2026 - |
























