maaryy
🇵🇱Martin Nakonieczny 24 ans
Jouer maintenant dans los kogutos
Egalement connu sous le nom de bomboclaat

maaryy’s profil
- Revenus
- $16 616
- Tués par round
- 0.65
- Prises de vues
- 33%
- Tours
- 24 349
- Cartes
- 1 005
- Correspondances
- 433
Moyenne maaryy's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.05
- KAST
- 72.01
- Assisté
- 0.21
- ADR
- 72.19
- Décès
- 0.66
- Classement
- 0.96
maaryy statistiques lors des 10 derniers matchs
| Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 27 (16) | 6 (0) | 29 | -2 | 67.3% | 74.45 | 4 |
| Train | 12 (8) | 2 (0) | 12 | 0 | 65 | 77.3 | 2 | |
| Mirage | 15 (8) | 4 (0) | 17 | -2 | 69.6 | 71.6 | 2 | |
2 : 0 | Total | 22 (11) | 14 (4) | 31 | -9 | 63.25% | 57.35 | -4 |
| Mirage | 14 (7) | 5 (1) | 15 | -1 | 68.2 | 70.4 | -2 | |
| Dust2 | 8 (4) | 9 (3) | 16 | -8 | 58.3 | 44.3 | -2 | |
1 : 2 | Total | 41 (21) | 4 (1) | 43 | -2 | 67.77% | 66.73 | 1 |
| Mirage | 13 (6) | 1 (1) | 13 | 0 | 61.9 | 55.1 | -2 | |
| Dust2 | 14 (8) | 3 (0) | 14 | 0 | 82.6 | 67.7 | 3 | |
| Train | 14 (7) | 0 (0) | 16 | -2 | 58.8 | 77.4 | 0 | |
0 : 2 | Total | 39 (23) | 20 (0) | 36 | 3 | 80% | 90.1 | 4 |
| Mirage | 17 (11) | 16 (0) | 24 | -7 | 74.3 | 71.7 | 0 | |
| Train | 22 (12) | 4 (0) | 12 | 10 | 85.7 | 108.5 | 4 | |
0 : 2 | Total | 21 (10) | 3 (0) | 30 | -9 | 61.45% | 57.85 | 3 |
| Nuke | 15 (5) | 1 (0) | 18 | -3 | 66.7 | 71.5 | 1 | |
| Anubis | 6 (5) | 2 (0) | 12 | -6 | 56.2 | 44.2 | 2 | |
2 : 1 | Total | 41 (25) | 14 (0) | 42 | -1 | 65.07% | 74.43 | -2 |
| Dust2 | 9 (5) | 3 (0) | 13 | -4 | 52.9 | 67.1 | 0 | |
| Nuke | 17 (10) | 4 (0) | 14 | 3 | 72.7 | 84.5 | -1 | |
| Inferno | 15 (10) | 7 (0) | 15 | 0 | 69.6 | 71.7 | -1 | |
1 : 2 | Total | 36 (21) | 15 (1) | 38 | -2 | 72.43% | 79.13 | 0 |
| Ancient | 9 (2) | 2 (0) | 14 | -5 | 61.1 | 67.3 | 0 | |
| Dust2 | 5 (4) | 7 (0) | 12 | -7 | 80 | 54.4 | 1 | |
| Inferno | 22 (15) | 6 (1) | 12 | 10 | 76.2 | 115.7 | -1 | |
2 : 1 | Total | 44 (28) | 22 (3) | 59 | -15 | 65% | 60.37 | -3 |
| Dust2 | 17 (12) | 9 (0) | 26 | -9 | 66.7 | 60.2 | 2 | |
| Ancient | 9 (7) | 10 (3) | 14 | -5 | 75 | 52.5 | -5 | |
| Anubis | 18 (9) | 3 (0) | 19 | -1 | 53.3 | 68.4 | 0 | |
2 : 0 | Total | 34 (19) | 16 (1) | 40 | -6 | 70.05% | 67.9 | -2 |
| Mirage | 22 (11) | 11 (1) | 27 | -5 | 58.3 | 75.7 | -1 | |
| Anubis | 12 (8) | 5 (0) | 13 | -1 | 81.8 | 60.1 | -1 | |
0 : 2 | Total | 18 (12) | 12 (5) | 29 | -11 | 59.05% | 66.3 | -5 |
| Inferno | 10 (7) | 8 (5) | 15 | -5 | 61.9 | 63.7 | -1 | |
| Nuke | 8 (5) | 4 (0) | 14 | -6 | 56.2 | 68.9 | -4 |
Correspondances
Lundi 09 févr. 2026
Samedi 07 févr. 2026
Vendredi 06 févr. 2026
Jeudi 05 févr. 2026
Mercredi 04 févr. 2026
Dimanche 01 févr. 2026
Samedi 31 janv. 2026
Vendredi 30 janv. 2026
Tounois
| Présent et à venir |
|---|
A1 Gaming League: Season 11 2026 - |
ESEA: Advanced Europe season 56 2026 - |
CCT Europe: Series #15 season 3 2026 - |
| Résultats |
|---|
CCT Europe: Series #15 Play-In season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #14 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #14 Play-In season 3 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #13 season 3 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 4 2026 - |























