freo’s profil
- Revenus
- $3 344
- Tués par round
- 0.47
- Prises de vues
- 19%
- Tours
- 1 475
- Cartes
- 59
- Correspondances
- 26
Moyenne freo's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.05
- KAST
- 63.65
- Assisté
- 0.18
- ADR
- 54.23
- Décès
- 0.72
- Classement
- N/A
freo statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 22 (9) | 4 (0) | 27 | -5 | 64.1% | 56.85 | -4 |
Anubis | 17 (6) | 4 (0) | 14 | 3 | 68.2 | 78.6 | 0 | |
Mirage | 5 (3) | 0 (0) | 13 | -8 | 60 | 35.1 | -4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 22 (11) | 7 (1) | 28 | -6 | 72.45% | 53.55 | 4 |
Anubis | 8 (3) | 4 (0) | 6 | 2 | 88.2 | 56.3 | 2 | |
Ancient | 14 (8) | 3 (1) | 22 | -8 | 56.7 | 50.8 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 29 (11) | 18 (5) | 40 | -11 | 71.43% | 56.8 | -6 |
Anubis | 11 (3) | 6 (2) | 14 | -3 | 73.9 | 50 | -2 | |
Overpass | 4 (2) | 7 (3) | 14 | -10 | 56.2 | 41.1 | -2 | |
Ancient | 14 (6) | 5 (0) | 12 | 2 | 84.2 | 79.3 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 30 (4) | 7 (3) | 62 | -32 | 54.6% | 41.6 | -7 |
Anubis | 9 (3) | 3 (2) | 20 | -11 | 59.3 | 40.3 | -4 | |
Overpass | 6 (1) | 2 (1) | 18 | -12 | 54.5 | 33.9 | -1 | |
Vertigo | 15 (0) | 2 (0) | 24 | -9 | 50 | 50.6 | -2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 10 (4) | 5 (2) | 20 | -10 | 58.6% | 35.6 | 0 |
Nuke | 10 (4) | 5 (2) | 20 | -10 | 58.6 | 35.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 8 (2) | 3 (2) | 32 | -24 | 33.75% | 22.9 | -2 |
Anubis | 5 (1) | 0 (0) | 18 | -13 | 38.1 | 22.7 | -2 | |
Nuke | 3 (1) | 3 (2) | 14 | -11 | 29.4 | 23.1 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 12 (8) | 10 (2) | 40 | -28 | 59.9% | 47.4 | 0 |
Mirage | 5 (3) | 6 (2) | 21 | -16 | 58.3 | 42.8 | -1 | |
Anubis | 7 (5) | 4 (0) | 19 | -12 | 61.5 | 52 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 25 (11) | 3 (2) | 35 | -10 | 66.2% | 62.25 | 2 |
Nuke | 15 (6) | 3 (2) | 19 | -4 | 72.4 | 63.4 | 2 | |
Overpass | 10 (5) | 0 (0) | 16 | -6 | 60 | 61.1 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 35 (11) | 11 (3) | 56 | -21 | 67.1% | 51.5 | -5 |
Overpass | 13 (3) | 7 (0) | 21 | -8 | 76.7 | 60.3 | -2 | |
Nuke | 15 (4) | 2 (1) | 19 | -4 | 69.6 | 56.2 | 0 | |
Mirage | 7 (4) | 2 (2) | 16 | -9 | 55 | 38 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 22 (14) | 11 (3) | 38 | -16 | 71.85% | 47.95 | 0 |
Nuke | 12 (9) | 7 (3) | 20 | -8 | 74.1 | 49.4 | 1 | |
Ancient | 10 (5) | 4 (0) | 18 | -8 | 69.6 | 46.5 | -1 |
Correspondances
Samedi 27 sept. 2025
Dimanche 21 sept. 2025
Samedi 20 sept. 2025
Vendredi 19 sept. 2025
Mercredi 17 sept. 2025
Vendredi 12 sept. 2025
Jeudi 11 sept. 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
Nous ne disposons pas de données pour le moment. |
Résultats |
---|
![]() Birch Cup 2025 - |
![]() Thunderpick World Championship: Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #6 season 3 2025 - |
![]() ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 50 2025 - |
![]() European Pro League: Series 2 2025 - |