Profil
babyrage’s profil
- Tués par round
- 0.53
- Prises de vues
- 29%
- Tours
- 1 080
- Cartes
- 47
- Correspondances
- 28
Moyenne babyrage's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 61.64
- Assisté
- 0.12
- ADR
- 59.89
- Décès
- 0.73
- Classement
- N/A
babyrage statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Total | 10 (7) | 4 (0) | 26 | -16 | 48.1% | 55.7 | -1 |
Ancient | 6 (4) | 3 (0) | 14 | -8 | 50 | 60.7 | 0 | |
Anubis | 4 (3) | 1 (0) | 12 | -8 | 46.2 | 50.7 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 8 (7) | 2 (0) | 24 | -16 | 50.9% | 31.4 | -1 |
Mirage | 3 (2) | 1 (0) | 14 | -11 | 37.5 | 20.7 | -2 | |
Inferno | 5 (5) | 1 (0) | 10 | -5 | 64.3 | 42.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 20 (12) | 6 (2) | 29 | -9 | 69.2% | 49.8 | -3 |
Ancient | 11 (4) | 0 (0) | 14 | -3 | 61.1 | 53.5 | 0 | |
Inferno | 9 (8) | 6 (2) | 15 | -6 | 77.3 | 46.1 | -3 | |
W 1 : 0 L | Total | 5 (1) | 1 (0) | 10 | -5 | 53.8% | 36.4 | 0 |
Ancient | 5 (1) | 1 (0) | 10 | -5 | 53.8 | 36.4 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 14 (11) | 5 (0) | 14 | 0 | 60.9% | 81.3 | 1 |
Anubis | 14 (11) | 5 (0) | 14 | 0 | 60.9 | 81.3 | 1 | |
W 1 : 0 L | Total | 5 (2) | 1 (1) | 13 | -8 | 50% | 27.5 | -1 |
Anubis | 5 (2) | 1 (1) | 13 | -8 | 50 | 27.5 | -1 | |
W 1 : 0 L | Total | 17 (10) | 1 (0) | 14 | 3 | 55% | 76.5 | -2 |
Vertigo | 17 (10) | 1 (0) | 14 | 3 | 55 | 76.5 | -2 | |
W 2 : 0 L | Total | 24 (13) | 4 (1) | 33 | -9 | 65.55% | 64.25 | -2 |
Nuke | 14 (10) | 1 (0) | 16 | -2 | 72 | 68.5 | 0 | |
Ancient | 10 (3) | 3 (1) | 17 | -7 | 59.1 | 60 | -2 | |
W 1 : 0 L | Total | 9 (6) | 1 (0) | 16 | -7 | 55.6% | 48.4 | -1 |
Ancient | 9 (6) | 1 (0) | 16 | -7 | 55.6 | 48.4 | -1 | |
L 0 : 2 W | Total | 23 (10) | 11 (1) | 42 | -19 | 58.35% | 68.9 | 1 |
Mirage | 8 (2) | 5 (1) | 22 | -14 | 41.7 | 58 | -2 | |
Inferno | 15 (8) | 6 (0) | 20 | -5 | 75 | 79.8 | 3 |
Correspondances
Mardi 17 déc. 2024
Lundi 16 déc. 2024
Samedi 14 déc. 2024
Jeudi 21 nov. 2024
Mardi 19 nov. 2024
Lundi 18 nov. 2024
Mercredi 13 nov. 2024
Tounois
Présent et à venir |
---|
Frost and Fire: South America 2024 - |
Résultats |
---|
Nous ne disposons pas de données pour le moment. |