ProfilRevenus

Rexxie’s profil
- Revenus
- $1 302
- Tués par round
- 0.64
- Prises de vues
- 30%
- Tours
- 1 394
- Cartes
- 60
- Correspondances
- 24
Moyenne Rexxie's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 70.83
- Assisté
- 0.17
- ADR
- 68.26
- Décès
- 0.65
- Classement
- N/A
Rexxie statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 35 (19) | 10 (3) | 44 | -9 | 60.77% | 52.3 | -5 |
Ancient | 7 (3) | 3 (1) | 12 | -5 | 63.2 | 44.5 | -2 | |
Anubis | 15 (7) | 5 (2) | 15 | 0 | 66.7 | 54 | -2 | |
Nuke | 13 (9) | 2 (0) | 17 | -4 | 52.4 | 58.4 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 37 (12) | 13 (2) | 56 | -19 | 58% | 54.87 | 0 |
Dust2 | 10 (2) | 5 (1) | 19 | -9 | 58.3 | 48.3 | 0 | |
Ancient | 13 (2) | 2 (0) | 17 | -4 | 47.8 | 61.1 | 0 | |
Anubis | 14 (8) | 6 (1) | 20 | -6 | 67.9 | 55.2 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 20 (12) | 4 (1) | 11 | 9 | 81.8% | 93.9 | -2 |
Ancient | 20 (12) | 4 (1) | 11 | 9 | 81.8 | 93.9 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 28 (18) | 19 (3) | 47 | -19 | 66.93% | 58.4 | -2 |
Dust2 | 8 (6) | 5 (0) | 12 | -4 | 76.5 | 52.9 | 0 | |
Anubis | 11 (7) | 10 (3) | 19 | -8 | 65.5 | 54.2 | -1 | |
Nuke | 9 (5) | 4 (0) | 16 | -7 | 58.8 | 68.1 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 41 (21) | 17 (2) | 54 | -13 | 71.77% | 61.87 | -7 |
Nuke | 16 (9) | 7 (0) | 24 | -8 | 65.7 | 57.9 | -6 | |
Mirage | 13 (6) | 5 (1) | 16 | -3 | 69.6 | 57.9 | 1 | |
Ancient | 12 (6) | 5 (1) | 14 | -2 | 80 | 69.8 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 21 (15) | 4 (0) | 29 | -8 | 54.9% | 67.4 | -5 |
Nuke | 8 (7) | 1 (0) | 14 | -6 | 33.3 | 61.4 | -4 | |
Mirage | 13 (8) | 3 (0) | 15 | -2 | 76.5 | 73.4 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 22 (16) | 7 (0) | 26 | -4 | 76.8% | 62.8 | 1 |
Dust2 | 9 (6) | 5 (0) | 14 | -5 | 63.6 | 52.8 | -1 | |
Mirage | 13 (10) | 2 (0) | 12 | 1 | 90 | 72.8 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 52 (31) | 13 (1) | 43 | 9 | 81.6% | 95.4 | 7 |
Mirage | 15 (10) | 4 (0) | 14 | 1 | 81.2 | 103.9 | 0 | |
Train | 17 (11) | 1 (0) | 13 | 4 | 81 | 83.4 | 3 | |
Ancient | 20 (10) | 8 (1) | 16 | 4 | 82.6 | 98.9 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 20 (11) | 7 (1) | 26 | -6 | 55.6% | 72.15 | 0 |
Mirage | 10 (7) | 6 (1) | 14 | -4 | 57.9 | 69.1 | 0 | |
Vertigo | 10 (4) | 1 (0) | 12 | -2 | 53.3 | 75.2 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 40 (31) | 17 (2) | 39 | 1 | 70.8% | 78.33 | -3 |
Nuke | 17 (14) | 4 (0) | 9 | 8 | 73.7 | 96.4 | -1 | |
Dust2 | 11 (11) | 6 (2) | 15 | -4 | 73.7 | 61 | -1 | |
Mirage | 12 (6) | 7 (0) | 15 | -3 | 65 | 77.6 | -1 |
Correspondances
Samedi 24 mai 2025
Vendredi 23 mai 2025
Jeudi 22 mai 2025
Mercredi 21 mai 2025
Mardi 20 mai 2025
Lundi 19 mai 2025
Samedi 17 mai 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
![]() Galaxy Battle: Phase 2 2025 - |
![]() Exort Series: Season 11 2025 - |
![]() Winline Insight: Season 7 2025 - |
Résultats |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() Exort Series: Season 9 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() IEM Dallas: European Open Qualifier 2025 - |