ProfilRevenus

N1XEN’s profil
- Revenus
- $661
- Tués par round
- 0.69
- Prises de vues
- 40%
- Tours
- 8 418
- Cartes
- 363
- Correspondances
- 151
Moyenne N1XEN's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 72.58
- Assisté
- 0.19
- ADR
- 73.62
- Décès
- 0.67
- Classement
- 1.01
N1XEN statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 23 (12) | 4 (0) | 28 | -5 | 55.9% | 73.55 | -2 |
Nuke | 13 (6) | 3 (0) | 15 | -2 | 55.6 | 92.1 | -2 | |
Ancient | 10 (6) | 1 (0) | 13 | -3 | 56.2 | 55 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 32 (28) | 16 (1) | 28 | 4 | 92.5% | 93.05 | -1 |
Mirage | 15 (14) | 11 (1) | 15 | 0 | 90 | 93.3 | -3 | |
Ancient | 17 (14) | 5 (0) | 13 | 4 | 95 | 92.8 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 30 (19) | 12 (3) | 35 | -5 | 72.5% | 71.3 | -4 |
Anubis | 18 (11) | 4 (2) | 17 | 1 | 75 | 69.8 | -2 | |
Nuke | 12 (8) | 8 (1) | 18 | -6 | 70 | 72.8 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 39 (24) | 11 (1) | 46 | -7 | 56.23% | 69.77 | -6 |
Mirage | 17 (8) | 6 (0) | 17 | 0 | 45.8 | 100.7 | -3 | |
Nuke | 12 (7) | 1 (0) | 13 | -1 | 65 | 54.6 | -1 | |
Ancient | 10 (9) | 4 (1) | 16 | -6 | 57.9 | 54 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 53 (34) | 16 (3) | 38 | 15 | 74.83% | 89.47 | -1 |
Ancient | 13 (8) | 11 (3) | 8 | 5 | 80 | 89.2 | 0 | |
Anubis | 21 (14) | 4 (0) | 20 | 1 | 62.1 | 78.3 | -2 | |
Nuke | 19 (12) | 1 (0) | 10 | 9 | 82.4 | 100.9 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 38 (25) | 6 (1) | 28 | 10 | 74.45% | 86.5 | 0 |
Ancient | 20 (17) | 3 (0) | 13 | 7 | 73.9 | 85.1 | -1 | |
Nuke | 18 (8) | 3 (1) | 15 | 3 | 75 | 87.9 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 30 (22) | 12 (1) | 24 | 6 | 86.75% | 84 | 1 |
Train | 13 (9) | 7 (0) | 13 | 0 | 78.3 | 69.7 | 0 | |
Ancient | 17 (13) | 5 (1) | 11 | 6 | 95.2 | 98.3 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 36 (21) | 11 (1) | 32 | 4 | 66.65% | 76.5 | 0 |
Ancient | 15 (9) | 7 (1) | 12 | 3 | 75 | 70.2 | 2 | |
Mirage | 21 (12) | 4 (0) | 20 | 1 | 58.3 | 82.8 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 47 (35) | 23 (0) | 43 | 4 | 81.17% | 77.77 | 1 |
Ancient | 14 (10) | 6 (0) | 13 | 1 | 72.7 | 77.8 | 1 | |
Mirage | 17 (16) | 11 (0) | 16 | 1 | 83.3 | 81.5 | -2 | |
Anubis | 16 (9) | 6 (0) | 14 | 2 | 87.5 | 74 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 38 (24) | 15 (0) | 42 | -4 | 74.53% | 65.13 | 0 |
Mirage | 13 (7) | 4 (0) | 15 | -2 | 71.4 | 67.7 | 0 | |
Ancient | 9 (6) | 5 (0) | 16 | -7 | 65.2 | 56.7 | -1 | |
Nuke | 16 (11) | 6 (0) | 11 | 5 | 87 | 71 | 1 |
Correspondances
Mercredi 16 juil. 2025
Mardi 15 juil. 2025
Dimanche 13 juil. 2025
Vendredi 11 juil. 2025
Mercredi 09 juil. 2025
Mardi 08 juil. 2025
Dimanche 06 juil. 2025
Jeudi 03 juil. 2025
Mercredi 02 juil. 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
![]() Winline Insight: Season 7 2025 - |
![]() European Pro League: Season 26 2025 - |
Résultats |
---|
![]() Ace League: Season 1 2025 - |
![]() Galaxy Battle: Phase 3 2025 - |
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #3 season 3 2025 - |
![]() Circuito Retake: Season 10 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #2 season 3 2025 - |