ProfilRevenus

Magila’s profil
- Revenus
- $1 405
- Tués par round
- 0.68
- Prises de vues
- 36%
- Tours
- 2 777
- Cartes
- 125
- Correspondances
- 54
Moyenne Magila's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.02
- KAST
- 68
- Assisté
- 0.21
- ADR
- 77.02
- Décès
- 0.76
- Classement
- N/A
Magila statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 46 (22) | 14 (2) | 52 | -6 | 75.4% | 71.67 | 0 |
Nuke | 11 (7) | 4 (0) | 11 | 0 | 76.5 | 75.3 | 0 | |
Dust2 | 20 (7) | 5 (2) | 26 | -6 | 64.7 | 56.9 | -4 | |
Anubis | 15 (8) | 5 (0) | 15 | 0 | 85 | 82.8 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 31 (18) | 9 (0) | 31 | 0 | 65.25% | 86.3 | -5 |
Nuke | 15 (10) | 8 (0) | 15 | 0 | 60.9 | 88.1 | -2 | |
Dust2 | 16 (8) | 1 (0) | 16 | 0 | 69.6 | 84.5 | -3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 47 (19) | 17 (0) | 35 | 12 | 81.63% | 94.33 | -1 |
Dust2 | 16 (6) | 7 (0) | 17 | -1 | 72.7 | 84.5 | 0 | |
Ancient | 18 (7) | 5 (0) | 12 | 6 | 72.2 | 95.5 | 0 | |
Nuke | 13 (6) | 5 (0) | 6 | 7 | 100 | 103 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 21 (11) | 5 (0) | 32 | -11 | 62.5% | 64.8 | -4 |
Nuke | 9 (4) | 1 (0) | 16 | -7 | 50 | 58.8 | -2 | |
Anubis | 12 (7) | 4 (0) | 16 | -4 | 75 | 70.8 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 15 (8) | 6 (2) | 11 | 4 | 78.9% | 87.1 | 3 |
Nuke | 15 (8) | 6 (2) | 11 | 4 | 78.9 | 87.1 | 3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 11 (7) | 3 (0) | 18 | -7 | 56.5% | 47.7 | -5 |
Dust2 | 11 (7) | 3 (0) | 18 | -7 | 56.5 | 47.7 | -5 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 3 (0) | 2 (0) | 15 | -12 | 26.7% | 24.9 | -2 |
Dust2 | 3 (0) | 2 (0) | 15 | -12 | 26.7 | 24.9 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 29 (11) | 8 (0) | 44 | -15 | 53.1% | 66.95 | -8 |
Train | 9 (3) | 3 (0) | 17 | -8 | 42.9 | 67.2 | -7 | |
Mirage | 20 (8) | 5 (0) | 27 | -7 | 63.3 | 66.7 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 59 (35) | 22 (2) | 55 | 4 | 73.53% | 80.8 | 0 |
Dust2 | 36 (23) | 12 (0) | 24 | 12 | 79.4 | 111.4 | 0 | |
Mirage | 13 (6) | 5 (2) | 13 | 0 | 76.2 | 67.8 | -2 | |
Nuke | 10 (6) | 5 (0) | 18 | -8 | 65 | 63.2 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 27 (16) | 7 (2) | 30 | -3 | 68.15% | 72.3 | -2 |
Dust2 | 19 (8) | 6 (2) | 19 | 0 | 79.2 | 85 | -3 | |
Anubis | 8 (8) | 1 (0) | 11 | -3 | 57.1 | 59.6 | 1 |
Correspondances
Vendredi 02 mai 2025
Mardi 29 avr. 2025
Jeudi 24 avr. 2025
Mercredi 23 avr. 2025
Mardi 22 avr. 2025
Jeudi 03 avr. 2025
Mercredi 02 avr. 2025
Lundi 31 mars 2025
Samedi 29 mars 2025
Mardi 25 mars 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() Paramigo Cup: Season 2 2025 - |
Résultats |
---|
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 26 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 1 2025 - |
![]() United21: Season 28 2025 - |