Equipes Pro de CS2 Brazil
Pays:
Brazil 🇧🇷
# Equipe | taux de victoires | K/D | Revenus, $ | Meilleure carte | Dernières parties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
808 | 79% | 0.00 | 1.87 KK | Inferno | ||
2 | 135 | 44% | 0.00 | N/A | Inferno | |
34 | 55% | 0.00 | 116.90 K | Inferno | ||
24 | 75% | 0.00 | N/A | Mirage | ||
5 | 15 | 55% | 0.00 | 1.95 KK | Inferno | |
15 | 57% | 0.00 | 31.17 K | Inferno | ||
11 | 53% | 0.00 | N/A | Inferno | ||
7 | 47% | 0.00 | N/A | Nuke | ||
6 | 55% | 0.00 | N/A | N/A | ||
10 | 4 | 50% | 0.00 | 49.53 K | Mirage | |
11 | 3 | 69% | 0.00 | N/A | Nuke | |
3 | 67% | 0.00 | N/A | N/A | ||
3 | 33% | 0.00 | N/A | N/A | ||
14 | 2 | 58% | 0.00 | N/A | Inferno | |
2 | 46% | 0.00 | N/A | Inferno | ||
2 | 77% | 0.00 | N/A | Mirage | ||
2 | 47% | 0.00 | N/A | Inferno | ||
18 | 2 | 43% | 0.00 | N/A | N/A | |
2 | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
2 | 50% | 0.00 | N/A | N/A | ||
1 | 30% | 0.00 | N/A | Inferno | ||
22 | 1 | 13% | 0.00 | N/A | N/A | |
23 | 1 | 17% | 0.00 | N/A | N/A | |
0 | 58% | 0.00 | N/A | Inferno | ||
25 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
27 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Ancient | |
28 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
30 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
31 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
33 | N/A | 60% | 0.00 | N/A | Ancient | |
34 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Ancient | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
36 | N/A | 55% | 0.00 | N/A | Nuke | |
37 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Vertigo | |
38 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Vertigo | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
40 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
41 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
43 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
44 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
45 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
47 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
48 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
49 | N/A | 0 | 0.00 | 49.70 K | Mirage | |
50 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
51 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
52 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
54 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
55 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
56 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
59 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
61 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Ancient | |
62 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
66 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
67 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
68 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
69 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
71 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | 6.57 K | Ancient | ||
74 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
78 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
80 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
N/A | 0 | 0.00 | 1.69 K | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | 54.67 K | Overpass | ||
89 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Ancient | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
98 | N/A | 0 | 0.00 | 5.17 K | Overpass | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A |





















































































