- Profilerr
- CS2
- Matchs de CS2
- PARIVISION vs 33
CS2
Match PARIVISION — 33
- Informations sur le tournoi
- PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027
- Information sur la date
- Tournoi
- PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027
Face à face
Handicaps (3 derniers mois)
PARIVISION | 16 matchs , 0 carte |
|---|---|
| 2 - 0 victoires | 18.8% |
| 2 - 1 victoires | 31.2% |
| 1 - 2 défaites | 25.0% |
| 0 - 2 défaites | 18.8% |
| 0 - 3 défaites | 6.2% |
- Tours perdus gagnants
- N/A
- Tours gagnants perdus
- N/A
33 | 5 matchs , 0 carte |
|---|---|
| 2 - 0 victoires | 0.0% |
| 2 - 1 victoires | 60.0% |
| 1 - 2 défaites | 0.0% |
| 0 - 2 défaites | 40.0% |
| 0 - 3 défaites | 0.0% |
- Tours perdus gagnants
- N/A
- Tours gagnants perdus
- N/A

















