Perfil

skyye's perfil
- Mata por ronda
- 0.65
- Disparos a la cabeza
- 37%
- Rondas
- 12 110
- Mapas
- 479
- Partidos
- 214
Estadísticas promedio de skyye's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.04
- KAST
- 70.71
- Asistencias
- 0.18
- ADR
- 72.32
- Muertes
- 0.67
- Clasificación
- 0.96
estadísticas de los skyye's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 16 (9) | 6 (1) | 16 | 0 | 68.2% | 82.5 | 4 |
Anubis | 16 (9) | 6 (1) | 16 | 0 | 68.2 | 82.5 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 19 (8) | 10 (2) | 32 | -13 | 66.6% | 51.9 | -3 |
Mirage | 12 (5) | 5 (2) | 15 | -3 | 65 | 61.9 | 1 | |
Nuke | 7 (3) | 5 (0) | 17 | -10 | 68.2 | 41.9 | -4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 23 (16) | 13 (2) | 30 | -7 | 84.9% | 68.05 | 2 |
Anubis | 8 (5) | 4 (0) | 14 | -6 | 78.9 | 47.6 | -2 | |
Vertigo | 15 (11) | 9 (2) | 16 | -1 | 90.9 | 88.5 | 4 | |
![]() 2 : 0 | Total | 30 (22) | 6 (1) | 34 | -4 | 69.05% | 68.05 | -8 |
Ancient | 13 (9) | 4 (1) | 18 | -5 | 71.4 | 64.5 | -3 | |
Anubis | 17 (13) | 2 (0) | 16 | 1 | 66.7 | 71.6 | -5 | |
2 : 0 ![]() | Total | 36 (19) | 9 (3) | 30 | 6 | 72% | 80.2 | 0 |
Inferno | 17 (12) | 5 (1) | 10 | 7 | 64.7 | 91.8 | 0 | |
Mirage | 19 (7) | 4 (2) | 20 | -1 | 79.3 | 68.6 | 0 | |
0 : 2 ![]() | Total | 22 (16) | 7 (1) | 26 | -4 | 72.7% | 54.15 | -1 |
Vertigo | 11 (8) | 4 (0) | 14 | -3 | 87.5 | 49.9 | 0 | |
Anubis | 11 (8) | 3 (1) | 12 | -1 | 57.9 | 58.4 | -1 | |
![]() 2 : 1 | Total | 34 (20) | 9 (2) | 36 | -2 | 70.37% | 74.97 | -2 |
Anubis | 7 (5) | 3 (0) | 14 | -7 | 62.5 | 65.1 | -3 | |
Mirage | 11 (4) | 5 (2) | 6 | 5 | 86.7 | 85.2 | 1 | |
Overpass | 16 (11) | 1 (0) | 16 | 0 | 61.9 | 74.6 | 0 | |
2 : 0 ![]() | Total | 33 (16) | 15 (1) | 27 | 6 | 70.45% | 90.4 | 1 |
Anubis | 20 (9) | 8 (0) | 10 | 10 | 80 | 104 | 2 | |
Vertigo | 13 (7) | 7 (1) | 17 | -4 | 60.9 | 76.8 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Total | 30 (11) | 15 (4) | 41 | -11 | 69.33% | 60.03 | -3 |
Ancient | 8 (2) | 2 (1) | 15 | -7 | 50 | 56.5 | -3 | |
Anubis | 11 (4) | 4 (2) | 10 | 1 | 76.2 | 51.6 | -1 | |
Overpass | 11 (5) | 9 (1) | 16 | -5 | 81.8 | 72 | 1 | |
0 : 2 ![]() | Total | 40 (18) | 17 (4) | 48 | -8 | 72.8% | 67.35 | -1 |
Mirage | 29 (11) | 13 (4) | 33 | -4 | 72.9 | 70 | -1 | |
Vertigo | 11 (7) | 4 (0) | 15 | -4 | 72.7 | 64.7 | 0 |
Partidos
Martes 03 jun 2025
Lunes 02 jun 2025
Sábado 31 may 2025
Miércoles 28 may 2025
Lunes 26 may 2025
Sábado 24 may 2025
Viernes 23 may 2025
Torneos
Presente y futuro |
---|
![]() United21: Season 32 2025 - |
![]() European Pro League: Season 25 2025 - N/A |
Resultados |
---|
![]() United21: Season 31 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 27 2025 - |
![]() Paramigo Cup: Season 2 2025 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 3 2025 - |