
saffee's perfil
- Ganancias
- $119 399
- Mata por ronda
- 0.73
- Disparos a la cabeza
- 22%
- Rondas
- 20 273
- Mapas
- 826
- Partidos
- 406
Estadísticas promedio de saffee's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.07
- KAST
- 72.94
- Asistencias
- 0.18
- ADR
- 73.91
- Muertes
- 0.6
- Clasificación
- 1.12
estadísticas de los saffee's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 ![]() | Total | 49 (14) | 17 (9) | 51 | -2 | 57.7% | 68.33 | 4 |
Anubis | 15 (8) | 11 (5) | 13 | 2 | 81.8 | 84 | 2 | |
Mirage | 28 (6) | 6 (4) | 24 | 4 | 55.6 | 74.4 | 2 | |
Inferno | 6 (0) | 0 (0) | 14 | -8 | 35.7 | 46.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 11 (5) | 5 (4) | 32 | -21 | 46.45% | 35.75 | -2 |
Mirage | 3 (3) | 2 (1) | 15 | -12 | 50 | 33.2 | -1 | |
Inferno | 8 (2) | 3 (3) | 17 | -9 | 42.9 | 38.3 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 38 (12) | 15 (5) | 39 | -1 | 72.53% | 73.5 | -2 |
Anubis | 20 (6) | 6 (2) | 10 | 10 | 90 | 89.8 | 1 | |
Inferno | 4 (2) | 5 (2) | 13 | -9 | 56.2 | 56.2 | -1 | |
Train | 14 (4) | 4 (1) | 16 | -2 | 71.4 | 74.5 | -2 | |
![]() 2 : 0 | Total | 36 (14) | 10 (5) | 25 | 11 | 75.1% | 88.7 | -1 |
Inferno | 15 (6) | 6 (2) | 14 | 1 | 65.2 | 76 | -2 | |
Anubis | 21 (8) | 4 (3) | 11 | 10 | 85 | 101.4 | 1 | |
0 : 2 ![]() | Total | 29 (8) | 7 (1) | 30 | -1 | 71.15% | 64.45 | 3 |
Anubis | 18 (6) | 5 (1) | 19 | -1 | 69.6 | 78.6 | 3 | |
Nuke | 11 (2) | 2 (0) | 11 | 0 | 72.7 | 50.3 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 15 (11) | 19 (8) | 26 | -11 | 58.9% | 55.2 | 0 |
Ancient | 8 (5) | 5 (1) | 15 | -7 | 52.6 | 50.4 | 0 | |
Inferno | 7 (6) | 14 (7) | 11 | -4 | 65.2 | 60 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 33 (8) | 6 (5) | 35 | -2 | 67.7% | 55.07 | 2 |
Anubis | 11 (5) | 0 (0) | 13 | -2 | 70 | 52.8 | 1 | |
Inferno | 5 (0) | 0 (0) | 13 | -8 | 47.4 | 43.8 | 2 | |
Mirage | 17 (3) | 6 (5) | 9 | 8 | 85.7 | 68.6 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Total | 75 (23) | 17 (9) | 60 | 15 | 72.6% | 71.67 | 3 |
Mirage | 49 (11) | 4 (2) | 28 | 21 | 78.7 | 92.2 | 6 | |
Inferno | 17 (5) | 6 (5) | 17 | 0 | 72.4 | 50.7 | -2 | |
Nuke | 9 (7) | 7 (2) | 15 | -6 | 66.7 | 72.1 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 29 (14) | 8 (2) | 34 | -5 | 56.25% | 73.9 | -1 |
Ancient | 15 (8) | 2 (2) | 14 | 1 | 50 | 85.1 | -2 | |
Inferno | 14 (6) | 6 (0) | 20 | -6 | 62.5 | 62.7 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 23 (7) | 10 (2) | 14 | 9 | 91% | 79.75 | 2 |
Mirage | 10 (6) | 10 (2) | 7 | 3 | 93.8 | 84.7 | 0 | |
Ancient | 13 (1) | 0 (0) | 7 | 6 | 88.2 | 74.8 | 2 |
Partidos
Martes 10 jun 2025
Lunes 09 jun 2025
Domingo 08 jun 2025
Sábado 07 jun 2025
Viernes 16 may 2025
Miércoles 14 may 2025
Martes 13 may 2025
Lunes 12 may 2025
Domingo 11 may 2025
Torneos
Presente y futuro |
---|
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |
Resultados |
---|
![]() PGL: Astana 2025 - |
![]() IEM: Melbourne 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() Ace South American Masters: Spring 2025 - |