j3kie's perfil
- Ganancias
- $26 635
- Mata por ronda
- 0.71
- Disparos a la cabeza
- 45%
- Rondas
- 17 085
- Mapas
- 685
- Partidos
- 302
Estadísticas promedio de j3kie's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.02
- KAST
- 69.28
- Asistencias
- 0.17
- ADR
- 77.26
- Muertes
- 0.69
- Clasificación
- 1.02
estadísticas de los j3kie's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 20 (14) | 4 (0) | 29 | -9 | 57.9% | 60.9 | -3 |
Dust2 | 12 (8) | 2 (0) | 13 | -1 | 73.7 | 68.7 | -2 | |
Anubis | 8 (6) | 2 (0) | 16 | -8 | 42.1 | 53.1 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 31 (22) | 11 (0) | 43 | -12 | 70.07% | 58.03 | -1 |
Ancient | 5 (2) | 2 (0) | 14 | -9 | 63.2 | 34.4 | -4 | |
Anubis | 11 (8) | 7 (0) | 16 | -5 | 70.8 | 63.2 | 2 | |
Nuke | 15 (12) | 2 (0) | 13 | 2 | 76.2 | 76.5 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 44 (26) | 12 (0) | 42 | 2 | 74.27% | 84.5 | 9 |
Ancient | 19 (9) | 1 (0) | 16 | 3 | 71.4 | 78.7 | 4 | |
Inferno | 6 (5) | 4 (0) | 14 | -8 | 62.5 | 60.1 | 2 | |
Anubis | 19 (12) | 7 (0) | 12 | 7 | 88.9 | 114.7 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 32 (23) | 11 (1) | 37 | -5 | 70% | 68.6 | -6 |
Inferno | 21 (16) | 8 (1) | 21 | 0 | 73.3 | 82.4 | -4 | |
Ancient | 11 (7) | 3 (0) | 16 | -5 | 66.7 | 54.8 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 26 (21) | 9 (2) | 34 | -8 | 61.5% | 67.95 | -3 |
Dust2 | 8 (7) | 2 (0) | 15 | -7 | 43.8 | 54.7 | -5 | |
Ancient | 18 (14) | 7 (2) | 19 | -1 | 79.2 | 81.2 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 64 (42) | 23 (3) | 61 | 3 | 74.07% | 78.67 | -6 |
Ancient | 31 (19) | 13 (3) | 32 | -1 | 69 | 82.2 | -7 | |
Inferno | 14 (9) | 4 (0) | 12 | 2 | 71.4 | 68.9 | 2 | |
Anubis | 19 (14) | 6 (0) | 17 | 2 | 81.8 | 84.9 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 52 (30) | 2 (0) | 32 | 20 | 77.7% | 84.7 | 4 |
Inferno | 28 (18) | 1 (0) | 12 | 16 | 86.4 | 101.6 | 3 | |
Train | 24 (12) | 1 (0) | 20 | 4 | 69 | 67.8 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 40 (27) | 7 (1) | 44 | -4 | 65.7% | 71.45 | 3 |
Inferno | 16 (11) | 3 (1) | 19 | -3 | 69.6 | 73.1 | 2 | |
Dust2 | 24 (16) | 4 (0) | 25 | -1 | 61.8 | 69.8 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 47 (33) | 17 (1) | 44 | 3 | 75.37% | 90.33 | 1 |
Ancient | 17 (12) | 5 (0) | 18 | -1 | 70 | 99.8 | 2 | |
Anubis | 16 (10) | 10 (1) | 15 | 1 | 78.3 | 90.1 | -1 | |
Nuke | 14 (11) | 2 (0) | 11 | 3 | 77.8 | 81.1 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 29 (24) | 7 (2) | 31 | -2 | 64.95% | 74.35 | -4 |
Train | 10 (7) | 5 (1) | 14 | -4 | 63.2 | 68.9 | -2 | |
Inferno | 19 (17) | 2 (1) | 17 | 2 | 66.7 | 79.8 | -2 |
Partidos
Viernes 17 oct 2025
Martes 14 oct 2025
Lunes 13 oct 2025
Viernes 10 oct 2025
Jueves 09 oct 2025
Miércoles 08 oct 2025
Martes 07 oct 2025
Lunes 06 oct 2025
Torneos
Presente y futuro |
---|
No tenemos datos en este momento. |
Resultados |
---|
![]() NODWIN Clutch Series: Season 1 2025 - |
![]() ESL Challenger League: Europe Cup #3 season 50 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #8 season 3 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #7 season 3 2025 - |
![]() Galaxy Battle: Phase 4 2025 - |