h1glaiN's perfil
- Ganancias
- $4 728
- Mata por ronda
- 0.63
- Disparos a la cabeza
- 31%
- Rondas
- 1 672
- Mapas
- 65
- Partidos
- 28
Estadísticas promedio de h1glaiN's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.02
- KAST
- 65.35
- Asistencias
- 0.15
- ADR
- 71.2
- Muertes
- 0.72
- Clasificación
- N/A
estadísticas de los h1glaiN's en los últimos 10 partidos
| Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | Total | 8 (2) | 3 (0) | 21 | -13 | 44% | 46.6 | -6 |
| Ancient | 8 (2) | 3 (0) | 21 | -13 | 44 | 46.6 | -6 | |
0 : 2 | Total | 28 (14) | 15 (3) | 41 | -13 | 66.45% | 65.8 | -5 |
| Inferno | 9 (3) | 6 (0) | 20 | -11 | 61.5 | 58.5 | -3 | |
| Mirage | 19 (11) | 9 (3) | 21 | -2 | 71.4 | 73.1 | -2 | |
2 : 0 | Total | 40 (15) | 8 (3) | 36 | 4 | 70.75% | 71 | 6 |
| Mirage | 18 (8) | 4 (2) | 19 | -1 | 60 | 62.5 | 3 | |
| Nuke | 22 (7) | 4 (1) | 17 | 5 | 81.5 | 79.5 | 3 | |
2 : 0 | Total | 33 (21) | 7 (0) | 40 | -7 | 60.4% | 63.4 | -6 |
| Dust2 | 21 (13) | 5 (0) | 22 | -1 | 61.5 | 69.5 | -3 | |
| Vertigo | 12 (8) | 2 (0) | 18 | -6 | 59.3 | 57.3 | -3 | |
2 : 0 | Total | 27 (11) | 10 (2) | 36 | -9 | 56.6% | 75.65 | -2 |
| Mirage | 20 (8) | 6 (1) | 17 | 3 | 68.2 | 100.7 | 0 | |
| Nuke | 7 (3) | 4 (1) | 19 | -12 | 45 | 50.6 | -2 | |
1 : 2 | Total | 44 (18) | 11 (0) | 56 | -12 | 68% | 58.17 | 2 |
| Mirage | 17 (6) | 4 (0) | 18 | -1 | 64.3 | 76 | 3 | |
| Train | 11 (4) | 3 (0) | 19 | -8 | 63 | 38.9 | -3 | |
| Nuke | 16 (8) | 4 (0) | 19 | -3 | 76.7 | 59.6 | 2 | |
1 : 2 | Total | 53 (19) | 20 (5) | 62 | -9 | 70.33% | 78.3 | -7 |
| Inferno | 13 (5) | 3 (1) | 19 | -6 | 66.7 | 60.8 | -1 | |
| Train | 27 (10) | 6 (1) | 21 | 6 | 80 | 104.2 | 0 | |
| Dust2 | 13 (4) | 11 (3) | 22 | -9 | 64.3 | 69.9 | -6 | |
1 : 2 | Total | 46 (26) | 11 (0) | 54 | -8 | 68% | 66.9 | -7 |
| Inferno | 14 (6) | 2 (0) | 17 | -3 | 56.5 | 72.9 | -4 | |
| Nuke | 15 (8) | 4 (0) | 16 | -1 | 80.8 | 72.7 | -1 | |
| Train | 17 (12) | 5 (0) | 21 | -4 | 66.7 | 55.1 | -2 | |
2 : 1 | Total | 54 (30) | 16 (4) | 61 | -7 | 59.47% | 77.27 | -2 |
| Dust2 | 18 (8) | 2 (0) | 17 | 1 | 57.7 | 84.7 | 0 | |
| Vertigo | 6 (2) | 3 (2) | 16 | -10 | 55 | 40.4 | -4 | |
| Train | 30 (20) | 11 (2) | 28 | 2 | 65.7 | 106.7 | 2 | |
2 : 1 | Total | 52 (23) | 13 (1) | 56 | -4 | 65.27% | 73.77 | -1 |
| Nuke | 10 (7) | 7 (1) | 19 | -9 | 60 | 54.7 | 0 | |
| Dust2 | 23 (8) | 4 (0) | 18 | 5 | 67.9 | 83.1 | 1 | |
| Train | 19 (8) | 2 (0) | 19 | 0 | 67.9 | 83.5 | -2 |
Partidos
Jueves 30 oct 2025
Miércoles 29 oct 2025
Martes 28 oct 2025
Lunes 27 oct 2025
Domingo 26 oct 2025
Lunes 20 oct 2025
Domingo 19 oct 2025
Martes 14 oct 2025
Jueves 09 oct 2025
Torneos
| Presente y futuro |
|---|
| No tenemos datos en este momento. |
| Resultados |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 54 2025 - |
Galaxy Battle: Season 3 2024 - |
Galaxy Battle: Season 2 2024 - |
ESEA: Main Europe season 47 2023 - |

















