Perfil

gehji's perfil
- Mata por ronda
- 0.69
- Disparos a la cabeza
- 39%
- Rondas
- 559
- Mapas
- 26
- Partidos
- 12
Estadísticas promedio de gehji's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.02
- KAST
- 73.68
- Asistencias
- 0.26
- ADR
- 77.91
- Muertes
- 0.69
- Clasificación
- N/A
estadísticas de los gehji's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 37 (19) | 9 (0) | 27 | 10 | 82.95% | 83.7 | 1 |
Dust2 | 20 (10) | 5 (0) | 14 | 6 | 75 | 90.7 | -1 | |
Anubis | 17 (9) | 4 (0) | 13 | 4 | 90.9 | 76.7 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 40 (22) | 15 (1) | 37 | 3 | 76.1% | 100.55 | -1 |
Inferno | 21 (13) | 11 (1) | 23 | -2 | 80 | 91.3 | -1 | |
Anubis | 19 (9) | 4 (0) | 14 | 5 | 72.2 | 109.8 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (21) | 9 (2) | 24 | 8 | 88.25% | 82 | -2 |
Vertigo | 14 (11) | 5 (1) | 11 | 3 | 89.5 | 74.6 | 1 | |
Dust2 | 18 (10) | 4 (1) | 13 | 5 | 87 | 89.4 | -3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 36 (18) | 22 (2) | 39 | -3 | 79.33% | 78.97 | -3 |
Mirage | 13 (7) | 11 (2) | 10 | 3 | 82.4 | 105.1 | 1 | |
Anubis | 10 (6) | 2 (0) | 13 | -3 | 64.7 | 52.2 | -2 | |
Nuke | 13 (5) | 9 (0) | 16 | -3 | 90.9 | 79.6 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 29 (18) | 12 (2) | 30 | -1 | 75.55% | 82.9 | 3 |
Mirage | 11 (8) | 4 (0) | 15 | -4 | 64.7 | 71.9 | 0 | |
Nuke | 18 (10) | 8 (2) | 15 | 3 | 86.4 | 93.9 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 36 (17) | 16 (2) | 32 | 4 | 74.45% | 80.25 | 2 |
Vertigo | 20 (9) | 10 (0) | 15 | 5 | 75 | 95.5 | -1 | |
Mirage | 16 (8) | 6 (2) | 17 | -1 | 73.9 | 65 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 42 (19) | 8 (0) | 22 | 20 | 90.25% | 96.55 | 2 |
Inferno | 19 (10) | 4 (0) | 11 | 8 | 90.5 | 90.9 | -1 | |
Anubis | 23 (9) | 4 (0) | 11 | 12 | 90 | 102.2 | 3 | |
![]() 1 : 2 | Total | 31 (18) | 6 (1) | 42 | -11 | 59.13% | 59.03 | -7 |
Anubis | 12 (8) | 0 (0) | 12 | 0 | 66.7 | 49.4 | -2 | |
Ancient | 6 (5) | 3 (1) | 14 | -8 | 56.2 | 58.4 | -1 | |
Vertigo | 13 (5) | 3 (0) | 16 | -3 | 54.5 | 69.3 | -4 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 15 (9) | 9 (0) | 13 | 2 | 81% | 90 | 2 |
Mirage | 15 (9) | 9 (0) | 13 | 2 | 81 | 90 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 12 (9) | 6 (0) | 16 | -4 | 75% | 69.9 | 2 |
Mirage | 12 (9) | 6 (0) | 16 | -4 | 75 | 69.9 | 2 |
Partidos
Miércoles 20 ago 2025
Jueves 14 ago 2025
Miércoles 13 ago 2025
Martes 05 ago 2025
Lunes 04 ago 2025
Sábado 02 ago 2025
Viernes 01 ago 2025
Miércoles 30 jul 2025
Martes 29 jul 2025
Lunes 28 jul 2025
Torneos
Presente y futuro |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 54 2025 - |
Resultados |
---|
![]() Exort Series: Season 14 2025 - |
![]() Exort Series: Season 13 2025 - |
![]() Exort Series: Season 12 2025 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() Winline Pro League: Season 2 2024 - |