PerfilGanancias

fearfox's perfil
- Ganancias
- $129
- Mata por ronda
- 0.58
- Disparos a la cabeza
- 28%
- Rondas
- 571
- Mapas
- 22
- Partidos
- 9
Estadísticas promedio de fearfox's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.01
- KAST
- 65.65
- Asistencias
- 0.13
- ADR
- 61.32
- Muertes
- 0.7
- Clasificación
- N/A
estadísticas de los fearfox's en los últimos 10 partidos
| Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 20 (13) | 11 (1) | 33 | -13 | 61.85% | 61.65 | -1 |
| Vertigo | 5 (3) | 5 (1) | 15 | -10 | 52.9 | 49.6 | 0 | |
| Nuke | 15 (10) | 6 (0) | 18 | -3 | 70.8 | 73.7 | -1 | |
2 : 0 | Total | 34 (15) | 10 (0) | 23 | 11 | 74.85% | 72.95 | -1 |
| Vertigo | 16 (6) | 3 (0) | 11 | 5 | 71.4 | 70.7 | 0 | |
| Anubis | 18 (9) | 7 (0) | 12 | 6 | 78.3 | 75.2 | -1 | |
2 : 0 | Total | 21 (8) | 4 (1) | 44 | -23 | 47.8% | 50.55 | -4 |
| Ancient | 9 (3) | 0 (0) | 23 | -14 | 37.9 | 37.5 | -4 | |
| Mirage | 12 (5) | 4 (1) | 21 | -9 | 57.7 | 63.6 | 0 | |
1 : 2 | Total | 58 (32) | 9 (0) | 50 | 8 | 76.4% | 68.07 | -7 |
| Inferno | 13 (5) | 3 (0) | 12 | 1 | 82.1 | 45.2 | -2 | |
| Ancient | 26 (19) | 4 (0) | 19 | 7 | 76.7 | 89.9 | -4 | |
| Mirage | 19 (8) | 2 (0) | 19 | 0 | 70.4 | 69.1 | -1 | |
2 : 1 | Total | 56 (26) | 6 (0) | 65 | -9 | 67.87% | 55.2 | -6 |
| Overpass | 16 (8) | 2 (0) | 24 | -8 | 71.4 | 49.3 | -7 | |
| Mirage | 23 (9) | 1 (0) | 16 | 7 | 65.5 | 66.8 | 2 | |
| Ancient | 17 (9) | 3 (0) | 25 | -8 | 66.7 | 49.5 | -1 | |
2 : 0 | Total | 36 (21) | 8 (1) | 40 | -4 | 75% | 74.45 | 3 |
| Ancient | 20 (13) | 3 (1) | 19 | 1 | 73.1 | 73.4 | 3 | |
| Vertigo | 16 (8) | 5 (0) | 21 | -5 | 76.9 | 75.5 | 0 | |
1 : 2 | Total | 37 (14) | 6 (0) | 51 | -14 | 61.33% | 54.47 | 1 |
| Mirage | 12 (9) | 2 (0) | 18 | -6 | 60 | 51.6 | 0 | |
| Vertigo | 15 (3) | 2 (0) | 14 | 1 | 71.4 | 53.7 | 1 | |
| Nuke | 10 (2) | 2 (0) | 19 | -9 | 52.6 | 58.1 | 0 | |
0 : 2 | Total | 25 (13) | 3 (1) | 40 | -15 | 55.9% | 54.45 | -5 |
| Nuke | 15 (11) | 2 (1) | 22 | -7 | 64 | 57.4 | 0 | |
| Mirage | 10 (2) | 1 (0) | 18 | -8 | 47.8 | 51.5 | -5 | |
1 : 2 | Total | 43 (18) | 15 (3) | 53 | -10 | 65.57% | 62.6 | -4 |
| Nuke | 8 (4) | 0 (0) | 14 | -6 | 47.4 | 34.2 | -1 | |
| Mirage | 21 (10) | 6 (1) | 22 | -1 | 72.4 | 84.8 | -1 | |
| Dust2 | 14 (4) | 9 (2) | 17 | -3 | 76.9 | 68.8 | -2 |
Partidos
Domingo 31 may 2026
Viernes 29 may 2026
Miércoles 27 may 2026
Domingo 17 may 2026
Sábado 16 may 2026
Viernes 15 may 2026
Jueves 14 may 2026
Martes 12 may 2026
Sábado 09 may 2026
Torneos
| Presente y futuro |
|---|
| No tenemos datos en este momento. |
| Resultados |
|---|
CCT Europe: Contenders #5 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #4 season 51 2026 - |
PGL Astana: European Open Qualifier #2 2026 - |
CCT Europe: Contenders #2 2026 - |
Exort Series: Season 21 2026 - |

















