- Profilerr
- CS2
- Jugadores profesionales
- esenthial
Perfil

esenthial's perfil
- Mata por ronda
- 0.61
- Disparos a la cabeza
- 39%
- Rondas
- 8 816
- Mapas
- 400
- Partidos
- 180
Estadísticas promedio de esenthial's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.02
- KAST
- 72.21
- Asistencias
- 0.18
- ADR
- 66.04
- Muertes
- 0.66
- Clasificación
- 0.91
estadísticas de los esenthial's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 20 (14) | 6 (0) | 24 | -4 | 77.4% | 45.9 | 0 |
Mirage | 5 (4) | 2 (0) | 9 | -4 | 72.2 | 27.8 | 0 | |
Train | 15 (10) | 4 (0) | 15 | 0 | 82.6 | 64 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 51 (30) | 18 (1) | 46 | 5 | 77.27% | 81.3 | 1 |
Dust2 | 5 (3) | 7 (0) | 17 | -12 | 62.5 | 47.1 | -2 | |
Mirage | 21 (16) | 7 (0) | 12 | 9 | 90 | 115.8 | 2 | |
Ancient | 25 (11) | 4 (1) | 17 | 8 | 79.3 | 81 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 24 (12) | 8 (0) | 24 | 0 | 75% | 72.7 | -4 |
Anubis | 24 (12) | 8 (0) | 24 | 0 | 75 | 72.7 | -4 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 13 (6) | 1 (0) | 12 | 1 | 70% | 51.8 | 0 |
Inferno | 13 (6) | 1 (0) | 12 | 1 | 70 | 51.8 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 29 (22) | 9 (0) | 32 | -3 | 71.25% | 64.45 | -2 |
Inferno | 18 (13) | 6 (0) | 15 | 3 | 77.3 | 77.4 | -2 | |
Train | 11 (9) | 3 (0) | 17 | -6 | 65.2 | 51.5 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 44 (23) | 10 (1) | 31 | 13 | 78.75% | 84.25 | 0 |
Ancient | 27 (12) | 7 (1) | 16 | 11 | 86.7 | 87.9 | 0 | |
Mirage | 17 (11) | 3 (0) | 15 | 2 | 70.8 | 80.6 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 33 (20) | 7 (0) | 22 | 11 | 82.85% | 78.85 | -1 |
Train | 10 (5) | 5 (0) | 12 | -2 | 76.2 | 55.9 | -3 | |
Mirage | 23 (15) | 2 (0) | 10 | 13 | 89.5 | 101.8 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (19) | 7 (1) | 31 | 1 | 65.2% | 70.3 | 3 |
Train | 16 (9) | 5 (1) | 14 | 2 | 65.2 | 71.3 | 2 | |
Mirage | 16 (10) | 2 (0) | 17 | -1 | 65.2 | 69.3 | 1 | |
1 : 2 ![]() | Total | 40 (26) | 15 (1) | 37 | 3 | 72.53% | 69.93 | 2 |
Mirage | 10 (6) | 6 (0) | 12 | -2 | 61.9 | 58.3 | 0 | |
Nuke | 13 (8) | 3 (0) | 14 | -1 | 70 | 75.3 | 1 | |
Ancient | 17 (12) | 6 (1) | 11 | 6 | 85.7 | 76.2 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 47 (23) | 16 (1) | 56 | -9 | 65.9% | 71.93 | 0 |
Train | 19 (9) | 6 (0) | 27 | -8 | 65.7 | 64 | -1 | |
Mirage | 20 (8) | 5 (0) | 10 | 10 | 77.8 | 102.4 | 2 | |
Ancient | 8 (6) | 5 (1) | 19 | -11 | 54.2 | 49.4 | -1 |
Partidos
Domingo 04 may 2025
Sábado 03 may 2025
Viernes 02 may 2025
Jueves 01 may 2025
Miércoles 30 abr 2025
Domingo 27 abr 2025
Sábado 26 abr 2025
Viernes 25 abr 2025
Jueves 24 abr 2025
Jueves 17 abr 2025
Torneos
Presente y futuro |
---|
No tenemos datos en este momento. |
Resultados |
---|
![]() MESA Nomadic Masters: Spring 2025 - |
![]() CCT Global Finals: Season 2 2025 - |
![]() BLAST.tv Major Austin: European Regional Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |