abdi's perfil
- Ganancias
- $83
- Mata por ronda
- 0.5
- Disparos a la cabeza
- 28%
- Rondas
- 522
- Mapas
- 21
- Partidos
- 10
Estadísticas promedio de abdi's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.03
- KAST
- 63.83
- Asistencias
- 0.16
- ADR
- 59.14
- Muertes
- 0.76
- Clasificación
- N/A
estadísticas de los abdi's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Total | 22 (15) | 8 (1) | 53 | -31 | 53.97% | 50.93 | -4 |
Dust2 | 4 (4) | 5 (1) | 18 | -14 | 42.9 | 40.8 | -4 | |
Vertigo | 14 (8) | 3 (0) | 15 | -1 | 85.7 | 82 | 2 | |
Mirage | 4 (3) | 0 (0) | 20 | -16 | 33.3 | 30 | -2 | |
L 0 : 2 W | Total | 30 (17) | 15 (4) | 29 | 1 | 81.85% | 73.45 | 1 |
Vertigo | 13 (6) | 11 (3) | 17 | -4 | 87.5 | 66.2 | 1 | |
Ancient | 17 (11) | 4 (1) | 12 | 5 | 76.2 | 80.7 | 0 | |
L 0 : 2 W | Total | 23 (11) | 7 (2) | 30 | -7 | 72.9% | 48.8 | -3 |
Mirage | 15 (7) | 4 (1) | 17 | -2 | 83.3 | 64 | 1 | |
Inferno | 8 (4) | 3 (1) | 13 | -5 | 62.5 | 33.6 | -4 | |
L 0 : 2 W | Total | 27 (17) | 5 (0) | 31 | -4 | 71.6% | 69.6 | 0 |
Mirage | 15 (8) | 2 (0) | 19 | -4 | 66.7 | 69.1 | -1 | |
Inferno | 12 (9) | 3 (0) | 12 | 0 | 76.5 | 70.1 | 1 | |
L 0 : 2 W | Total | 11 (5) | 3 (1) | 26 | -15 | 56.7% | 53.6 | -1 |
Vertigo | 11 (5) | 3 (1) | 26 | -15 | 56.7 | 53.6 | -1 | |
L 1 : 2 W | Total | 36 (24) | 6 (1) | 55 | -19 | 61.07% | 55.57 | 2 |
Ancient | 18 (12) | 2 (0) | 18 | 0 | 77.8 | 65 | 3 | |
Vertigo | 6 (3) | 2 (0) | 17 | -11 | 42.9 | 43 | -1 | |
Mirage | 12 (9) | 2 (1) | 20 | -8 | 62.5 | 58.7 | 0 | |
L 0 : 2 W | Total | 32 (20) | 12 (2) | 46 | -14 | 56.7% | 64.05 | -6 |
Nuke | 10 (6) | 4 (0) | 22 | -12 | 45.8 | 58.2 | -3 | |
Inferno | 22 (14) | 8 (2) | 24 | -2 | 67.6 | 69.9 | -3 | |
W 2 : 0 L | Total | 45 (24) | 8 (2) | 41 | 4 | 73.15% | 74.75 | 1 |
Mirage | 19 (11) | 4 (0) | 25 | -6 | 72.2 | 63.6 | -1 | |
Inferno | 26 (13) | 4 (2) | 16 | 10 | 74.1 | 85.9 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 15 (6) | 12 (3) | 41 | -26 | 60.1% | 41.95 | -7 |
Inferno | 7 (3) | 7 (2) | 20 | -13 | 62.5 | 48.1 | -5 | |
Train | 8 (3) | 5 (1) | 21 | -13 | 57.7 | 35.8 | -2 | |
W 2 : 0 L | Total | 22 (8) | 8 (0) | 43 | -21 | 53% | 61.85 | -6 |
Nuke | 10 (3) | 4 (0) | 18 | -8 | 52.4 | 68.7 | -2 | |
Train | 12 (5) | 4 (0) | 25 | -13 | 53.6 | 55 | -4 |
Partidos
Jueves 25 nov 2021
Miércoles 24 nov 2021
Martes 23 nov 2021
Miércoles 17 nov 2021
Martes 16 nov 2021
Jueves 11 nov 2021
Miércoles 10 nov 2021
Domingo 07 nov 2021
Jueves 04 nov 2021
Martes 02 nov 2021
Torneos
Presente y futuro |
---|
No tenemos datos en este momento. |
Resultados |
---|
Svenska Elitserien: Fall 2021 - |
Esportal: MaxGaming Steelseries Grand Finals 2021 - |
European Development Championship: Closed Qualifiers season 3 2021 - |
Doritos Open: Season 3 2021 - |
Esportal: Nordic Invitational 2021 - |