
aVN's perfil
- Ganancias
- $15 616
- Mata por ronda
- 0.61
- Disparos a la cabeza
- 33%
- Rondas
- 29 451
- Mapas
- 1 196
- Partidos
- 510
Estadísticas promedio de aVN's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.04
- KAST
- 69.99
- Asistencias
- 0.17
- ADR
- 66.99
- Muertes
- 0.67
- Clasificación
- 0.91
estadísticas de los aVN's en los últimos 10 partidos
| Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 45 (26) | 11 (1) | 42 | 3 | 74% | 75.33 | -8 |
| Train | 15 (9) | 2 (0) | 17 | -2 | 54.2 | 66.7 | -1 | |
| Mirage | 20 (13) | 5 (1) | 12 | 8 | 90 | 94.2 | -3 | |
| Inferno | 10 (4) | 4 (0) | 13 | -3 | 77.8 | 65.1 | -4 | |
2 : 1 | Total | 39 (20) | 14 (3) | 41 | -2 | 74.1% | 77.77 | -1 |
| Nuke | 15 (7) | 5 (0) | 12 | 3 | 85.7 | 93.8 | 1 | |
| Inferno | 9 (5) | 3 (2) | 16 | -7 | 52.4 | 41 | -1 | |
| Train | 15 (8) | 6 (1) | 13 | 2 | 84.2 | 98.5 | -1 | |
0 : 1 | Total | 17 (9) | 2 (0) | 15 | 2 | 69.6% | 69.1 | 0 |
| Mirage | 17 (9) | 2 (0) | 15 | 2 | 69.6 | 69.1 | 0 | |
2 : 1 | Total | 40 (22) | 13 (2) | 44 | -4 | 70.13% | 67.47 | 4 |
| Nuke | 6 (4) | 4 (0) | 14 | -8 | 68.8 | 58.3 | 1 | |
| Inferno | 13 (9) | 5 (2) | 9 | 4 | 73.7 | 71.4 | 0 | |
| Train | 21 (9) | 4 (0) | 21 | 0 | 67.9 | 72.7 | 3 | |
1 : 2 | Total | 35 (22) | 11 (0) | 55 | -20 | 63.97% | 64.8 | -1 |
| Mirage | 7 (5) | 3 (0) | 19 | -12 | 45.5 | 52 | 0 | |
| Nuke | 16 (8) | 4 (0) | 16 | 0 | 75 | 71.5 | -2 | |
| Inferno | 12 (9) | 4 (0) | 20 | -8 | 71.4 | 70.9 | 1 | |
0 : 2 | Total | 28 (13) | 9 (1) | 29 | -1 | 75.85% | 68.7 | -2 |
| Nuke | 17 (9) | 1 (0) | 18 | -1 | 66.7 | 72.2 | -3 | |
| Mirage | 11 (4) | 8 (1) | 11 | 0 | 85 | 65.2 | 1 | |
0 : 2 | Total | 26 (15) | 15 (3) | 17 | 9 | 84.15% | 79.3 | -2 |
| Anubis | 17 (11) | 5 (1) | 7 | 10 | 85 | 84.8 | 0 | |
| Inferno | 9 (4) | 10 (2) | 10 | -1 | 83.3 | 73.8 | -2 | |
0 : 2 | Total | 26 (17) | 14 (5) | 35 | -9 | 68.6% | 63.95 | 1 |
| Inferno | 9 (7) | 5 (2) | 15 | -6 | 68.2 | 58.8 | 0 | |
| Train | 17 (10) | 9 (3) | 20 | -3 | 69 | 69.1 | 1 | |
2 : 0 | Total | 32 (16) | 8 (0) | 41 | -9 | 65.95% | 68.75 | 1 |
| Nuke | 23 (13) | 5 (0) | 28 | -5 | 69.4 | 63.9 | 0 | |
| Mirage | 9 (3) | 3 (0) | 13 | -4 | 62.5 | 73.6 | 1 | |
2 : 0 | Total | 9 (2) | 5 (3) | 30 | -21 | 47.1% | 29 | -4 |
| Dust2 | 6 (0) | 5 (3) | 16 | -10 | 60.9 | 25.7 | -4 | |
| Anubis | 3 (2) | 0 (0) | 14 | -11 | 33.3 | 32.3 | 0 |
Partidos
Domingo 05 abr 2026
Viernes 03 abr 2026
Jueves 02 abr 2026
Miércoles 01 abr 2026
Martes 31 mar 2026
Lunes 30 mar 2026
Domingo 29 mar 2026
Sábado 28 mar 2026
Martes 24 mar 2026
Torneos
| Presente y futuro |
|---|
European Pro League: Series 6 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 2026 - |
| Resultados |
|---|
CCT Europe Closed Qualifier: Series #20 season 3 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 51 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #19 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #18 season 3 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #18 season 3 2026 - |
















