PerfilGanancias
Snobling's perfil
- Ganancias
- $2 626
- Mata por ronda
- 0.68
- Disparos a la cabeza
- 38%
- Rondas
- 4 720
- Mapas
- 172
- Partidos
- 77
Estadísticas promedio de Snobling's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.03
- KAST
- 69.87
- Asistencias
- 0.16
- ADR
- 76.03
- Muertes
- 0.67
- Clasificación
- N/A
estadísticas de los Snobling's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Total | 35 (21) | 11 (2) | 56 | -21 | 57.53% | 66.17 | -2 |
Inferno | 9 (5) | 5 (1) | 14 | -5 | 65.2 | 60.3 | 1 | |
Ancient | 15 (10) | 2 (1) | 21 | -6 | 48.1 | 79.5 | -1 | |
Anubis | 11 (6) | 4 (0) | 21 | -10 | 59.3 | 58.7 | -2 | |
L 1 : 2 W | Total | 53 (25) | 14 (0) | 53 | 0 | 75.2% | 70 | 2 |
Nuke | 13 (6) | 1 (0) | 17 | -4 | 75 | 46.9 | -1 | |
Ancient | 18 (10) | 10 (0) | 22 | -4 | 73.3 | 80.6 | 2 | |
Inferno | 22 (9) | 3 (0) | 14 | 8 | 77.3 | 82.5 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 46 (25) | 13 (1) | 50 | -4 | 67.5% | 73.1 | -4 |
Nuke | 18 (11) | 4 (0) | 18 | 0 | 73.3 | 74.2 | -4 | |
Overpass | 28 (14) | 9 (1) | 32 | -4 | 61.7 | 72 | 0 | |
L 1 : 2 W | Total | 58 (27) | 18 (6) | 70 | -12 | 60.8% | 76.1 | 1 |
Vertigo | 20 (10) | 8 (5) | 22 | -2 | 60 | 67.8 | -1 | |
Anubis | 21 (11) | 6 (0) | 20 | 1 | 72.4 | 95.1 | 1 | |
Nuke | 17 (6) | 4 (1) | 28 | -11 | 50 | 65.4 | 1 | |
W 2 : 1 L | Total | 54 (32) | 12 (2) | 52 | 2 | 62.57% | 77.03 | 0 |
Nuke | 11 (6) | 2 (0) | 19 | -8 | 60 | 57.4 | -1 | |
Anubis | 24 (17) | 6 (0) | 14 | 10 | 76 | 113.6 | -1 | |
Overpass | 19 (9) | 4 (2) | 19 | 0 | 51.7 | 60.1 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 30 (14) | 7 (3) | 37 | -7 | 66.45% | 63.35 | -3 |
Anubis | 13 (6) | 3 (1) | 19 | -6 | 61.5 | 52.6 | -2 | |
Inferno | 17 (8) | 4 (2) | 18 | -1 | 71.4 | 74.1 | -1 | |
L 1 : 2 W | Total | 67 (33) | 9 (3) | 57 | 10 | 64.1% | 86.43 | -3 |
Nuke | 14 (5) | 1 (0) | 18 | -4 | 62.5 | 65.9 | -3 | |
Anubis | 29 (12) | 3 (2) | 20 | 9 | 65.5 | 99.9 | 4 | |
Inferno | 24 (16) | 5 (1) | 19 | 5 | 64.3 | 93.5 | -4 | |
L 0 : 2 W | Total | 39 (22) | 11 (1) | 36 | 3 | 72.85% | 70.35 | -3 |
Anubis | 23 (14) | 4 (0) | 16 | 7 | 72.4 | 77.1 | -1 | |
Vertigo | 16 (8) | 7 (1) | 20 | -4 | 73.3 | 63.6 | -2 | |
L 0 : 2 W | Total | 25 (16) | 8 (2) | 40 | -15 | 57.65% | 50.4 | -5 |
Overpass | 14 (9) | 2 (1) | 20 | -6 | 56.7 | 48.4 | -2 | |
Vertigo | 11 (7) | 6 (1) | 20 | -9 | 58.6 | 52.4 | -3 | |
L 1 : 2 W | Total | 46 (28) | 10 (0) | 49 | -3 | 60.77% | 71.7 | 1 |
Vertigo | 12 (7) | 1 (0) | 15 | -3 | 58.3 | 60.1 | 3 | |
Overpass | 18 (13) | 3 (0) | 17 | 1 | 62.5 | 71.8 | -2 | |
Nuke | 16 (8) | 6 (0) | 17 | -1 | 61.5 | 83.2 | 0 |
Partidos
Domingo 28 may 2023
Viernes 26 may 2023
Jueves 25 may 2023
Miércoles 24 may 2023
Miércoles 17 may 2023
Martes 16 may 2023
Miércoles 10 may 2023
W
Nakama Esports
1 : 0
L
Enhanced Esports Club
ESEA: Advanced Europe season 45 2023
Martes 09 may 2023
Torneos
Presente y futuro |
---|
No tenemos datos en este momento. |
Resultados |
---|
CCT West Europe: Season 3 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 45 2023 - |
CCT West Europe: Closed Qualifier season 3 2023 - |
ESL Championnat National: Spring 2023 - |
RES Western European Masters: French & Benelux Qualifier Spring 2023 - |