
Norwi's perfil
- Ganancias
- $60 499
- Mata por ronda
- 0.67
- Disparos a la cabeza
- 32%
- Rondas
- 28 828
- Mapas
- 1 164
- Partidos
- 519
Estadísticas promedio de Norwi's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.04
- KAST
- 72.31
- Asistencias
- 0.18
- ADR
- 73.13
- Muertes
- 0.65
- Clasificación
- 0.99
estadísticas de los Norwi's en los últimos 10 partidos
| Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 54 (17) | 12 (3) | 43 | 11 | 76.7% | 76.53 | 1 |
| Nuke | 16 (6) | 2 (0) | 7 | 9 | 88.2 | 87.8 | 1 | |
| Anubis | 20 (5) | 5 (0) | 23 | -3 | 76.7 | 66.9 | -1 | |
| Mirage | 18 (6) | 5 (3) | 13 | 5 | 65.2 | 74.9 | 1 | |
1 : 2 | Total | 40 (18) | 11 (1) | 45 | -5 | 72.07% | 83.37 | 3 |
| Anubis | 17 (8) | 3 (0) | 16 | 1 | 68.2 | 78.9 | -1 | |
| Train | 12 (4) | 2 (1) | 14 | -2 | 64.7 | 87.8 | 2 | |
| Inferno | 11 (6) | 6 (0) | 15 | -4 | 83.3 | 83.4 | 2 | |
1 : 3 | Total | 59 (27) | 20 (3) | 58 | 1 | 71.33% | 69.73 | -4 |
| Anubis | 14 (7) | 1 (0) | 8 | 6 | 66.7 | 82.7 | 1 | |
| Mirage | 14 (9) | 4 (2) | 18 | -4 | 65.2 | 65.7 | -2 | |
| Ancient | 20 (7) | 9 (0) | 20 | 0 | 72.4 | 70.9 | -2 | |
| Nuke | 11 (4) | 6 (1) | 12 | -1 | 81 | 59.6 | -1 | |
2 : 0 | Total | 36 (13) | 9 (0) | 36 | 0 | 70.95% | 71.8 | -8 |
| Mirage | 17 (7) | 6 (0) | 23 | -6 | 76.7 | 62 | -4 | |
| Nuke | 19 (6) | 3 (0) | 13 | 6 | 65.2 | 81.6 | -4 | |
2 : 1 | Total | 47 (16) | 16 (1) | 60 | -13 | 66.17% | 58.37 | -3 |
| Inferno | 6 (1) | 1 (1) | 12 | -6 | 47.1 | 40.8 | -3 | |
| Ancient | 13 (1) | 6 (0) | 15 | -2 | 80 | 59.3 | -1 | |
| Train | 28 (14) | 9 (0) | 33 | -5 | 71.4 | 75 | 1 | |
1 : 2 | Total | 58 (25) | 19 (4) | 39 | 19 | 75.03% | 91.3 | 3 |
| Mirage | 18 (9) | 7 (2) | 13 | 5 | 77.3 | 93.6 | 1 | |
| Nuke | 14 (7) | 6 (1) | 14 | 0 | 65.2 | 78 | 0 | |
| Inferno | 26 (9) | 6 (1) | 12 | 14 | 82.6 | 102.3 | 2 | |
2 : 1 | Total | 42 (22) | 13 (2) | 44 | -2 | 73.27% | 65.57 | 0 |
| Ancient | 13 (8) | 7 (0) | 17 | -4 | 77.3 | 68.6 | 1 | |
| Train | 14 (7) | 4 (2) | 11 | 3 | 80 | 65.2 | 1 | |
| Mirage | 15 (7) | 2 (0) | 16 | -1 | 62.5 | 62.9 | -2 | |
2 : 1 | Total | 26 (12) | 18 (3) | 59 | -33 | 59.8% | 51.77 | -12 |
| Inferno | 9 (4) | 4 (1) | 18 | -9 | 65.2 | 43.7 | -4 | |
| Ancient | 8 (5) | 5 (0) | 17 | -9 | 55.6 | 68.8 | -4 | |
| Nuke | 9 (3) | 9 (2) | 24 | -15 | 58.6 | 42.8 | -4 | |
0 : 2 | Total | 33 (13) | 6 (4) | 18 | 15 | 85.7% | 90.5 | 8 |
| Anubis | 11 (3) | 3 (1) | 8 | 3 | 85.7 | 83.6 | 2 | |
| Mirage | 22 (10) | 3 (3) | 10 | 12 | 85.7 | 97.4 | 6 | |
3 : 1 | Total | 37 (21) | 12 (2) | 62 | -25 | 59.2% | 51.43 | -4 |
| Mirage | 7 (5) | 4 (0) | 17 | -10 | 47.1 | 47.6 | -2 | |
| Anubis | 9 (6) | 2 (0) | 14 | -5 | 57.9 | 51.8 | 3 | |
| Ancient | 11 (4) | 2 (1) | 13 | -2 | 72.7 | 50.9 | -1 | |
| Nuke | 10 (6) | 4 (1) | 18 | -8 | 59.1 | 55.4 | -4 |
Partidos
Martes 27 oct 2026
Domingo 25 oct 2026
Sábado 24 oct 2026
Viernes 23 oct 2026
Jueves 22 oct 2026
Miércoles 21 oct 2026
Martes 20 oct 2026
Lunes 19 oct 2026
Domingo 18 oct 2026
Torneos
| Presente y futuro |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 59 2026 - |
CCT Europe: Series #12 2026 - |
| Resultados |
|---|
CCT Europe: Series #11 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 13 2026 - |
CIS LAN Championship: Season 8 2026 - |
ESEA: European Finals season 58 2026 - |
CCT Europe: Series #9 2026 - |


















