PerfilSteamID

Mokuj1n's perfil
- Mata por ronda
- 0.63
- Disparos a la cabeza
- 35%
- Rondas
- 4 480
- Mapas
- 206
- Partidos
- 87
Estadísticas promedio de Mokuj1n's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.02
- KAST
- 73.47
- Asistencias
- 0.23
- ADR
- 71.06
- Muertes
- 0.65
- Clasificación
- 0.98
estadísticas de los Mokuj1n's en los últimos 10 partidos
| Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 52 (31) | 26 (3) | 54 | -2 | 80.63% | 86.9 | 3 |
| Ancient | 16 (7) | 13 (2) | 25 | -9 | 80 | 65.7 | 2 | |
| Nuke | 23 (14) | 6 (0) | 14 | 9 | 76.2 | 115 | 2 | |
| Train | 13 (10) | 7 (1) | 15 | -2 | 85.7 | 80 | -1 | |
1 : 2 | Total | 24 (8) | 12 (1) | 38 | -14 | 62.07% | 55.6 | 0 |
| Ancient | 4 (1) | 3 (0) | 14 | -10 | 41.2 | 39.9 | -1 | |
| Train | 9 (2) | 6 (1) | 8 | 1 | 86.7 | 71.9 | 0 | |
| Dust2 | 11 (5) | 3 (0) | 16 | -5 | 58.3 | 55 | 1 | |
1 : 2 | Total | 49 (23) | 20 (1) | 59 | -10 | 69.9% | 71.93 | 1 |
| Nuke | 17 (9) | 1 (0) | 16 | 1 | 66.7 | 71.1 | 1 | |
| Ancient | 13 (6) | 8 (1) | 16 | -3 | 70.8 | 74 | 1 | |
| Anubis | 19 (8) | 11 (0) | 27 | -8 | 72.2 | 70.7 | -1 | |
2 : 1 | Total | 38 (21) | 17 (1) | 52 | -14 | 81.63% | 66.4 | -2 |
| Anubis | 7 (3) | 5 (0) | 21 | -14 | 68.2 | 44.2 | -3 | |
| Nuke | 16 (8) | 8 (0) | 22 | -6 | 76.7 | 67.5 | -1 | |
| Ancient | 15 (10) | 4 (1) | 9 | 6 | 100 | 87.5 | 2 | |
0 : 2 | Total | 17 (10) | 10 (1) | 31 | -14 | 71.85% | 59.2 | -2 |
| Mirage | 6 (3) | 5 (0) | 16 | -10 | 70 | 48.5 | -1 | |
| Ancient | 11 (7) | 5 (1) | 15 | -4 | 73.7 | 69.9 | -1 | |
0 : 2 | Total | 18 (11) | 5 (0) | 29 | -11 | 60.4% | 57.75 | -4 |
| Train | 12 (8) | 3 (0) | 14 | -2 | 73.7 | 74.1 | -1 | |
| Mirage | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 47.1 | 41.4 | -3 | |
2 : 0 | Total | 28 (14) | 14 (1) | 40 | -12 | 72.95% | 63.75 | -7 |
| Anubis | 16 (6) | 10 (1) | 25 | -9 | 66.7 | 62.8 | -2 | |
| Mirage | 12 (8) | 4 (0) | 15 | -3 | 79.2 | 64.7 | -5 | |
0 : 2 | Total | 21 (10) | 8 (1) | 34 | -13 | 73.25% | 57.55 | -2 |
| Nuke | 8 (7) | 1 (0) | 17 | -9 | 68.2 | 40.8 | 1 | |
| Ancient | 13 (3) | 7 (1) | 17 | -4 | 78.3 | 74.3 | -3 | |
2 : 0 | Total | 27 (15) | 10 (0) | 21 | 6 | 84.4% | 87.2 | -1 |
| Train | 13 (8) | 6 (0) | 10 | 3 | 93.8 | 95.9 | -1 | |
| Dust2 | 14 (7) | 4 (0) | 11 | 3 | 75 | 78.5 | 0 | |
0 : 2 | Total | 25 (14) | 9 (0) | 15 | 10 | 90% | 83.05 | -1 |
| Nuke | 17 (8) | 2 (0) | 3 | 14 | 100 | 105.5 | 0 | |
| Mirage | 8 (6) | 7 (0) | 12 | -4 | 80 | 60.6 | -1 |
Partidos
Viernes 13 mar 2026
Jueves 12 mar 2026
Miércoles 11 mar 2026
Miércoles 04 mar 2026
Viernes 27 feb 2026
Jueves 26 feb 2026
Miércoles 25 feb 2026
Sábado 21 feb 2026
Torneos
| Presente y futuro |
|---|
| No tenemos datos en este momento. |
| Resultados |
|---|
Stake Ranked Episode 1: Closed Qualifier 2026 - |
CCT Europe: Series #17 season 3 2026 - |
DraculaN: Season 5 2026 - |
META Cup: Season 4 2026 - |
PGL Bucharest: European Open Qualifier #1 2026 - |

























