Icarus's perfil
- Ganancias
- $4 796
- Mata por ronda
- 0.64
- Disparos a la cabeza
- 34%
- Rondas
- 4 667
- Mapas
- 185
- Partidos
- 86
Estadísticas promedio de Icarus's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.03
- KAST
- 68.18
- Asistencias
- 0.16
- ADR
- 70.48
- Muertes
- 0.7
- Clasificación
- N/A
estadísticas de los Icarus's en los últimos 10 partidos
Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Total | 18 (10) | 10 (0) | 38 | -20 | 65.55% | 51.35 | -4 |
Anubis | 7 (3) | 3 (0) | 15 | -8 | 61.1 | 49.6 | -3 | |
Mirage | 11 (7) | 7 (0) | 23 | -12 | 70 | 53.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 24 (15) | 12 (2) | 24 | 0 | 84.45% | 71.2 | 1 |
Inferno | 12 (6) | 10 (2) | 16 | -4 | 80 | 72.6 | 0 | |
Mirage | 12 (9) | 2 (0) | 8 | 4 | 88.9 | 69.8 | 1 | |
W 2 : 1 L | Total | 50 (27) | 14 (1) | 45 | 5 | 74% | 89 | -1 |
Mirage | 22 (14) | 7 (1) | 16 | 6 | 91.3 | 107.1 | 2 | |
Vertigo | 10 (5) | 3 (0) | 17 | -7 | 54.5 | 70.1 | -2 | |
Anubis | 18 (8) | 4 (0) | 12 | 6 | 76.2 | 89.8 | -1 | |
L 0 : 2 W | Total | 46 (23) | 14 (2) | 45 | 1 | 60.6% | 82.75 | 2 |
Ancient | 29 (12) | 11 (1) | 29 | 0 | 66.7 | 80.3 | 1 | |
Vertigo | 17 (11) | 3 (1) | 16 | 1 | 54.5 | 85.2 | 1 | |
W 2 : 1 L | Total | 46 (18) | 21 (5) | 37 | 9 | 72.3% | 74.23 | 1 |
Ancient | 17 (5) | 5 (1) | 10 | 7 | 72.2 | 89.1 | 1 | |
Anubis | 10 (3) | 10 (2) | 15 | -5 | 70.8 | 54.3 | -1 | |
Inferno | 19 (10) | 6 (2) | 12 | 7 | 73.9 | 79.3 | 1 | |
W 3 : 0 L | Total | 73 (31) | 21 (3) | 54 | 19 | 77.73% | 85.13 | 4 |
Vertigo | 22 (12) | 3 (0) | 13 | 9 | 78.3 | 109.3 | 4 | |
Ancient | 11 (5) | 10 (2) | 12 | -1 | 76.2 | 63.8 | -2 | |
Anubis | 40 (14) | 8 (1) | 29 | 11 | 78.7 | 82.3 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 31 (14) | 16 (1) | 24 | 7 | 78.9% | 88.5 | -1 |
Inferno | 12 (6) | 9 (1) | 11 | 1 | 77.8 | 86.1 | -1 | |
Ancient | 19 (8) | 7 (0) | 13 | 6 | 80 | 90.9 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 14 (7) | 7 (0) | 14 | 0 | 95.2% | 74.3 | 2 |
Ancient | 14 (7) | 7 (0) | 14 | 0 | 95.2 | 74.3 | 2 | |
L 1 : 2 W | Total | 50 (30) | 9 (0) | 46 | 4 | 71.53% | 90.87 | 6 |
Dust2 | 9 (6) | 1 (0) | 17 | -8 | 50 | 53 | 0 | |
Anubis | 19 (12) | 6 (0) | 10 | 9 | 93.8 | 132.5 | 3 | |
Ancient | 22 (12) | 2 (0) | 19 | 3 | 70.8 | 87.1 | 3 | |
W 2 : 1 L | Total | 31 (22) | 17 (1) | 46 | -15 | 74.3% | 68.83 | -6 |
Inferno | 10 (8) | 7 (1) | 18 | -8 | 66.7 | 67 | -3 | |
Vertigo | 11 (7) | 4 (0) | 12 | -1 | 78.9 | 80.9 | -1 | |
Dust2 | 10 (7) | 6 (0) | 16 | -6 | 77.3 | 58.6 | -2 |
Partidos
Viernes 24 ene 2025
Jueves 23 ene 2025
Miércoles 22 ene 2025
Martes 21 ene 2025
Lunes 20 ene 2025
Jueves 09 ene 2025
Lunes 06 ene 2025
Sábado 04 ene 2025
Viernes 03 ene 2025
Sábado 28 dic 2024
Torneos
Presente y futuro |
---|
ESEA: Advanced Europe season 52 2025 - N/A |
Exort Series: Season 7 2025 - |
Resultados |
---|
Frost and Fire: Europe 2024 - |
Circuito Retake: Season 9 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 13 2024 - |
Master League Portugal: Closed Qualifier season 14 2024 - |