
FL1T's perfil
- Ganancias
- $373 461
- Mata por ronda
- 0.72
- Disparos a la cabeza
- 34%
- Rondas
- 33 213
- Mapas
- 1 277
- Partidos
- 602
Estadísticas promedio de FL1T's por ronda
- Asistencias de flash
- 0.03
- KAST
- 72.32
- Asistencias
- 0.19
- ADR
- 81.4
- Muertes
- 0.64
- Clasificación
- 1.07
estadísticas de los FL1T's en los últimos 10 partidos
| Equipo | K (HS) | A (F) | Muertes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 19 (5) | 7 (2) | 31 | -12 | 65.15% | 47.25 | -3 |
| Dust2 | 11 (5) | 3 (1) | 16 | -5 | 66.7 | 48 | 0 | |
| Mirage | 8 (0) | 4 (1) | 15 | -7 | 63.6 | 46.5 | -3 | |
0 : 2 | Total | 38 (17) | 9 (1) | 19 | 19 | 85.6% | 94.75 | 6 |
| Dust2 | 17 (6) | 5 (0) | 11 | 6 | 87 | 83.4 | 4 | |
| Train | 21 (11) | 4 (1) | 8 | 13 | 84.2 | 106.1 | 2 | |
2 : 0 | Total | 22 (13) | 8 (1) | 29 | -7 | 65.6% | 69.95 | -2 |
| Ancient | 5 (4) | 2 (1) | 12 | -7 | 55 | 37.3 | -3 | |
| Mirage | 17 (9) | 6 (0) | 17 | 0 | 76.2 | 102.6 | 1 | |
0 : 2 | Total | 25 (17) | 12 (2) | 21 | 4 | 79.75% | 73.85 | 2 |
| Anubis | 13 (7) | 8 (1) | 11 | 2 | 83.3 | 69.4 | 2 | |
| Dust2 | 12 (10) | 4 (1) | 10 | 2 | 76.2 | 78.3 | 0 | |
0 : 2 | Total | 34 (22) | 11 (1) | 24 | 10 | 82.1% | 86.2 | 3 |
| Mirage | 22 (16) | 8 (0) | 16 | 6 | 76.7 | 93.6 | 3 | |
| Dust2 | 12 (6) | 3 (1) | 8 | 4 | 87.5 | 78.8 | 0 | |
0 : 2 | Total | 26 (12) | 8 (0) | 30 | -4 | 63.1% | 77.65 | 3 |
| Mirage | 10 (5) | 2 (0) | 16 | -6 | 56.2 | 73 | 1 | |
| Ancient | 16 (7) | 6 (0) | 14 | 2 | 70 | 82.3 | 2 | |
0 : 2 | Total | 30 (17) | 9 (0) | 31 | -1 | 63.65% | 78.1 | 0 |
| Ancient | 17 (10) | 4 (0) | 14 | 3 | 68.2 | 87.9 | 0 | |
| Anubis | 13 (7) | 5 (0) | 17 | -4 | 59.1 | 68.3 | 0 | |
2 : 1 | Total | 66 (34) | 21 (6) | 53 | 13 | 73.2% | 72.97 | 0 |
| Mirage | 13 (6) | 3 (0) | 12 | 1 | 79.2 | 67 | 2 | |
| Ancient | 23 (16) | 7 (0) | 19 | 4 | 71.4 | 72.2 | -2 | |
| Inferno | 30 (12) | 11 (6) | 22 | 8 | 69 | 79.7 | 0 | |
2 : 0 | Total | 23 (14) | 13 (2) | 28 | -5 | 70.6% | 75.8 | -1 |
| Anubis | 9 (4) | 6 (2) | 14 | -5 | 57.9 | 58.7 | 0 | |
| Inferno | 14 (10) | 7 (0) | 14 | 0 | 83.3 | 92.9 | -1 | |
1 : 2 | Total | 50 (24) | 11 (1) | 42 | 8 | 81.83% | 83.73 | 4 |
| Anubis | 11 (6) | 3 (1) | 18 | -7 | 64.3 | 50.1 | 1 | |
| Ancient | 23 (9) | 7 (0) | 18 | 5 | 96.6 | 84.1 | 1 | |
| Dust2 | 16 (9) | 1 (0) | 6 | 10 | 84.6 | 117 | 2 |
Partidos
Miércoles 05 nov 2025
Martes 04 nov 2025
Lunes 03 nov 2025
Jueves 16 oct 2025
Miércoles 15 oct 2025
Martes 14 oct 2025
Domingo 28 sept 2025
Miércoles 17 sept 2025
Martes 16 sept 2025
Torneos
| Presente y futuro |
|---|
| No tenemos datos en este momento. |
| Resultados |
|---|
IEM: Chengdu 2025 - |
Asia Championships 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |





















