- Profilerr
- CS2
- CS2 Partidos
- BetBoom Team vs. Ursa
CS2
Equipo BetBoom Team — Ursa
- Información del torneo
- IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026
- Información de la fecha
- Torneo
- IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026
Cara a cara
Ursa |
|---|
- BC.Game Esports
W
2:0
- Bebop
W
2:1
- Acend
W
2:1
- WATERMELON
W
1:0
Hándicap (últimos 3 meses)
BetBoom Team | 27 partidas , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 victorias | 29.6% |
| 2 - 1 victorias | 22.2% |
| 1 - 0 victorias | 18.5% |
| 1 - 2 derrotas | 14.8% |
| 0 - 1 derrotas | 0.0% |
| 0 - 2 derrotas | 14.8% |
- Rondas perdidas ganando
- N/A
- Rondas ganadas perdiendo
- N/A
Ursa | 31 partidas , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 victorias | 9.7% |
| 2 - 1 victorias | 19.4% |
| 1 - 0 victorias | 35.5% |
| 1 - 2 derrotas | 12.9% |
| 0 - 1 derrotas | 9.7% |
| 0 - 2 derrotas | 12.9% |
- Rondas perdidas ganando
- N/A
- Rondas ganadas perdiendo
- N/A









