
vsm’s Profil
- Gewinn
- $57 559
- Kills pro Runde
- 0.71
- Headshots
- 38%
- Runden
- 17 244
- Karten
- 680
- Matches
- 342
Durchschnittliche vsm's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.04
- KAST
- 71.23
- Assists
- 0.18
- ADR
- 78.52
- Deaths
- 0.66
- Rating
- 1.11
vsm stats in the last 10 matches
| Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Insgesamt | 63 (39) | 9 (2) | 48 | 15 | 73.43% | 89.53 | 4 |
| Mirage | 19 (12) | 0 (0) | 14 | 5 | 63.2 | 98 | 2 | |
| Nuke | 19 (9) | 3 (0) | 14 | 5 | 75 | 77.6 | 0 | |
| Dust2 | 25 (18) | 6 (2) | 20 | 5 | 82.1 | 93 | 2 | |
2 : 0 | Insgesamt | 37 (25) | 4 (0) | 34 | 3 | 66.8% | 79.25 | 1 |
| Mirage | 20 (14) | 1 (0) | 24 | -4 | 57.1 | 68.1 | -1 | |
| Ancient | 17 (11) | 3 (0) | 10 | 7 | 76.5 | 90.4 | 2 | |
2 : 0 | Insgesamt | 37 (23) | 7 (1) | 28 | 9 | 71.65% | 86.25 | -1 |
| Nuke | 13 (11) | 2 (0) | 11 | 2 | 73.7 | 70.2 | -1 | |
| Mirage | 24 (12) | 5 (1) | 17 | 7 | 69.6 | 102.3 | 0 | |
0 : 2 | Insgesamt | 42 (22) | 11 (4) | 28 | 14 | 79.6% | 95 | 3 |
| Ancient | 23 (12) | 7 (3) | 17 | 6 | 75 | 85 | 1 | |
| Mirage | 19 (10) | 4 (1) | 11 | 8 | 84.2 | 105 | 2 | |
2 : 1 | Insgesamt | 56 (36) | 27 (2) | 55 | 1 | 71.3% | 99.23 | 5 |
| Dust2 | 12 (8) | 9 (1) | 15 | -3 | 73.7 | 107.8 | 3 | |
| Mirage | 26 (18) | 15 (1) | 27 | -1 | 73.5 | 95.4 | 2 | |
| Nuke | 18 (10) | 3 (0) | 13 | 5 | 66.7 | 94.5 | 0 | |
2 : 0 | Insgesamt | 39 (23) | 13 (1) | 35 | 4 | 73.15% | 89.1 | -1 |
| Anubis | 17 (12) | 9 (0) | 16 | 1 | 73.9 | 97 | -1 | |
| Mirage | 22 (11) | 4 (1) | 19 | 3 | 72.4 | 81.2 | 0 | |
2 : 1 | Insgesamt | 31 (16) | 15 (0) | 44 | -13 | 68.07% | 65 | -5 |
| Train | 6 (4) | 4 (0) | 16 | -10 | 55.6 | 48.7 | -1 | |
| Mirage | 11 (6) | 5 (0) | 13 | -2 | 77.8 | 75.3 | 0 | |
| Nuke | 14 (6) | 6 (0) | 15 | -1 | 70.8 | 71 | -4 | |
2 : 0 | Insgesamt | 24 (15) | 4 (0) | 28 | -4 | 63.55% | 68.75 | 0 |
| Dust2 | 10 (5) | 2 (0) | 16 | -6 | 43.8 | 53.9 | -4 | |
| Nuke | 14 (10) | 2 (0) | 12 | 2 | 83.3 | 83.6 | 4 | |
2 : 0 | Insgesamt | 33 (20) | 11 (0) | 30 | 3 | 79.15% | 98.05 | 2 |
| Anubis | 15 (8) | 7 (0) | 16 | -1 | 75 | 87.5 | -1 | |
| Dust2 | 18 (12) | 4 (0) | 14 | 4 | 83.3 | 108.6 | 3 | |
0 : 2 | Insgesamt | 35 (20) | 5 (0) | 29 | 6 | 72.05% | 82.85 | -1 |
| Nuke | 18 (12) | 3 (0) | 12 | 6 | 72.7 | 93.2 | 0 | |
| Dust2 | 17 (8) | 2 (0) | 17 | 0 | 71.4 | 72.5 | -1 |
Matches
Montag 09 Mär 2026
Sonntag 08 Mär 2026
Samstag 07 Mär 2026
Freitag 06 Mär 2026
Mittwoch 04 Mär 2026
Dienstag 03 Mär 2026
Montag 02 Mär 2026
Sonntag 01 Mär 2026
Montag 16 Feb 2026
Sonntag 15 Feb 2026
Turniere
| Aktuelle und zukünftige |
|---|
ESL Pro League: Season 23 2026 - |
| Beendet |
|---|
PGL: Cluj-Napoca 2026 - |
IEM: Krakow 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
BLAST Rivals: Fall 2025 - |
















