
siuhy’s Profil
- Gewinn
- $148 587
- Kills pro Runde
- 0.67
- Headshots
- 35%
- Runden
- 23 722
- Karten
- 923
- Matches
- 454
Durchschnittliche siuhy's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.05
- KAST
- 69.16
- Assists
- 0.19
- ADR
- 74.8
- Deaths
- 0.69
- Rating
- 0.97
siuhy stats in the last 10 matches
Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Insgesamt | 25 (14) | 11 (5) | 30 | -5 | 65% | 62.4 | -4 |
Mirage | 16 (9) | 3 (0) | 15 | 1 | 75 | 70.8 | -2 | |
Anubis | 9 (5) | 8 (5) | 15 | -6 | 55 | 54 | -2 | |
0 : 2 | Insgesamt | 24 (7) | 12 (1) | 34 | -10 | 63.35% | 66.2 | -3 |
Mirage | 21 (6) | 8 (1) | 20 | 1 | 76.7 | 77.1 | -2 | |
Dust2 | 3 (1) | 4 (0) | 14 | -11 | 50 | 55.3 | -1 | |
0 : 2 ![]() | Insgesamt | 22 (14) | 8 (0) | 31 | -9 | 54.7% | 73.6 | 1 |
Nuke | 10 (7) | 4 (0) | 14 | -4 | 52.9 | 72.1 | -1 | |
Anubis | 12 (7) | 4 (0) | 17 | -5 | 56.5 | 75.1 | 2 | |
1 : 2 ![]() | Insgesamt | 46 (28) | 19 (3) | 55 | -9 | 71.47% | 69.6 | 0 |
Dust2 | 25 (14) | 9 (2) | 23 | 2 | 86.1 | 81.6 | 1 | |
Nuke | 11 (6) | 2 (0) | 13 | -2 | 70 | 72.3 | 0 | |
Mirage | 10 (8) | 8 (1) | 19 | -9 | 58.3 | 54.9 | -1 | |
1 : 2 ![]() | Insgesamt | 34 (23) | 24 (6) | 43 | -9 | 65.97% | 75.2 | 0 |
Nuke | 15 (12) | 7 (1) | 13 | 2 | 80 | 76.3 | 2 | |
Ancient | 7 (5) | 6 (1) | 14 | -7 | 52.9 | 65 | -1 | |
Mirage | 12 (6) | 11 (4) | 16 | -4 | 65 | 84.3 | -1 | |
0 : 2 | Insgesamt | 32 (13) | 21 (5) | 34 | -2 | 75.9% | 65.95 | 2 |
Ancient | 19 (9) | 14 (5) | 20 | -1 | 70 | 80.4 | 1 | |
Nuke | 13 (4) | 7 (0) | 14 | -1 | 81.8 | 51.5 | 1 | |
![]() 0 : 2 | Insgesamt | 25 (10) | 7 (1) | 22 | 3 | 75.55% | 76.05 | -2 |
Mirage | 11 (5) | 5 (0) | 11 | 0 | 72.2 | 77 | -1 | |
Nuke | 14 (5) | 2 (1) | 11 | 3 | 78.9 | 75.1 | -1 | |
2 : 0 ![]() | Insgesamt | 31 (17) | 9 (2) | 28 | 3 | 70.85% | 67.35 | 0 |
Dust2 | 14 (10) | 4 (1) | 12 | 2 | 66.7 | 63.8 | 0 | |
Nuke | 17 (7) | 5 (1) | 16 | 1 | 75 | 70.9 | 0 | |
0 : 1 ![]() | Insgesamt | 14 (7) | 9 (2) | 18 | -4 | 69.6% | 68.9 | 0 |
Inferno | 14 (7) | 9 (2) | 18 | -4 | 69.6 | 68.9 | 0 | |
0 : 1 | Insgesamt | 17 (9) | 5 (1) | 23 | -6 | 55.2% | 63 | 4 |
Mirage | 17 (9) | 5 (1) | 23 | -6 | 55.2 | 63 | 4 |
Matches
Dienstag 08 Apr 2025
Montag 07 Apr 2025
Sonntag 06 Apr 2025
Sonntag 23 Mär 2025
Samstag 22 Mär 2025
Donnerstag 20 Mär 2025
Freitag 14 Mär 2025
Dienstag 11 Mär 2025
Montag 10 Mär 2025
Sonntag 09 Mär 2025
Turniere
Aktuelle und zukünftige |
---|
Wir haben derzeit keine Daten. |
Beendet |
---|
![]() PGL: Bucharest 2025 - |
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |