
jabbi’s Profil
- Gewinn
- $286 192
- Kills pro Runde
- 0.67
- Headshots
- 40%
- Runden
- 29 108
- Karten
- 1 121
- Matches
- 518
Durchschnittliche jabbi's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.03
- KAST
- 70.96
- Assists
- 0.16
- ADR
- 72.13
- Deaths
- 0.66
- Rating
- 1
jabbi stats in the last 10 matches
Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 ![]() | Insgesamt | 16 (14) | 4 (0) | 28 | -12 | 56.45% | 49.45 | -4 |
Train | 5 (5) | 1 (0) | 14 | -9 | 55 | 29.4 | -2 | |
Nuke | 11 (9) | 3 (0) | 14 | -3 | 57.9 | 69.5 | -2 | |
0 : 2 ![]() | Insgesamt | 20 (13) | 2 (1) | 27 | -7 | 46.9% | 59.6 | -4 |
Inferno | 6 (4) | 2 (1) | 14 | -8 | 41.2 | 39.8 | -3 | |
Dust2 | 14 (9) | 0 (0) | 13 | 1 | 52.6 | 79.4 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Insgesamt | 82 (43) | 18 (3) | 55 | 27 | 76.4% | 84.03 | 1 |
Mirage | 46 (23) | 14 (2) | 34 | 12 | 71.2 | 90.5 | 1 | |
Inferno | 20 (11) | 2 (1) | 9 | 11 | 76.2 | 94.6 | 3 | |
Ancient | 16 (9) | 2 (0) | 12 | 4 | 81.8 | 67 | -3 | |
2 : 1 | Insgesamt | 45 (26) | 16 (1) | 47 | -2 | 71.1% | 66.27 | -5 |
Inferno | 19 (12) | 9 (0) | 20 | -1 | 76.7 | 66.3 | -1 | |
Nuke | 18 (11) | 2 (0) | 12 | 6 | 81 | 76.6 | -1 | |
Ancient | 8 (3) | 5 (1) | 15 | -7 | 55.6 | 55.9 | -3 | |
0 : 2 | Insgesamt | 44 (26) | 12 (1) | 30 | 14 | 80.95% | 96.4 | 4 |
Mirage | 25 (13) | 5 (1) | 15 | 10 | 76.2 | 107 | 3 | |
Inferno | 19 (13) | 7 (0) | 15 | 4 | 85.7 | 85.8 | 1 | |
2 : 0 | Insgesamt | 17 (10) | 3 (0) | 26 | -9 | 57.9% | 57.55 | 0 |
Mirage | 10 (5) | 1 (0) | 11 | -1 | 62.5 | 57.6 | 2 | |
Nuke | 7 (5) | 2 (0) | 15 | -8 | 53.3 | 57.5 | -2 | |
2 : 0 | Insgesamt | 22 (13) | 13 (3) | 28 | -6 | 73% | 63.7 | 2 |
Ancient | 16 (9) | 4 (0) | 14 | 2 | 65 | 84.4 | 2 | |
Inferno | 6 (4) | 9 (3) | 14 | -8 | 81 | 43 | 0 | |
2 : 1 ![]() | Insgesamt | 63 (38) | 17 (1) | 60 | 3 | 79.03% | 72.83 | 7 |
Mirage | 26 (17) | 7 (0) | 35 | -9 | 72.3 | 64.3 | 4 | |
Inferno | 21 (13) | 7 (1) | 15 | 6 | 75.9 | 77.9 | 3 | |
Nuke | 16 (8) | 3 (0) | 10 | 6 | 88.9 | 76.3 | 0 | |
![]() 2 : 1 | Insgesamt | 52 (38) | 8 (1) | 33 | 19 | 69.27% | 85.57 | -1 |
Ancient | 16 (10) | 2 (0) | 8 | 8 | 78.9 | 83.7 | 1 | |
Dust2 | 18 (14) | 1 (0) | 13 | 5 | 50 | 86.8 | 0 | |
Nuke | 18 (14) | 5 (1) | 12 | 6 | 78.9 | 86.2 | -2 | |
![]() 0 : 2 | Insgesamt | 41 (24) | 11 (1) | 26 | 15 | 86.4% | 94.95 | 2 |
Nuke | 25 (15) | 3 (0) | 14 | 11 | 83.3 | 100.5 | 0 | |
Inferno | 16 (9) | 8 (1) | 12 | 4 | 89.5 | 89.4 | 2 |
Matches
Freitag 21 Mär 2025
Mittwoch 19 Mär 2025
Sonntag 23 Feb 2025
Samstag 22 Feb 2025
Freitag 21 Feb 2025
Donnerstag 20 Feb 2025
Dienstag 18 Feb 2025
Montag 17 Feb 2025
Sonntag 16 Feb 2025
Samstag 15 Feb 2025
Turniere
Aktuelle und zukünftige |
---|
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
Beendet |
---|
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() IEM Dallas: Europe Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising: Europe Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |