- Profilerr
- CS2
- Profi-Spieler
- dav1deuS

dav1deuS’s Profil
- Gewinn
- $286
- Kills pro Runde
- 0.75
- Headshots
- 40%
- Runden
- 20 574
- Karten
- 846
- Matches
- 430
Durchschnittliche dav1deuS's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.02
- KAST
- 72.47
- Assists
- 0.19
- ADR
- 83.39
- Deaths
- 0.68
- Rating
- 1.07
dav1deuS stats in the last 10 matches
| Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Insgesamt | 34 (24) | 15 (0) | 40 | -6 | 69.57% | 68.07 | -4 |
| Nuke | 14 (10) | 5 (0) | 11 | 3 | 73.7 | 85.6 | 1 | |
| Train | 9 (6) | 5 (0) | 14 | -5 | 71.4 | 57.5 | -2 | |
| Inferno | 11 (8) | 5 (0) | 15 | -4 | 63.6 | 61.1 | -3 | |
2 : 0 | Insgesamt | 32 (20) | 10 (0) | 31 | 1 | 62.1% | 78.45 | 0 |
| Dust2 | 14 (8) | 7 (0) | 15 | -1 | 70 | 81.9 | 0 | |
| Inferno | 18 (12) | 3 (0) | 16 | 2 | 54.2 | 75 | 0 | |
2 : 1 | Insgesamt | 65 (45) | 16 (0) | 58 | 7 | 67.8% | 85.4 | 2 |
| Nuke | 20 (14) | 4 (0) | 13 | 7 | 76.2 | 95.6 | 4 | |
| Inferno | 22 (13) | 4 (0) | 17 | 5 | 63.3 | 75.1 | -2 | |
| Dust2 | 23 (18) | 8 (0) | 28 | -5 | 63.9 | 85.5 | 0 | |
2 : 0 | Insgesamt | 28 (18) | 6 (0) | 32 | -4 | 64.3% | 74.8 | 3 |
| Nuke | 16 (9) | 5 (0) | 17 | -1 | 63.6 | 78.6 | 1 | |
| Inferno | 12 (9) | 1 (0) | 15 | -3 | 65 | 71 | 2 | |
0 : 2 | Insgesamt | 27 (18) | 17 (0) | 38 | -11 | 67.05% | 70.6 | -3 |
| Train | 19 (10) | 11 (0) | 22 | -3 | 86.7 | 69.7 | -4 | |
| Mirage | 8 (8) | 6 (0) | 16 | -8 | 47.4 | 71.5 | 1 | |
1 : 2 | Insgesamt | 44 (21) | 14 (2) | 40 | 4 | 79.13% | 82.03 | 2 |
| Nuke | 14 (6) | 5 (0) | 10 | 4 | 85 | 79.8 | 3 | |
| Inferno | 15 (6) | 7 (2) | 20 | -5 | 72.4 | 63.4 | -4 | |
| Mirage | 15 (9) | 2 (0) | 10 | 5 | 80 | 102.9 | 3 | |
2 : 0 | Insgesamt | 19 (10) | 3 (1) | 30 | -11 | 53.15% | 59.35 | -3 |
| Nuke | 7 (4) | 0 (0) | 16 | -9 | 44.4 | 49.7 | -3 | |
| Inferno | 12 (6) | 3 (1) | 14 | -2 | 61.9 | 69 | 0 | |
2 : 1 | Insgesamt | 51 (24) | 19 (2) | 41 | 10 | 80.33% | 85.2 | -2 |
| Train | 14 (4) | 9 (2) | 14 | 0 | 80 | 77 | -2 | |
| Mirage | 15 (9) | 4 (0) | 13 | 2 | 81.8 | 78.5 | -1 | |
| Dust2 | 22 (11) | 6 (0) | 14 | 8 | 79.2 | 100.1 | 1 | |
2 : 1 | Insgesamt | 40 (21) | 20 (1) | 54 | -14 | 64.83% | 66.83 | -5 |
| Dust2 | 8 (5) | 2 (0) | 12 | -4 | 50 | 60.1 | -1 | |
| Nuke | 11 (6) | 3 (0) | 11 | 0 | 77.8 | 66.3 | 1 | |
| Anubis | 21 (10) | 15 (1) | 31 | -10 | 66.7 | 74.1 | -5 | |
2 : 1 | Insgesamt | 55 (33) | 14 (1) | 48 | 7 | 76% | 89.23 | 5 |
| Anubis | 17 (11) | 4 (0) | 14 | 3 | 77.8 | 88.9 | -1 | |
| Nuke | 17 (11) | 5 (0) | 13 | 4 | 77.8 | 93.2 | 5 | |
| Inferno | 21 (11) | 5 (1) | 21 | 0 | 72.4 | 85.6 | 1 |
Matches
Donnerstag 30 Jul 2026

Fluxo W7M
2 : 1

Bounty Hunters Esports

StarLadder StarSeries: South American Qualifier Fall 2026
Dienstag 28 Jul 2026
Montag 20 Jul 2026
Donnerstag 16 Jul 2026
Montag 04 Mai 2026
Freitag 01 Mai 2026
Montag 27 Apr 2026

MIBR Academy
2 : 1

Fluxo W7M

ESL Challenger League: South America Cup #4 season 51 2026
Sonntag 26 Apr 2026
Samstag 25 Apr 2026
Turniere
| Aktuelle und zukünftige |
|---|
| Wir haben derzeit keine Daten. |
| Beendet |
|---|
BetBoom RUSH B!: Summit season 4 2026 - |
ESL Challenger League: South America Cup #4 season 51 2026 - |
Odyssey Cup: Brazil 2026 - |
Betboom Circuit X Mayhem: São Paulo 2026 - |
Roman Imperium Cup: Season 7 2026 - |
















