- Profilerr
- CS2
- Profi-Spieler
- Surreal

Surreal’s Profil
- Gewinn
- $110 790
- Kills pro Runde
- 0.65
- Headshots
- 31%
- Runden
- 37 406
- Karten
- 1 466
- Matches
- 670
Durchschnittliche Surreal's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.03
- KAST
- 70.69
- Assists
- 0.17
- ADR
- 71.96
- Deaths
- 0.66
- Rating
- 0.96
Surreal stats in the last 10 matches
Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Insgesamt | 40 (19) | 12 (3) | 35 | 5 | 75.27% | 78.07 | 3 |
Inferno | 6 (3) | 1 (0) | 13 | -7 | 56.2 | 46.8 | 1 | |
Ancient | 22 (12) | 4 (2) | 6 | 16 | 100 | 115.1 | 2 | |
Dust2 | 12 (4) | 7 (1) | 16 | -4 | 69.6 | 72.3 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Insgesamt | 38 (20) | 16 (4) | 50 | -12 | 67.03% | 64.47 | 1 |
Ancient | 16 (8) | 10 (4) | 22 | -6 | 80 | 60 | 1 | |
Train | 11 (8) | 2 (0) | 14 | -3 | 57.9 | 69.6 | 1 | |
Mirage | 11 (4) | 4 (0) | 14 | -3 | 63.2 | 63.8 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Insgesamt | 34 (20) | 8 (1) | 15 | 19 | 93.8% | 96.15 | 2 |
Mirage | 14 (8) | 2 (0) | 8 | 6 | 93.8 | 82.1 | 1 | |
Ancient | 20 (12) | 6 (1) | 7 | 13 | 93.8 | 110.2 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Insgesamt | 55 (29) | 18 (3) | 41 | 14 | 78.5% | 81.87 | 3 |
Mirage | 25 (16) | 6 (1) | 17 | 8 | 70 | 87.1 | 1 | |
Ancient | 16 (8) | 6 (1) | 13 | 3 | 77.3 | 76.7 | 0 | |
Anubis | 14 (5) | 6 (1) | 11 | 3 | 88.2 | 81.8 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Insgesamt | 42 (24) | 13 (6) | 40 | 2 | 71.63% | 63.5 | -1 |
Dust2 | 22 (11) | 6 (1) | 11 | 11 | 85.7 | 90.1 | 2 | |
Ancient | 13 (9) | 6 (5) | 16 | -3 | 62.5 | 59.9 | -3 | |
Anubis | 7 (4) | 1 (0) | 13 | -6 | 66.7 | 40.5 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Insgesamt | 35 (14) | 9 (2) | 40 | -5 | 72.85% | 71.25 | -1 |
Inferno | 10 (4) | 5 (0) | 14 | -4 | 80 | 74.8 | -2 | |
Mirage | 25 (10) | 4 (2) | 26 | -1 | 65.7 | 67.7 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Insgesamt | 47 (23) | 17 (2) | 40 | 7 | 73.97% | 86.7 | 1 |
Dust2 | 20 (11) | 8 (2) | 11 | 9 | 85.7 | 99.9 | 1 | |
Mirage | 8 (4) | 3 (0) | 14 | -6 | 52.9 | 67 | -1 | |
Anubis | 19 (8) | 6 (0) | 15 | 4 | 83.3 | 93.2 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Insgesamt | 25 (12) | 9 (1) | 12 | 13 | 96.65% | 87.5 | 1 |
Mirage | 11 (6) | 2 (0) | 6 | 5 | 93.3 | 80.1 | 1 | |
Ancient | 14 (6) | 7 (1) | 6 | 8 | 100 | 94.9 | 0 | |
2 : 1 ![]() | Insgesamt | 47 (20) | 17 (1) | 54 | -7 | 68.73% | 69.37 | 4 |
Vertigo | 20 (8) | 5 (0) | 17 | 3 | 79.2 | 89 | 2 | |
Ancient | 14 (6) | 11 (1) | 19 | -5 | 79.2 | 65.6 | 3 | |
Anubis | 13 (6) | 1 (0) | 18 | -5 | 47.8 | 53.5 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Insgesamt | 23 (12) | 4 (0) | 31 | -8 | 59.8% | 60.2 | -6 |
Mirage | 14 (6) | 4 (0) | 18 | -4 | 69.6 | 68 | -3 | |
Anubis | 9 (6) | 0 (0) | 13 | -4 | 50 | 52.4 | -3 |
Matches
Mittwoch 21 Mai 2025
Dienstag 20 Mai 2025
Montag 19 Mai 2025
Mittwoch 14 Mai 2025
Montag 12 Mai 2025
Donnerstag 08 Mai 2025
Montag 05 Mai 2025
Donnerstag 01 Mai 2025
Mittwoch 23 Apr 2025
Turniere
Aktuelle und zukünftige |
---|
Wir haben derzeit keine Daten. |
Beendet |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |